基金经理胡永青的档案
基金经理:胡永青
胡永青
- 累计任职时间:13年又206天
- 任职起始日期:2011-12-05
- 现任基金公司:嘉实基金
总规模
63.03亿元
基金回报
46.70%
基金经理简介:胡永青先生:曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,现任固定收益业务体系全回报策略组组长。硕士研究生,具有基金从业资格。2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券基金经理。2014年3月28日至今任嘉实信用债券、嘉实丰益策略定期债券、嘉实增强收益定期债券基金经理。2014年10月9日至今任嘉实元和基金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日至今任嘉实中证中期企业债指数基金经理。2016年3月14日至今任嘉实新财富混合基金经理,2016年3月30日至今任嘉实新常态混合基金经理。2016年4月12日至今任嘉实新思路混合基金经理。2016年4月18日至今任嘉实稳泰债券基金经理。2016年5月5日至今任嘉实新起航混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理。2016年6月3日至今任嘉实稳盛债券基金经理。2016年12月1日至今任嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合基金经理。2016年12月14日至今任嘉实价值增强混合基金经理。2017年6月2日至今任嘉实稳宏债券基金经理。2017年6月21日至今任嘉实稳怡债券基金经理。2017年7月12日至今任嘉实稳愉债券基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型 | 0.54 | 2016-04-12 ~ 至今 | 9年又232天 | 16.25% |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 债券型 | 1.34 | 2014-03-28 ~ 至今 | 11年又248天 | 37.31% |
| 070020 | 嘉实稳固债券 | 债券型 | 5.63 | 2015-04-18 ~ 至今 | 10年又227天 | 20.37% |
| 160720 | 嘉实中证企业债指数A | 债券指数 | 0.11 | 2015-12-15 ~ 至今 | 9年又351天 | 7.92% |
| 002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型 | 0.81 | 2016-05-05 ~ 至今 | 9年又209天 | 15.92% |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型 | 0.15 | 2016-05-05 ~ 至今 | 9年又209天 | 12.79% |
| 002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型 | 0.54 | 2016-03-14 ~ 至今 | 9年又261天 | 16.99% |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型 | 4.30 | 2016-12-01 ~ 至今 | 8年又364天 | 13.92% |
| 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 混合型 | 115.38 | 2014-10-09 ~ 至今 | 11年又53天 | 30.80% |
| 003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型 | 0.12 | 2017-06-02 ~ 至今 | 8年又181天 | -1.45% |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型 | 0.85 | 2017-06-21 ~ 至今 | 8年又162天 | 7.88% |
| 160721 | 嘉实中证企业债指数C | 债券指数 | 0.05 | 2015-12-15 ~ 至今 | 9年又351天 | 6.73% |
| 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 3.43 | 2018-02-09 ~ 至今 | 7年又294天 | -0.10% |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 定开债券 | 1.93 | 2014-03-28 ~ 至今 | 11年又248天 | 29.27% |
| 002212 | 嘉实新起航混合 | 混合型 | 0.11 | 2016-05-05 ~ 至今 | 9年又209天 | 14.28% |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2.10 | 2016-06-03 ~ 至今 | 9年又180天 | 6.47% |
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型 | 0.37 | 2017-06-02 ~ 至今 | 8年又181天 | -0.77% |
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 4.02 | 2018-01-19 ~ 至今 | 7年又315天 | 0.11% |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 债券型 | 14.93 | 2014-03-28 ~ 至今 | 11年又248天 | 39.83% |
| 001640 | 嘉实新常态混合C | 混合型 | 0.18 | 2016-03-30 ~ 2018-09-04 | 2年又158天 | 6.80% |
| 001639 | 嘉实新常态混合A | 混合型 | 0.18 | 2016-03-30 ~ 2018-09-04 | 2年又158天 | 7.70% |
| 002551 | 嘉实稳泰债券 | 债券型 | 8.22 | 2016-04-18 ~ 2017-12-19 | 1年又245天 | 8.10% |
| 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 债券型 | 0.04 | 2016-04-29 ~ 2017-08-22 | 1年又115天 | 2.90% |
| 001757 | 嘉实主题增强混合 | 混合型 | 0.06 | 2016-12-01 ~ 2018-12-21 | 2年又20天 | 11.10% |
| 002221 | 嘉实价值增强混合 | 混合型 | 0.13 | 2016-12-14 ~ 2018-11-02 | 1年又323天 | 5.80% |
| 004487 | 嘉实稳愉债券 | 债券型 | 0.05 | 2017-07-12 ~ 2017-12-19 | 160天 | -0.19% |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 0.30 | 2011-12-05 ~ 2013-10-25 | 1年又325天 | 11.29% |
| 020007 | 国泰货币 | 货币型 | 17.06 | 2011-12-05 ~ 2013-10-25 | 1年又325天 | 7.01% |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 定开债券 | 0.49 | 2015-09-22 ~ 2018-11-16 | 3年又56天 | 8.09% |
| 020027 | 国泰信用债券A | 债券型 | 0.02 | 2012-07-31 ~ 2013-10-25 | 1年又86天 | 4.10% |
| 020028 | 国泰信用债券C | 债券型 | 0.06 | 2012-07-31 ~ 2013-10-25 | 1年又86天 | 3.50% |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 定开债券 | 0.49 | 2014-03-28 ~ 2018-11-16 | 4年又234天 | 29.34% |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 0.35 | 2011-12-05 ~ 2013-10-25 | 1年又325天 | 12.21% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.47 | 1.542 | 1.31% | 4.78% | 16.02% | 52.17% | 61.18% | 55.72% | 45.11% | 23.01% | 57.02% |
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.6947 | 1.6947 | 0.34% | 0.52% | 3.15% | 5.16% | 18.98% | 21.63% | 18.47% | 13.33% | 69.47% |
| 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.6453 | 1.6453 | 0.34% | 0.51% | 3.11% | 5.07% | 18.78% | 21.2% | 17.64% | 12.14% | 64.53% |
| 002212 | 嘉实新起航混合 | 1.28 | 1.353 | -1.61% | 3.64% | -0.47% | 4.75% | 3.48% | 16.79% | 8.94% | 1.43% | 36.82% |
| 002211 | 嘉实新财富混合 | 0.8364 | 1.2242 | 0.19% | -0.12% | -0.07% | 0.67% | 2.09% | 14.91% | -4.41% | -13.17% | 16.7% |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | 1.0303 | 1.1719 | 0.12% | 0.3% | 1.31% | 5.08% | 6.62% | 12.75% | 9.23% | -1.03% | 17.06% |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.224 | 1.69 | -0.33% | 0.99% | 0.74% | 6.62% | 7.37% | 11.68% | 13.65% | 15.75% | 81.59% |
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 1.1157 | 1.1157 | 0.87% | 2.69% | 4.63% | 7.23% | 26.4% | 10.21% | -6.82% | -6.57% | 11.57% |
| 070020 | 嘉实稳固债券 | 1.217 | 1.8058 | 0.16% | 0.21% | 2.38% | 5.5% | 5.09% | 9.54% | 9.64% | 8.27% | 105.48% |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 1.1594 | 1.2094 | 0.03% | -0.4% | -0.02% | 0.44% | 2.57% | 5.34% | 9.58% | 9.79% | 21.62% |
| 160721 | 嘉实中证企业债指数C | 1.1872 | 1.2911 | -0.0084% | 0.02% | 0.93% | 1.55% | 2.58% | 5.03% | 9.44% | 12.25% | 29.91% |
| 002222 | 嘉实新趋势混合 | 1.5824 | 1.6932 | 0.06% | 0.22% | 0.06% | 0.53% | 1.09% | 4.34% | 6.59% | 6.92% | 70.42% |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 1.3039 | 1.7442 | 0.1% | -0.15% | 0.58% | 0.52% | 1.93% | 3.89% | 7.45% | 11.45% | 91.86% |
| 001755 | 嘉实新思路混合 | 1.165 | 1.5469 | 0.07% | 0.19% | 1.03% | 0.03% | 1.24% | 3.73% | 13.22% | 12.36% | 61.7% |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0063 | 1.5604 | 0.09% | 0.13% | 0.35% | 0.26% | 2.3% | 3.69% | 8.05% | 11.02% | 71.72% |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 1.2642 | 1.6761 | 0.1% | -0.16% | 0.55% | 0.44% | 1.77% | 3.54% | 6.72% | 10.31% | 82.15% |
| 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 1.1367 | 1.1367 | -0.01% | -0.02% | 0.45% | 2.14% | 2.61% | 2.48% | 3.21% | -3.4% | 13.67% |
| 160720 | 嘉实中证企业债指数A | 1.1603 | 1.2687 | -0.0086% | 0.05% | -0.07% | -1.52% | -0.03% | 1.04% | 5.41% | 8.15% | 27.53% |





