基金经理杨永光的档案
基金经理:杨永光
 杨永光
								杨永光
							- 累计任职时间:13年又247天
- 任职起始日期:2012-02-29
- 现任基金公司:博时基金
总规模
12.34亿元
基金回报
49.98%
基金经理简介:杨永光先生:硕士。1993年至1997年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医疗电子股份公司工作。2001年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投资经理、投资主办人。2011年加入博时基金管理有限公司,历任博时稳定价值债券基金、上证企债30ETF基金、博时天颐债券基金、博时招财一号保本基金、博时新机遇混合基金的基金经理、固定收益总部公募基金组投资副总监。现任股票投资部绝对收益组投资副总监兼博时优势收益信用债债券型证券投资基金的基金经理(2014年09月15日起)、博时境源保本混合型证券投资基金(2015年12月18日起)、博时保泽保本混合型证券投资基金(2016年4月7日起)、博时景兴纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日起)、博时保丰保本混合基金(2016年06月06日起)、博时保泰保本混合基金(2016年06月24日起)、博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月9日起)、博时富宁纯债债券型证券投资基金(2016年8月17日起)、博时富益纯债债券基金(2016年11月4日起)、博时臻选纯债债券基金(2016年11月7日起)、博时富华纯债债券基金(2016年11月25日起)、博时泰安债券基金(2016年12月21日起)、博时鑫丰混合基金(2016年12月17日起)、博时鑫泰混合基金(2017年1月10日起)、博时鑫惠混合基金(2017年1月23日起)、博时聚源纯债债券基金(2017年2月9日起)、博时广利纯债债券基金(2017年2月16日起)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004176 | 博时鑫泰混合C | 混合型 | 1.74 | 2017-01-10 ~ 至今 | 8年又297天 | 14.47% | 
| 004150 | 博时鑫惠混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-01-23 ~ 至今 | 8年又284天 | 7.91% | 
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 混合型 | 0 | 2018-02-06 ~ 至今 | 7年又270天 | 0.08% | 
| 002814 | 博时颐泰混合C | 混合型 | 0.10 | 2016-06-24 ~ 至今 | 9年又132天 | 11.47% | 
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 混合型 | 2.11 | 2018-02-06 ~ 至今 | 7年又270天 | 4.79% | 
| 002813 | 博时颐泰混合A | 混合型 | 0.79 | 2016-06-24 ~ 至今 | 9年又132天 | 13.12% | 
| 004175 | 博时鑫泰混合A | 混合型 | 0.01 | 2017-01-10 ~ 至今 | 8年又297天 | 25.51% | 
| 004149 | 博时鑫惠混合A | 混合型 | 0.01 | 2017-01-23 ~ 至今 | 8年又284天 | 8.15% | 
| 003437 | 博时鑫丰混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-12-27 ~ 2019-02-14 | 2年又49天 | -0.42% | 
| 003557 | 博时泰安债券A | 债券型 | 0.56 | 2016-12-21 ~ 2018-01-19 | 1年又29天 | 2.55% | 
| 003558 | 博时泰安债券C | 债券型 | 0.00 | 2016-12-21 ~ 2018-01-19 | 1年又29天 | 2.25% | 
| 050123 | 博时天颐债券C | 债券型 | 0.33 | 2012-02-29 ~ 2016-08-01 | 4年又155天 | 31.78% | 
| 003566 | 博时臻选纯债债券 | 债券型 | 5.15 | 2016-11-07 ~ 2018-03-15 | 1年又128天 | 2.72% | 
| 003607 | 博时富益纯债债券 | 债券型 | 21.07 | 2016-11-04 ~ 2018-05-09 | 1年又186天 | 3.96% | 
| 003162 | 博时富宁纯债债券 | 债券型 | 32.00 | 2016-08-17 ~ 2018-03-15 | 1年又210天 | 3.85% | 
| 003055 | 博时招财二号保本 | 保本型 | 8.17 | 2016-08-09 ~ 2018-08-10 | 2年又1天 | 3.10% | 
| 002857 | 博时保丰保本C | 保本型 | 0.01 | 2016-06-06 ~ 2018-06-07 | 2年又1天 | 2.70% | 
| 002856 | 博时保丰保本A | 保本型 | 10.36 | 2016-06-06 ~ 2018-06-07 | 2年又1天 | 3.90% | 
| 002775 | 博时景兴纯债债券 | 债券型 | 7.43 | 2016-05-20 ~ 2018-03-15 | 1年又299天 | 2.23% | 
| 002531 | 博时保泽保本C | 保本型 | 2.26 | 2016-04-07 ~ 2018-04-10 | 2年又3天 | 3.20% | 
| 002530 | 博时保泽保本A | 保本型 | 11.23 | 2016-04-07 ~ 2018-04-10 | 2年又3天 | 4.40% | 
| 002208 | 博时境源保本A | 保本型 | 1.35 | 2015-12-18 ~ 2018-12-19 | 3年又2天 | 6.10% | 
| 002209 | 博时境源保本C | 保本型 | 1.35 | 2015-12-18 ~ 2018-12-19 | 3年又2天 | 5.30% | 
| 001238 | 博时招财一号保本 | 保本型 | 13.92 | 2015-04-29 ~ 2016-08-01 | 1年又95天 | 0.70% | 
| 000752 | 博时优势收益信用债 | 债券型 | 0.11 | 2014-09-15 ~ 2018-01-23 | 3年又131天 | 18.28% | 
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型 | 3.24 | 2014-02-13 ~ 2015-05-22 | 1年又98天 | 49.89% | 
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型 | 1.26 | 2014-02-13 ~ 2015-05-22 | 1年又98天 | 50.62% | 
| 511210 | 博时上证企债30ETF | ETF-场内 | 0.09 | 2013-07-11 ~ 2016-04-25 | 2年又289天 | 14.91% | 
| 050023 | 博时天颐债券A | 债券型 | 7.39 | 2012-02-29 ~ 2016-08-01 | 4年又155天 | 35.30% | 
| 003436 | 博时鑫丰混合A | 混合型 | 0.01 | 2016-12-27 ~ 2019-02-14 | 2年又49天 | 0.33% | 
| 003188 | 博时聚源纯债债券 | 债券型 | 51.58 | 2017-02-09 ~ 2018-03-15 | 1年又34天 | 13.99% | 
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 定开债券 | 30.76 | 2017-02-16 ~ 2018-05-28 | 1年又101天 | 5.93% | 
| 004200 | 博时富瑞纯债债券 | 债券型 | 2.21 | 2017-03-03 ~ 2018-04-09 | 1年又37天 | 2.79% | 
| 004323 | 博时富海纯债 | 债券型 | 0.00 | 2017-03-06 ~ 2018-07-03 | 1年又119天 | 4.78% | 
| 004458 | 博时华盈纯债债券 | 债券型 | 17.62 | 2017-03-09 ~ 2018-03-15 | 1年又6天 | 4.28% | 
| 050029 | 博时新机遇混合A | 混合型 | 7.35 | 2015-09-11 ~ 2016-09-29 | 1年又19天 | -1.15% | 
| 002294 | 博时新机遇混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-01-14 ~ 2016-09-29 | 259天 | 3.69% | 
| 003730 | 博时富华纯债债券 | 债券型 | 10.59 | 2016-11-25 ~ 2018-09-19 | 1年又298天 | 7.97% | 
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 1.4988 | 1.5513 | -1.23% | 1.29% | 3.48% | 9.36% | 10.43% | 24.68% | -0.07% | -3.86% | 57.28% | 
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 1.4897 | 1.4897 | -1.23% | 1.29% | 3.47% | 9.34% | 10.37% | 24.56% | -0.25% | -4.13% | 48.97% | 
| 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.5396 | 1.8489 | -0.06% | 0.14% | 0.26% | 0.79% | 1.24% | 3.3% | 5.51% | 7.28% | 101.71% | 
| 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.5248 | 1.7331 | -0.06% | 0.14% | 0.25% | 0.77% | 1.19% | 3.09% | 5.19% | 6.85% | 82.63% | 
| 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.3115 | 1.3654 | 0.24% | 0.38% | -0.55% | -0.76% | 0.85% | -1.5% | -4.24% | -1.66% | 36.7% | 
| 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.3025 | 1.3553 | 0.24% | 0.38% | -0.56% | -0.78% | 0.79% | -1.61% | -4.45% | -1.96% | 35.67% | 
| 002813 | 博时颐泰混合A | 1.3617 | 1.3617 | 0.18% | 0.1% | -1.33% | -1.65% | -1.09% | -2.16% | 4.22% | 10.86% | 36.17% | 
| 002814 | 博时颐泰混合C | 1.315 | 1.315 | 0.18% | 0.09% | -1.37% | -1.77% | -1.34% | -2.66% | 3.16% | 9.2% | 31.5% | 
该公司其他经理
更多- 
							
                            管理: 博时精选混合A| 博时医疗保健行业混合A|
- 
							
                            管理: 博时弘盈定期开放混合C| 博时睿益事件驱动混合(LOF)|
- 
							
                            管理: 博时外延增长主题灵活配置混合| 博时逆向投资混合C|
- 
							
                            管理: 博时回报灵活配置| 信达澳银消费优选混合|
 
				




