基金经理黄韵的档案

    基金经理:黄韵

    黄韵
    • 累计任职时间:10年又267天
    • 任职起始日期:2014-10-17
    • 现任基金公司:长信基金
    现任基金资产
    总规模

    31.37亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    68.78%

    基金经理简介:黄韵:女,金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、基金经理助理、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信恒利优势混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部副总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

    黄韵管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    004609 长信乐信灵活配置混合C 混合型 0.00 2017-12-25 ~ 至今 7年又199天 10.00%
    519971 长信改革红利混合 混合型 0.14 2014-10-17 ~ 至今 10年又269天 54.55%
    007293 长信利信混合C 混合型 -- 2019-04-26 ~ 至今 6年又77天 0.00%
    519933 长信利发债券 债券型 0.44 2018-03-23 ~ 至今 7年又111天 19.95%
    519969 长信新利灵活配置混合 混合型 1.46 2015-05-11 ~ 至今 10年又63天 4.38%
    005306 长信合利混合C 混合型 -- 2019-04-29 ~ 至今 6年又74天 --%
    007294 长信利信混合E 混合型 -- 2019-04-26 ~ 至今 6年又77天 0.00%
    519949 长信利信混合A 混合型 0.00 2019-04-26 ~ 至今 6年又77天 0.00%
    004885 长信先优债券 债券型 0.66 2018-12-07 ~ 至今 6年又217天 5.39%
    004608 长信乐信灵活配置混合A 混合型 1.06 2017-12-25 ~ 至今 7年又199天 9.01%
    519959 长信多利混合 混合型 2.20 2017-09-25 ~ 至今 7年又290天 21.81%
    519935 长信创新驱动股票 股票型 0.32 2017-03-14 ~ 至今 8年又120天 10.60%
    005305 长信合利混合A 混合型 -- 2019-04-29 ~ 至今 6年又74天 --%
    519962 长信利盈混合C 混合型 0.00 2016-02-04 ~ 2018-02-05 2年又2天 11.97%
    519987 长信恒利优势混合 混合型 0.31 2015-03-31 ~ 2018-02-05 2年又312天 -10.39%
    519963 长信利盈混合A 混合型 4.77 2016-02-04 ~ 2018-02-05 2年又2天 12.83%
    黄韵现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    519959 长信多利混合 1.9638 2.1738 0.86% 0.71% 3.37% 27.59% 34.89% 58.01% 35.6% 6.02% 129.14%
    519935 长信创新驱动股票 1.261 1.261 1.29% 1.86% 11.89% 6.5% 8.89% 31.77% -9.86% -30.25% 26.1%
    519971 长信改革红利混合 1.429 1.824 -1.31% 0.78% 5.23% 3.18% 8.59% 10.69% 5.37% -1.76% 101.28%
    007294 长信利信混合E 1.266 1.266 -0.08% 1.93% 4.28% -3.28% 1.36% 2.43% 4.03% -4.67% 22.67%
    519949 长信利信混合A 1.269 1.329 -0.16% 1.85% 4.19% -3.35% 1.36% 2.34% 3.25% -5.37% 34.49%
    007293 长信利信混合C 1.237 1.237 -0.16% 1.89% 4.21% -3.36% 1.23% 2.15% 2.66% -6.29% 19.86%
    004608 长信乐信灵活配置混合A 1.0605 1.269 -0.12% 0.04% 0.04% -0.68% -0.22% 1.48% 1.74% -7.68% 28.17%
    004609 长信乐信灵活配置混合C 1.0564 1.2649 0.13% 0.16% 0.12% -0.72% -0.3% 1.41% 0.95% -8.25% 27.67%
    004885 长信先优债券 1.0811 1.3761 0.08% 0.1% 0.42% -0.09% 1.4% 1.37% 2.8% 3.22% 39.86%
    519933 长信利发债券 1.1094 1.4385 0.1% 0.14% 0.53% -0.2% 0.78% 0.4% 5.18% 6.59% 48.55%
    005306 长信合利混合C 1.0238 1.2238 -0.01% -0.02% -0.25% 1.24% 1.33% -2.5% -8.72% 1.88% 22.7%
    005305 长信合利混合A 1.0077 1.2377 -0.01% -0.01% -0.2% -0.15% 0.09% -3.56% -9.38% 1.05% 23.85%
    519969 长信新利灵活配置混合 0.89 1.078 -0.56% 3.25% 12.66% -3.05% -7.1% -21.24% -35.93% -36.15% 5.69%

    该公司其他经理

    更多