基金经理于启明的档案
基金经理:于启明
								于启明
							- 累计任职时间:12年又266天
 - 任职起始日期:2012-07-06
 - 现任基金公司:嘉合基金
 
	                                    现任基金资产
总规模
89.13亿元
	                                总规模
89.13亿元
	                                    任职期间最佳
基金回报
22.09%
	                            基金回报
22.09%
基金经理简介:于启明先生:上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士。曾任宝盈货币市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001233 | 嘉合货币B | 货币型 | 159.95 | 2016-01-22 ~ 至今 | 9年又291天 | 13.63% | 
| 001571 | 嘉合磐石A | 混合型 | 2.56 | 2016-01-22 ~ 至今 | 9年又291天 | 10.86% | 
| 001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型 | 0.56 | 2019-03-13 ~ 至今 | 6年又240天 | 1.42% | 
| 007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 债券型 | -- | 2019-05-25 ~ 至今 | 6年又167天 | --% | 
| 007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 债券型 | -- | 2019-05-25 ~ 至今 | 6年又167天 | --% | 
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型 | 0.94 | 2019-03-13 ~ 至今 | 6年又240天 | 1.43% | 
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型 | 4.36 | 2018-11-22 ~ 至今 | 6年又351天 | 2.59% | 
| 001572 | 嘉合磐石C | 混合型 | 9.16 | 2016-01-22 ~ 至今 | 9年又291天 | 19.42% | 
| 001232 | 嘉合货币A | 货币型 | 2.44 | 2016-01-22 ~ 至今 | 9年又291天 | 12.72% | 
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型 | 0.25 | 2018-11-22 ~ 至今 | 6年又351天 | 2.49% | 
| 000639 | 宝盈祥瑞混合 | 混合型 | 0.30 | 2014-05-21 ~ 2015-06-13 | 1年又23天 | 48.33% | 
| 213009 | 宝盈货币A | 货币型 | 14.57 | 2012-07-06 ~ 2015-06-13 | 2年又342天 | 13.47% | 
| 213909 | 宝盈货币B | 货币型 | 74.88 | 2012-07-06 ~ 2015-06-13 | 2年又342天 | 14.27% | 
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.195 | 1.415 | -- | 0.34% | -0.08% | 4.63% | 9.16% | 8.63% | 12.25% | 13.2% | 45.27% | 
| 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.1771 | 1.3821 | -- | 0.33% | -0.11% | 4.52% | 8.94% | 8.19% | 11.34% | 11.86% | 41.49% | 
| 001571 | 嘉合磐石A | 0.856 | 1.106 | 0.07% | 0.93% | -1.59% | 1.22% | 8.52% | 3.17% | -6.08% | -4.89% | 7.58% | 
| 001572 | 嘉合磐石C | 0.8169 | 1.0669 | 0.07% | 0.93% | -1.63% | 1.11% | 8.3% | 2.77% | -6.83% | -6.08% | 3.04% | 
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.0952 | 1.2532 | 0.04% | 0.16% | 0.14% | -0.06% | 0.79% | 2.71% | 8.01% | 10.28% | 27.54% | 
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.0905 | 1.2385 | 0.04% | 0.17% | 0.12% | -0.1% | 0.7% | 2.51% | 7.54% | 9.58% | 25.78% | 
| 007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 1.1483 | 1.2183 | 0.02% | 0.03% | 0.14% | 0.4% | 1.02% | 2.23% | 5.11% | 8.21% | 22.83% | 
| 007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 1.1416 | 1.2016 | 0.02% | 0.04% | 0.13% | 0.34% | 0.9% | 1.98% | 4.59% | 7.4% | 20.94% | 
				



