基金经理薛琳的档案
基金经理:薛琳
薛琳
- 累计任职时间:13年又140天
- 任职起始日期:2012-07-11
- 现任基金公司:国联安基金
总规模
98.74亿元
基金回报
37.81%
基金经理简介:薛琳:硕士,2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司从事项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理等。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年7月兼任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年11月兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金和国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月起兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-02 ~ 至今 | 8年又272天 | 7.60% |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 0.01 | 2016-11-04 ~ 至今 | 9年又25天 | -10.30% |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型 | 0.07 | 2015-06-12 ~ 至今 | 10年又171天 | -4.01% |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型 | 0.03 | 2015-11-28 ~ 至今 | 10年又2天 | 28.79% |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 债券型 | 0.53 | 2017-09-26 ~ 至今 | 8年又64天 | 6.82% |
| 003275 | 国联安添利增长债A | 债券型 | 0.23 | 2019-01-31 ~ 至今 | 6年又302天 | -0.01% |
| 003276 | 国联安添利增长债C | 债券型 | 0.03 | 2019-01-31 ~ 至今 | 6年又302天 | -0.16% |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-01 ~ 至今 | 8年又273天 | 8.26% |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 混合型 | 0.57 | 2016-10-21 ~ 至今 | 9年又39天 | 8.12% |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 0.22 | 2016-11-04 ~ 至今 | 9年又25天 | -8.89% |
| 003362 | 国联安睿利定开混合 | 混合型 | 0.66 | 2018-07-20 ~ 至今 | 7年又132天 | 3.78% |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型 | 2.06 | 2017-03-01 ~ 至今 | 8年又273天 | 9.18% |
| 002485 | 国联安通盈混合C | 混合型 | 0.04 | 2016-10-21 ~ 至今 | 9年又39天 | 6.30% |
| 004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型 | 0.26 | 2017-03-02 ~ 至今 | 8年又272天 | 7.09% |
| 253051 | 国联安货币B | 货币型 | 87.37 | 2012-07-11 ~ 2016-01-15 | 3年又188天 | 13.92% |
| 253070 | 国联安中债信用债指数增强A | 债券指数 | 0.34 | 2012-12-12 ~ 2015-11-10 | 2年又333天 | 18.20% |
| 001525 | 国联安中债信用债指数增强C | 债券指数 | 0.01 | 2015-07-09 ~ 2015-11-10 | 124天 | 4.43% |
| 002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 混合型 | 0.19 | 2016-03-15 ~ 2018-05-16 | 2年又62天 | 12.25% |
| 002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C | 混合型 | 0.19 | 2016-03-15 ~ 2018-05-16 | 2年又62天 | 9.58% |
| 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-09-09 ~ 2017-10-24 | 1年又45天 | -4.70% |
| 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 混合型 | 0.04 | 2016-09-09 ~ 2017-10-24 | 1年又45天 | -4.11% |
| 003541 | 国联安睿智定开混合 | 混合型 | 0.20 | 2016-12-29 ~ 2018-07-27 | 1年又210天 | 4.64% |
| 253050 | 国联安货币A | 货币型 | 1.24 | 2012-07-11 ~ 2016-01-15 | 3年又188天 | 12.97% |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型 | 0.26 | 2017-03-02 ~ 2018-11-20 | 1年又263天 | 4.52% |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-03 ~ 2018-11-20 | 1年又262天 | 8.54% |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型 | 2.12 | 2017-03-03 ~ 2018-11-20 | 1年又262天 | 6.65% |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型 | 0.00 | 2017-03-02 ~ 2018-11-20 | 1年又263天 | 14.15% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.5192 | 1.5452 | 0.33% | 0.18% | 3.03% | 4.73% | 4.7% | 12.61% | 10.06% | 9.58% | 55.83% |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.4744 | 1.4974 | 0.33% | 0.17% | 3% | 4.63% | 4.49% | 12.16% | 9.18% | 8.27% | 50.8% |
| 003275 | 国联安添利增长债A | 1.5011 | 1.6291 | -0.09% | 0.83% | 0.26% | 3.26% | 9.93% | 11.67% | 16.7% | 18.63% | 65.49% |
| 003276 | 国联安添利增长债C | 1.4416 | 1.5656 | -0.09% | 0.81% | 0.22% | 3.14% | 9.68% | 11.17% | 15.63% | 17.03% | 58.86% |
| 003362 | 国联安睿利定开混合 | 1.0433 | 1.1363 | -0.5623% | -0.23% | -0.14% | 0.78% | 1.9% | 8.51% | 8.6% | 13.56% | 13.89% |
| 002485 | 国联安通盈混合C | 1.2715 | 1.6025 | 0.08% | -0.26% | -0.21% | 0.05% | 1.07% | 5.69% | 9.81% | 10.88% | 41.09% |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 1.3186 | 1.6606 | 0.08% | -0.26% | -0.21% | 0.06% | 1.01% | 5.68% | 10.02% | 11.21% | 75.49% |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2078 | 1.3618 | 0.08% | 0.5% | 0.22% | 0.74% | 4.68% | 3.71% | 3.47% | 2.88% | 39.23% |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.1898 | 1.7438 | 0.09% | 0.5% | 0.21% | 0.71% | 4.63% | 3.61% | 3.26% | 2.57% | 80.6% |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.1929 | 1.3009 | -- | -0.02% | -0.04% | 0.25% | 1.12% | 3.33% | 5.94% | 9.16% | 32.49% |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 1.1813 | 1.6903 | 0.01% | -0.07% | 0.25% | 0.36% | 1.08% | 3.08% | 2.75% | -5.69% | 68.21% |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1.1314 | 1.6414 | 0.01% | -0.06% | 0.24% | 0.33% | 1.03% | 2.98% | 2.47% | -6.05% | 64.3% |
| 004131 | 国联安鑫发混合A | 1.6923 | 1.7153 | 0.05% | -0.08% | 0.02% | 0.27% | 0.92% | 2.79% | 9.31% | 9.19% | 73.08% |
| 004132 | 国联安鑫发混合C | 1.6628 | 1.6838 | 0.04% | -0.08% | -0.02% | 0.16% | 0.71% | 2.37% | 8.45% | 7.9% | 69.74% |





