基金经理刘欣的档案
基金经理:刘欣

- 累计任职时间:12年又281天
- 任职起始日期:2012-08-14
- 现任基金公司:泰达宏利基金
现任基金资产
总规模
19.91亿元
总规模
19.91亿元
任职期间最佳
基金回报
118.29%
基金回报
118.29%
基金经理简介:刘欣先生:理学硕士,金融工程部总经理/基金经理;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,现担任金融工程部总经理/基金经理;2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年11月17日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至今担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年6月14日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
002263 | 泰达宏利大数据混合A | 混合型 | 0.65 | 2016-02-23 ~ 至今 | 9年又90天 | 15.97% |
003501 | 泰达睿智稳健灵活配置混合 | 混合型 | 1.22 | 2016-11-23 ~ 至今 | 8年又181天 | -9.61% |
001017 | 泰达改革动力混合A | 混合型 | 4.34 | 2015-02-13 ~ 至今 | 10年又100天 | 41.42% |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 混合型 | 1.76 | 2016-09-26 ~ 至今 | 8年又239天 | 5.21% |
004000 | 泰达睿选稳健混合 | 混合型 | 0.45 | 2017-01-23 ~ 至今 | 8年又120天 | -3.16% |
003554 | 泰达宏利大数据混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-02-09 ~ 至今 | 8年又103天 | -1.52% |
003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-06-14 ~ 至今 | 7年又343天 | 7.67% |
162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 混合型 | 1.44 | 2019-01-09 ~ 至今 | 6年又134天 | 17.10% |
006690 | 泰达宏利添利债券A | 定开债券 | 1.85 | 2019-01-31 ~ 至今 | 6年又112天 | 1.07% |
229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 混合型 | 4.52 | 2014-01-03 ~ 至今 | 11年又141天 | 89.58% |
006691 | 泰达宏利添利债券C | 定开债券 | 0.16 | 2019-01-31 ~ 至今 | 6年又112天 | 0.97% |
003550 | 泰达改革动力混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-02-09 ~ 至今 | 8年又103天 | 3.77% |
003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型 | 1.95 | 2017-06-14 ~ 至今 | 7年又343天 | 8.42% |
150054 | 泰达进取 | 分级杠杆 | 1.85 | 2012-08-14 ~ 2016-03-16 | 3年又215天 | 96.31% |
162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 股票指数 | 2.15 | 2012-08-14 ~ 2016-03-16 | 3年又215天 | 74.45% |
001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 0.06 | 2015-03-30 ~ 2016-07-29 | 1年又122天 | 5.60% |
001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 1.31 | 2015-03-30 ~ 2016-07-29 | 1年又122天 | 6.90% |
162216 | 泰达宏利500指数分级 | 股票指数 | 1.85 | 2012-08-14 ~ 2016-03-16 | 3年又215天 | 83.63% |
001896 | 泰达宏利绝对混合 | 混合型 | 0.22 | 2015-11-17 ~ 2018-12-01 | 3年又15天 | -3.50% |
002471 | 泰达多元回报债券C | 债券型 | 0.03 | 2016-09-26 ~ 2018-02-01 | 1年又128天 | 3.26% |
002470 | 泰达多元回报债券A | 债券型 | 0.02 | 2016-09-26 ~ 2018-02-01 | 1年又128天 | 3.76% |
150053 | 泰达稳健 | 固定收益 | 1.85 | 2012-08-14 ~ 2016-03-16 | 3年又215天 | 24.30% |
229001 | 泰达宏利全球新格局 | QDII | 0.08 | 2015-05-21 ~ 2015-09-25 | 127天 | -21.11% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.1304 | 1.1304 | -0.0088% | 0.28% | -0.39% | 6.3% | 7.44% | 14.6% | 24.64% | 12.11% | 13.04% |
002263 | 泰达宏利大数据混合A | 1.7682 | 1.7682 | -0.14% | 0.94% | -0.76% | -0.33% | -7.75% | 11.58% | 44.19% | 60.4% | 76.82% |
003554 | 泰达宏利大数据混合C | 1.7474 | 1.7474 | -0.14% | 0.94% | -0.78% | -0.48% | -7.94% | 10.99% | 43.09% | 59.27% | 48.99% |
006690 | 泰达宏利添利债券A | 1.0429 | 1.0429 | 0.0096% | 0.02% | 0.18% | 1.04% | 2.06% | 4.38% | -- | -- | 4.29% |
006691 | 泰达宏利添利债券C | 1.0395 | 1.0395 | 0.0096% | 0.02% | 0.14% | 0.95% | 1.89% | 4.06% | -- | -- | 3.95% |
003912 | 泰达宏利启富混合A | 1.3613 | 1.3613 | 0.04% | 0.17% | 0.18% | 3.18% | -0.74% | 2.68% | 18.07% | 30.96% | 36.13% |
003913 | 泰达宏利启富混合C | 1.3427 | 1.3427 | 0.04% | 0.16% | 0.19% | 3.24% | -0.75% | 2.5% | 17.6% | 29.89% | 34.27% |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.1348 | 3.2968 | 0.08% | 0.17% | -0.71% | -1.99% | -1.08% | 1.68% | 1.23% | 1.42% | 550.52% |
003501 | 泰达睿智稳健灵活配置混合 | 1.0122 | 1.6874 | 0.38% | 2.47% | 4.1% | -4.15% | -3.64% | -0.05% | -3.54% | 6.18% | 68.52% |
001017 | 泰达改革动力混合A | 1.3541 | 1.5841 | -0.56% | 1.34% | 2.54% | 2.47% | 1.7% | -2.44% | -12.18% | -12.45% | 60.09% |
229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 1.905 | 2.765 | -- | 1.11% | 3.98% | -3.35% | -3.25% | -2.51% | -8.06% | -7.3% | 184.6% |
003550 | 泰达改革动力混合C | 1.4262 | 1.4262 | -0.56% | 1.33% | 2.52% | 2.4% | 1.55% | -2.73% | -12.71% | -13.24% | 20.13% |
162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 0.891 | 1.731 | 0.56% | 1.14% | 0.22% | -1.44% | -11.61% | -12.04% | -14.36% | -3.47% | 68.1% |
该公司其他经理
更多-
管理: 泰达宏利周期混合|
-
管理: 泰达宏利港股通股票A| 泰达宏利港股通股票C|
-
管理: 泰达宏利泰和平衡养老(FOF)|
-
管理: 泰达宏利全能混合(FOF)C| 泰达宏利全能混合(FOF)A|