基金经理马君的档案
基金经理:马君
马君
- 累计任职时间:12年又84天
- 任职起始日期:2012-09-04
- 现任基金公司:银华基金
现任基金资产
总规模
6.35亿元
总规模
6.35亿元
任职期间最佳
基金回报
23.73%
基金回报
23.73%
基金经理简介:马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月曾任职于大成基金管理有限公司。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务。2012年9月4日起至今任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理;2013年12月16日至2015年7月16日担任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理;2015年8月6日至2016年8月5日任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理;2015年8月13日至2016年8月5日任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理;2016年1月14日起至今任银华抗通胀主题证券投资基金基金经理;2017年9月15日起至今任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 0.03 | 2017-09-15 ~ 至今 | 7年又74天 | -28.75% |
161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 股票指数 | 0.70 | 2012-09-04 ~ 至今 | 12年又86天 | -32.36% |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 0.07 | 2017-11-09 ~ 至今 | 7年又19天 | -3.31% |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型 | 0.10 | 2017-12-15 ~ 至今 | 6年又348天 | -20.71% |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型 | 0.01 | 2017-12-15 ~ 至今 | 6年又348天 | -20.96% |
005515 | 银华中小市值量化优选A | 股票型 | 0.10 | 2018-05-11 ~ 至今 | 6年又201天 | -12.31% |
150060 | 银华鑫瑞 | 分级杠杆 | 0.70 | 2012-09-04 ~ 至今 | 12年又86天 | -73.34% |
005516 | 银华中小市值量化优选C | 股票型 | 0.00 | 2018-05-11 ~ 至今 | 6年又201天 | -10.55% |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 0.30 | 2017-11-09 ~ 至今 | 7年又19天 | 12.66% |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 0.21 | 2017-11-09 ~ 至今 | 7年又19天 | -2.96% |
005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 0.10 | 2017-09-15 ~ 至今 | 7年又74天 | -28.82% |
161815 | 银华抗通胀主题 | QDII | 0.54 | 2016-01-14 ~ 至今 | 8年又319天 | 14.18% |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 0.13 | 2017-11-09 ~ 至今 | 7年又19天 | 12.49% |
150059 | 银华金瑞 | 固定收益 | 0.70 | 2012-09-04 ~ 至今 | 12年又86天 | 45.44% |
150354 | 银华中证一带一路主题分级B | 分级杠杆 | 0.05 | 2015-08-13 ~ 2016-06-15 | 307天 | -11.10% |
161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 股票指数 | 0.08 | 2015-08-06 ~ 2016-06-15 | 314天 | 8.51% |
150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 固定收益 | 0.08 | 2015-08-06 ~ 2016-06-15 | 314天 | 4.48% |
150352 | 银华中证国防安全指数分级B | 分级杠杆 | 0.08 | 2015-08-06 ~ 2016-06-15 | 314天 | 12.50% |
161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | 股票指数 | 0.05 | 2015-08-13 ~ 2016-06-15 | 307天 | -3.43% |
150048 | 银华消费B | 分级杠杆 | 0.42 | 2013-12-16 ~ 2015-07-16 | 1年又212天 | 43.13% |
161818 | 银华消费分级混合 | 混合型 | 0.42 | 2013-12-16 ~ 2015-07-16 | 1年又212天 | 37.69% |
150353 | 银华中证一带一路主题分级A | 固定收益 | 0.05 | 2015-08-13 ~ 2016-06-15 | 307天 | 4.32% |
150047 | 银华消费A | 固定收益 | 0.42 | 2013-12-16 ~ 2015-07-16 | 1年又212天 | 11.17% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 1.1067 | 1.1067 | 1% | -0.19% | 5.03% | 22.78% | 18.14% | 47.56% | 63.47% | -- | 10.67% |
005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 1.1041 | 1.1041 | 1.01% | -0.2% | 4.99% | 22.66% | 17.9% | 47.08% | 63.26% | -- | 10.41% |
005515 | 银华中小市值量化优选A | 1.1006 | 1.1006 | 0.36% | 0.1% | 2.6% | 1.3% | -1.21% | 22.48% | 17.26% | -- | 10.06% |
005516 | 银华中小市值量化优选C | 1.1233 | 1.1233 | 0.37% | 0.09% | 2.57% | 1.21% | -1.39% | 22.03% | 17.33% | -- | 12.33% |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 1.5898 | 1.5898 | 1.45% | 5.87% | 12.03% | 27.97% | 11.63% | 13.66% | 4.57% | -9.11% | 58.96% |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 1.554 | 1.554 | 1.45% | 5.87% | 11.99% | 27.85% | 11.43% | 13.2% | 3.76% | -10.13% | 55.4% |
161815 | 银华抗通胀主题 | 0.767 | 0.767 | 0.39% | 2.13% | 0.13% | 2.54% | 0.79% | 10.84% | 5.79% | 32.24% | -23.3% |
161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.925 | 0.634 | -1.9088% | -0.11% | 0.87% | 18.89% | 9.73% | 9.42% | 0.2% | -25.13% | -38.24% |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.8748 | 1.8748 | -0.12% | 4.03% | 6.62% | 18.67% | -2.21% | -5.75% | -10.91% | -24.99% | 87.48% |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.8335 | 1.8335 | -0.12% | 4.03% | 6.58% | 18.54% | -2.4% | -6.12% | -11.63% | -25.89% | 83.35% |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.1603 | 1.1603 | -0.31% | 0.13% | -0.11% | 14.5% | 0.53% | -13.82% | -22.77% | -35.98% | 16.03% |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.1316 | 1.1316 | -0.32% | 0.12% | -0.15% | 14.37% | 0.33% | -14.17% | -23.39% | -36.74% | 13.16% |
该公司其他经理
更多-
管理: 银华双月定期理财债券A| 银华双月定期理财债券C|
-
管理: 银华信用精选一年定开债|
-
管理: 银华稳利灵活配置混合C| 银华领先策略混合|
-
管理: 银华多元动力灵活配置混合| 银华多元收益定开混合A|
-
管理: 银华估值优势混合| 银华明择多策略定期开放混合|