基金经理周锦程的档案
基金经理:周锦程
周锦程
- 累计任职时间:8年又255天
- 任职起始日期:2017-02-17
- 现任基金公司:浙商基金
现任基金资产
总规模
179.02亿元
总规模
179.02亿元
任职期间最佳
基金回报
14.40%
基金回报
14.40%
基金经理简介:周锦程先生:复旦大学经济学硕士,曾任德邦证券股份有限公司证券投资部自营投资经理。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理,浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002279 | 浙商惠盈纯债 | 债券型 | 1.05 | 2017-09-18 ~ 至今 | 8年又44天 | 5.69% |
| 003874 | 浙商日添金货币A | 货币型 | 0.00 | 2017-02-17 ~ 至今 | 8年又257天 | 8.13% |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型 | 21.24 | 2017-09-18 ~ 至今 | 8年又44天 | 7.62% |
| 003875 | 浙商日添金货币B | 货币型 | 104.10 | 2017-02-17 ~ 至今 | 8年又257天 | 8.72% |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 0.53 | 2018-08-28 ~ 至今 | 7年又65天 | -4.75% |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 定开债券 | 5.10 | 2019-04-24 ~ 至今 | 6年又191天 | -0.07% |
| 686868 | 浙商聚盈纯债A | 债券型 | 20.95 | 2017-09-18 ~ 至今 | 8年又44天 | 10.84% |
| 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开 | 定开债券 | -- | 2019-04-29 ~ 至今 | 6年又186天 | --% |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 定开债券 | 5.44 | 2017-09-18 ~ 至今 | 8年又44天 | 8.09% |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型 | 2.26 | 2017-09-18 ~ 至今 | 8年又44天 | 7.15% |
| 002077 | 浙商日添利A | 货币型 | 0.57 | 2017-09-18 ~ 至今 | 8年又44天 | 5.32% |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 债券型 | 37.44 | 2017-02-17 ~ 至今 | 8年又257天 | 10.56% |
| 003549 | 浙商惠裕纯债 | 债券型 | 15.63 | 2017-09-18 ~ 至今 | 8年又44天 | 9.63% |
| 002078 | 浙商日添利B | 货币型 | 0.51 | 2017-09-18 ~ 至今 | 8年又44天 | 5.75% |
| 686869 | 浙商聚盈纯债C | 债券型 | 0.03 | 2017-09-18 ~ 至今 | 8年又44天 | 10.59% |
| 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 0.01 | 2017-02-17 ~ 2018-02-23 | 1年又6天 | 11.81% |
| 002076 | 浙商中证500指数增强A | 股票指数 | 0.55 | 2017-09-18 ~ 2019-04-24 | 1年又218天 | -9.39% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.803 | 1.803 | 0.88% | 3.21% | 2.38% | 8.69% | 9.15% | 10.03% | 2.75% | 0.03% | 80.3% |
| 002279 | 浙商惠盈纯债 | 1.0773 | 1.3308 | -0.03% | 0.02% | 0.07% | -0.21% | 0.25% | 4.09% | 7.51% | 8.67% | 36.51% |
| 686868 | 浙商聚盈纯债A | 1.1202 | 1.551 | 0.02% | 0.16% | 0.18% | -0.24% | 0.66% | 3.61% | 8.55% | 10.91% | 67.31% |
| 686869 | 浙商聚盈纯债C | 1.1133 | 1.5119 | 0.02% | 0.15% | 0.16% | -0.29% | 0.56% | 3.4% | 8.15% | 10.27% | 61.61% |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 1.057 | 1.3185 | 0.03% | 0.07% | 0.06% | -0.41% | 0.03% | 2.86% | 7.69% | 9.72% | 36.24% |
| 003549 | 浙商惠裕纯债 | 1.0456 | 1.3028 | 0.01% | 0.11% | 0.09% | -0.01% | 0.61% | 2.31% | 6.91% | 7.13% | 33.63% |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 1.0615 | 1.3245 | 0.01% | 0.09% | 0.21% | 0.36% | 0.86% | 2.11% | 5.65% | 8.09% | 35.85% |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 1.0029 | 1.2822 | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.17% | 0.58% | 1.76% | 4.95% | 6.74% | 31.36% |
| 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开 | 1.0165 | 1.0165 | -- | -0.01% | -0.26% | 0.73% | 1.44% | -- | -- | -- | 1.65% |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 1.0125 | 1.2135 | -- | -0.07% | -0.17% | 0.21% | -0.28% | -0.42% | 4.73% | 7.01% | 23.22% |
该公司其他经理
更多-
管理: 浙商中证500指数增强A| 浙商中证500指数增强C|
-
管理: 浙商沪港深精选混合A| 浙商全景消费混合|
-
管理: 浙商丰利增强债券| 浙商聚潮产业成长混合|




