基金经理段玮婧的档案
基金经理:段玮婧
段玮婧
- 累计任职时间:8年又327天
- 任职起始日期:2017-01-05
- 现任基金公司:平安基金
现任基金资产
总规模
2124.72亿元
总规模
2124.72亿元
任职期间最佳
基金回报
11.33%
基金回报
11.33%
基金经理简介:段玮婧女士:中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安交易型货币市场基金(2017-01-05至今)、平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-01-19至今)、平安合瑞定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-03-26至今)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-04-26至今)、平安短债债券型证券投资基金(2018-05-16至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-06-20至今)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-07-16至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-26至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003034 | 平安交易型货币A | 货币型 | 11.71 | 2017-01-05 ~ 至今 | 8年又329天 | 9.33% |
| 511700 | 平安交易型货币E | 货币型 | 1.86 | 2017-01-05 ~ 至今 | 8年又329天 | 9.33% |
| 005127 | 平安合正定开债 | 定开债券 | 31.24 | 2018-01-19 ~ 至今 | 7年又315天 | 9.01% |
| 005754 | 平安短债A | 债券型 | 75.73 | 2018-05-16 ~ 至今 | 7年又198天 | 5.07% |
| 005756 | 平安短债E | 债券型 | 119.87 | 2018-05-16 ~ 至今 | 7年又198天 | 4.83% |
| 005895 | 平安合丰定开债 | 定开债券 | 20.13 | 2018-07-16 ~ 至今 | 7年又137天 | 5.93% |
| 006851 | 平安中短债债券E | 债券型 | 24.20 | 2019-01-23 ~ 至今 | 6年又311天 | 1.04% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 债券型 | 6.68 | 2019-01-23 ~ 至今 | 6年又311天 | 1.09% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 债券型 | 0.55 | 2019-01-23 ~ 至今 | 6年又311天 | 1.05% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型 | 12.11 | 2018-09-26 ~ 至今 | 7年又65天 | 2.85% |
| 005896 | 平安合慧定开债 | 定开债券 | 10.44 | 2018-06-20 ~ 至今 | 7年又163天 | 3.73% |
| 005755 | 平安短债C | 债券型 | 0.81 | 2018-05-16 ~ 至今 | 7年又198天 | 4.97% |
| 005077 | 平安合韵定开债 | 定开债券 | 20.48 | 2018-04-26 ~ 至今 | 7年又218天 | 4.89% |
| 005766 | 平安合瑞定开债 | 定开债券 | 5.46 | 2018-03-26 ~ 至今 | 7年又249天 | 7.49% |
| 003465 | 平安金管家货币 | 货币型 | 100.23 | 2017-01-05 ~ 至今 | 8年又329天 | 9.54% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型 | 0.00 | 2018-09-26 ~ 至今 | 7年又65天 | 3.00% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003626 | 平安鑫利混合A | 1.6927 | 1.7223 | -0.82% | 1.69% | -3.65% | 5.39% | 40.23% | 43.7% | 52.15% | 46.97% | 74.28% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 1.6778 | 1.6778 | -0.82% | 1.69% | -3.66% | 5.36% | 40.16% | 43.56% | 51.89% | 46.57% | 61.61% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 1.1717 | 1.2385 | -0.01% | 0.01% | 0.25% | 0.48% | 0.83% | 2.15% | 5.13% | 8.45% | 24.56% |
| 005755 | 平安短债C | 1.2626 | 1.2826 | -0.02% | -0.02% | 0.19% | 0.43% | 0.75% | 2.09% | 4.9% | 8.33% | 28.73% |
| 005754 | 平安短债A | 1.2423 | 1.2623 | -0.02% | -0.02% | 0.19% | 0.45% | 0.8% | 2% | 4.92% | 8.46% | 26.66% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 1.2188 | 1.2265 | -0.01% | 0.01% | 0.24% | 0.45% | 0.78% | 1.99% | 4.85% | 8.06% | 23.05% |
| 006851 | 平安中短债债券E | 1.2058 | 1.2408 | -0.02% | -- | 0.22% | 0.41% | 0.7% | 1.88% | 4.58% | 7.61% | 24.46% |
| 005756 | 平安短债E | 1.2196 | 1.2396 | -0.02% | -0.02% | 0.17% | 0.39% | 0.67% | 1.75% | 4.39% | 7.64% | 24.35% |





