基金经理杨衡的档案
基金经理:杨衡
- 累计任职时间:10年又328天
- 任职起始日期:2012-10-26
- 现任基金公司:长盛基金
总规模
5.19亿元
基金回报
20.66%
基金经理简介:杨衡先生,1975年10月出生。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理、长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理等职务。自2016年7月13日起兼任长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年8月16日兼任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月25日兼任长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月10日兼任长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月18日兼任长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年1月13日兼任长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月13日兼任长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月16日兼任长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月16日兼任长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月23日兼任长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月24日兼任长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月27日兼任长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年3月2日兼任长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年3月3日起兼任长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年3月20日起兼任长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年3月20日起兼任长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年3月20日起兼任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月2日起兼任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 混合型 | 0.81 | 2017-05-02 ~ 至今 | 7年又210天 | 7.57% |
003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 混合型 | 2.43 | 2016-11-18 ~ 至今 | 8年又10天 | 4.77% |
003170 | 长盛盛辉混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-08-16 ~ 至今 | 8年又104天 | 2.52% |
003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 混合型 | 0.01 | 2016-11-10 ~ 至今 | 8年又18天 | 18.79% |
003169 | 长盛盛辉混合A | 混合型 | 0.96 | 2016-08-16 ~ 至今 | 8年又104天 | 1.52% |
003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 混合型 | 2.71 | 2016-11-10 ~ 至今 | 8年又18天 | 16.26% |
003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 混合型 | 0.00 | 2016-11-18 ~ 至今 | 8年又10天 | 7.86% |
004304 | 长盛盛德灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-03 ~ 2018-07-24 | 1年又143天 | -12.44% |
004306 | 长盛盛禧灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-02 ~ 2018-07-24 | 1年又144天 | -20.91% |
004305 | 长盛盛禧灵活配置混合A | 混合型 | 0.09 | 2017-03-02 ~ 2018-07-24 | 1年又144天 | -20.79% |
004311 | 长盛盛瑞灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-02-27 ~ 2018-07-24 | 1年又147天 | -15.36% |
004310 | 长盛盛瑞灵活配置混合A | 混合型 | 0.51 | 2017-02-27 ~ 2018-07-24 | 1年又147天 | -15.07% |
004309 | 长盛盛享灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-02-24 ~ 2018-07-24 | 1年又150天 | -15.52% |
004308 | 长盛盛享灵活配置混合A | 混合型 | 0.51 | 2017-02-24 ~ 2018-07-24 | 1年又150天 | -15.32% |
004297 | 长盛盛淳灵活配置混合A | 混合型 | 0.51 | 2017-02-23 ~ 2018-08-07 | 1年又165天 | -14.99% |
004298 | 长盛盛淳灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-02-23 ~ 2018-08-07 | 1年又165天 | -14.03% |
004313 | 长盛盛兴混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-02-16 ~ 2018-08-07 | 1年又172天 | -15.15% |
004300 | 长盛盛泽混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-02-16 ~ 2018-07-24 | 1年又158天 | -15.33% |
004299 | 长盛盛泽混合A | 混合型 | 0.51 | 2017-02-16 ~ 2018-07-24 | 1年又158天 | -15.27% |
004312 | 长盛盛兴混合A | 混合型 | 0.51 | 2017-02-16 ~ 2018-08-07 | 1年又172天 | -15.24% |
080016 | 长盛添利30天A | 理财型 | 0.10 | 2012-10-26 ~ 2014-04-10 | 1年又166天 | 5.33% |
003923 | 长盛盛康纯债债券C | 债券型 | 0.53 | 2017-02-13 ~ 2019-02-14 | 2年又1天 | 6.50% |
003597 | 长盛盛腾混合C | 混合型 | 0.03 | 2017-01-13 ~ 2018-06-19 | 1年又157天 | 43.81% |
003596 | 长盛盛腾混合A | 混合型 | 0.00 | 2017-01-13 ~ 2018-06-19 | 1年又157天 | 43.31% |
003491 | 长盛盛平灵活配置混合C | 混合型 | 0.02 | 2016-10-25 ~ 2018-09-11 | 1年又321天 | 4.83% |
003490 | 长盛盛平灵活配置混合A | 混合型 | 0.02 | 2016-10-25 ~ 2018-09-11 | 1年又321天 | 8.17% |
002090 | 长盛盛鑫混合C | 混合型 | 0.04 | 2016-07-13 ~ 2018-10-30 | 2年又109天 | 15.70% |
002089 | 长盛盛鑫混合A | 混合型 | 0.04 | 2016-07-13 ~ 2018-10-30 | 2年又109天 | 8.80% |
002156 | 长盛盛世混合A | 混合型 | 0.92 | 2015-12-11 ~ 2017-02-28 | 1年又80天 | 8.60% |
002157 | 长盛盛世混合C | 混合型 | 1.46 | 2015-12-11 ~ 2017-02-28 | 1年又80天 | 3.40% |
001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 0.00 | 2015-09-01 ~ 2017-02-28 | 1年又181天 | 0.00% |
000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 混合型 | 6.68 | 2015-06-18 ~ 2016-09-23 | 1年又98天 | 11.47% |
000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 混合型 | 1.06 | 2015-06-18 ~ 2016-09-23 | 1年又98天 | -27.18% |
080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 0.26 | 2015-06-18 ~ 2017-02-28 | 1年又256天 | 5.12% |
000050 | 长盛纯债债券A | 债券型 | 0.14 | 2013-03-13 ~ 2014-04-10 | 1年又28天 | -0.10% |
000052 | 长盛纯债债券C | 债券型 | 0.14 | 2013-03-13 ~ 2014-04-10 | 1年又28天 | -0.60% |
150115 | 长盛同丰分级债券B | 分级杠杆 | 7.07 | 2012-12-27 ~ 2014-04-10 | 1年又104天 | -6.20% |
160810 | 长盛同丰债券(LOF) | 债券型 | 0.12 | 2012-12-27 ~ 2014-04-10 | 1年又104天 | -5.20% |
160811 | 长盛同丰分级债券A | 固定收益 | 7.07 | 2012-12-27 ~ 2014-04-10 | 1年又104天 | 5.55% |
080018 | 长盛添利60天理财债券A | 理财型 | 0.18 | 2012-11-29 ~ 2014-04-10 | 1年又132天 | 4.92% |
080019 | 长盛添利60天理财债券B | 理财型 | 0.18 | 2012-11-29 ~ 2014-04-10 | 1年又132天 | 5.31% |
080017 | 长盛添利30天B | 理财型 | 0.10 | 2012-10-26 ~ 2014-04-10 | 1年又166天 | 5.42% |
004303 | 长盛盛德灵活配置混合A | 混合型 | 0.09 | 2017-03-03 ~ 2018-07-24 | 1年又143天 | -12.32% |
004339 | 长盛盛弘混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-20 ~ 2018-08-07 | 1年又140天 | -18.14% |
004338 | 长盛盛弘混合A | 混合型 | 0.51 | 2017-03-20 ~ 2018-08-07 | 1年又140天 | -17.95% |
004337 | 长盛盛乾灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-20 ~ 2018-08-07 | 1年又140天 | -9.10% |
004336 | 长盛盛乾灵活配置混合A | 混合型 | 0.52 | 2017-03-20 ~ 2018-08-07 | 1年又140天 | -13.86% |
003925 | 长盛盛泰灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-20 ~ 2018-07-24 | 1年又126天 | -15.98% |
003924 | 长盛盛泰灵活配置混合A | 混合型 | 0.51 | 2017-03-20 ~ 2018-07-24 | 1年又126天 | -15.73% |
003922 | 长盛盛康纯债债券A | 债券型 | 7.53 | 2017-02-13 ~ 2019-02-14 | 2年又1天 | 8.17% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 1.286 | 1.33 | 0.49% | 1.97% | 1.36% | 3.48% | 2.55% | 6.7% | 23% | 28.17% | 33.97% |
003169 | 长盛盛辉混合A | 1.6449 | 1.6449 | 0.43% | 0.3% | -2.8% | 5.43% | 2.26% | 6.37% | 5.59% | -1.59% | 64.49% |
003170 | 长盛盛辉混合C | 1.6429 | 1.6429 | 0.43% | 0.3% | -2.82% | 5.37% | 2.15% | 6.16% | 5.17% | -2.19% | 64.29% |
003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 1.2331 | 1.5101 | -- | 0.02% | 0.13% | 0.28% | -1.38% | -4.21% | -0.86% | -6.92% | 56.3% |
003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 1.224 | 1.4761 | -- | 0.02% | 0.12% | 0.25% | -1.43% | -4.31% | -1.07% | -7.21% | 52.06% |
003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3305 | 1.4015 | 0.02% | 0.15% | -0.02% | 1.56% | 0.13% | -4.96% | -0.93% | -7.52% | 42.38% |
003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 1.2911 | 1.3391 | 0.02% | 0.15% | -0.03% | 1.52% | 0.03% | -5.15% | -1.32% | -8.07% | 35.26% |
该公司其他经理
更多-
管理: 长盛同瑞200分级A| 长盛同瑞200分级|
-
管理: 长盛转型升级主题灵活配置混合| 长盛沪港深混合|
-
管理: 长盛电子信息主题灵活配置混合| 长盛创新驱动灵活配置混合|