基金经理蒋文玲的档案
基金经理:蒋文玲
蒋文玲
- 累计任职时间:11年又301天
- 任职起始日期:2012-11-30
- 现任基金公司:汇添富基金
总规模
504.26亿元
基金回报
17.36%
基金经理简介:蒋文玲女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富优选回报混合基金(原理财21天债券基金)的基金经理,2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币基金的基金经理,2016年6月7日至今任实业债债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任添富通货币基金的基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任理财30天债券基金、理财60天债券基金的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理,2017年5月15日至今任添富年年益定开混合基金的基金经理,2017年6月23日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理,2018年8月2日至今任汇添富睿丰混合(LOF)基金、汇添富新睿精选混合基金的基金经理,2018年12月13日至今任添富短债债券基金的基金经理,2018年12月24日至今任添富丰润中短债基金的基金经理,2019年1月18日至今任汇添富丰利短债基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型 | 0.23 | 2016-06-07 ~ 至今 | 9年又175天 | 4.58% |
| 000330 | 汇添富现金宝货币 | 货币型 | 581.53 | 2015-03-10 ~ 至今 | 10年又265天 | 15.73% |
| 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 0.09 | 2015-03-10 ~ 至今 | 10年又265天 | 5.80% |
| 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 0.04 | 2016-02-03 ~ 至今 | 9年又300天 | 6.20% |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型 | 1.23 | 2016-06-07 ~ 至今 | 9年又175天 | 5.99% |
| 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 定开债券 | 15.27 | 2017-04-20 ~ 至今 | 8年又223天 | 8.90% |
| 004535 | 添富年年益定开混合C | 混合型 | 0.08 | 2017-05-15 ~ 至今 | 8年又198天 | 8.30% |
| 004655 | 汇添富鑫汇定开债券A | 定开债券 | 8.52 | 2017-06-23 ~ 至今 | 8年又159天 | 9.05% |
| 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型 | 1.11 | 2018-08-02 ~ 至今 | 7年又119天 | 2.87% |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 0.93 | 2018-08-02 ~ 至今 | 7年又119天 | 5.04% |
| 006647 | 汇添富短债债券C | 债券型 | 7.71 | 2018-12-13 ~ 至今 | 6年又351天 | 1.57% |
| 006772 | 汇添富丰润中短债 | 债券型 | 43.50 | 2018-12-24 ~ 至今 | 6年又340天 | 1.00% |
| 007456 | 汇添富90天短债A | 债券型 | -- | 2019-05-17 ~ 至今 | 6年又196天 | --% |
| 007457 | 汇添富90天短债B | 债券型 | -- | 2019-05-17 ~ 至今 | 6年又196天 | --% |
| 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型 | 2.41 | 2018-08-02 ~ 至今 | 7年又119天 | 3.21% |
| 007458 | 汇添富90天短债C | 债券型 | -- | 2019-05-17 ~ 至今 | 6年又196天 | --% |
| 006893 | 汇添富丰利短债债券 | 债券型 | 2.08 | 2019-01-18 ~ 至今 | 6年又315天 | 1.05% |
| 006646 | 汇添富短债债券A | 债券型 | 8.21 | 2018-12-13 ~ 至今 | 6年又351天 | 1.76% |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 0.23 | 2018-08-02 ~ 至今 | 7年又119天 | 4.70% |
| 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 定开债券 | 0.00 | 2017-04-20 ~ 至今 | 8年又223天 | 7.99% |
| 004534 | 添富年年益定开混合A | 混合型 | 0.75 | 2017-05-15 ~ 至今 | 8年又198天 | 9.19% |
| 004656 | 汇添富鑫汇定开债券C | 定开债券 | 0.00 | 2017-06-23 ~ 至今 | 8年又159天 | 8.22% |
| 471021 | 汇添富理财21天发起式B | 理财型 | 0.36 | 2015-03-10 ~ 2015-12-21 | 286天 | 2.53% |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 货币型 | 343.06 | 2012-11-30 ~ 2014-01-07 | 1年又38天 | 4.89% |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B | 理财型 | 2.73 | 2016-06-07 ~ 2018-05-04 | 1年又331天 | 7.80% |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | 理财型 | 2.58 | 2016-06-07 ~ 2018-05-04 | 1年又331天 | 7.20% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 理财型 | 298.20 | 2016-06-07 ~ 2018-05-04 | 1年又331天 | 7.71% |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 理财型 | 4.08 | 2016-06-07 ~ 2018-05-04 | 1年又331天 | 7.11% |
| 000980 | 汇添富添富通货币B | 货币型 | 22.24 | 2016-06-07 ~ 2019-01-25 | 2年又232天 | 9.11% |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 货币型 | 29.35 | 2016-06-07 ~ 2019-01-25 | 2年又232天 | 8.42% |
| 519518 | 汇添富货币A | 货币型 | 2.39 | 2016-06-07 ~ 2019-01-25 | 2年又232天 | 9.05% |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B | 理财型 | 154.31 | 2015-03-10 ~ 2018-05-04 | 3年又56天 | 9.98% |
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 货币型 | 2.66 | 2016-06-07 ~ 2019-01-25 | 2年又232天 | 8.41% |
| 000650 | 汇添富货币D | 货币型 | 19.69 | 2016-06-07 ~ 2019-01-25 | 2年又232天 | 9.05% |
| 519517 | 汇添富货币B | 货币型 | 219.32 | 2016-06-07 ~ 2019-01-25 | 2年又232天 | 9.74% |
| 000642 | 汇添富货币C | 货币型 | 47.01 | 2016-06-07 ~ 2019-01-25 | 2年又232天 | 9.05% |
| 519509 | 浦银安盛货币A | 货币型 | 2.08 | 2012-11-30 ~ 2014-01-07 | 1年又38天 | 4.62% |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 理财型 | 2.34 | 2015-03-10 ~ 2018-05-04 | 3年又56天 | 9.32% |
| 005503 | 汇添富理财60天债券E | 理财型 | 14.92 | 2017-12-21 ~ 2018-05-04 | 134天 | 1.71% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.31 | 1.684 | -1.95% | 4.38% | 12.25% | 40.41% | 49.2% | 42.86% | 46.86% | 1.61% | 73.43% |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.283 | 1.657 | -1.91% | 4.39% | 12.15% | 40.22% | 48.84% | 42.24% | 45.63% | 0.39% | 70.11% |
| 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 1.851 | 1.851 | -0.43% | 4.05% | 3.29% | 36.61% | 46.56% | 20.27% | 32.03% | -24.45% | 85.1% |
| 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 1.854 | 1.854 | -2.11% | 0.71% | 6.55% | 34.15% | 44.06% | 19.54% | 30.66% | -20.97% | 85.4% |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.581 | 1.855 | -0.58% | -0.47% | 2.13% | 2.04% | 6.96% | 12.33% | 20.05% | 23.52% | 101.85% |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.4957 | 1.7697 | -0.58% | -0.47% | 2.1% | 1.94% | 6.74% | 11.89% | 19.08% | 22% | 91.52% |
| 004534 | 添富年年益定开混合A | 1.4786 | 1.4786 | 0.05% | -0.13% | 0.25% | 3.87% | 5.66% | 10.59% | 16.22% | 17.45% | 47.86% |
| 004535 | 添富年年益定开混合C | 1.4298 | 1.4298 | 0.06% | -0.13% | 0.22% | 3.77% | 5.46% | 10.15% | 15.31% | 16.06% | 42.98% |
| 006772 | 汇添富丰润中短债 | 1.1077 | 1.2207 | -0.01% | 0.01% | 0.33% | 0.68% | 0.87% | 2.2% | 7.2% | 9.77% | 23.71% |
| 007456 | 汇添富90天短债A | 1.1898 | 1.1958 | -- | 0.02% | 0.16% | 0.39% | 0.75% | 1.93% | 4.81% | 7.5% | 19.59% |
| 007458 | 汇添富90天短债C | 1.1892 | 1.1952 | -- | 0.02% | 0.16% | 0.39% | 0.75% | 1.92% | 4.79% | 7.47% | 19.53% |
| 007457 | 汇添富90天短债B | 1.1784 | 1.1844 | -- | 0.01% | 0.15% | 0.37% | 0.7% | 1.84% | 4.61% | 7.14% | 18.45% |
| 006646 | 汇添富短债债券A | 1.1592 | 1.2022 | -- | 0.02% | 0.16% | 0.35% | 0.65% | 1.73% | 4.37% | 6.84% | 20.54% |
| 006893 | 汇添富丰利短债债券 | 1.1642 | 1.1642 | -- | 0.02% | 0.15% | 0.36% | 0.68% | 1.64% | 4.31% | 6.6% | 16.42% |
| 006647 | 汇添富短债债券C | 1.1274 | 1.1704 | -- | 0.01% | 0.12% | 0.25% | 0.45% | 1.33% | 3.55% | 5.58% | 17.3% |
| 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 1.1667 | 1.1667 | 0.05% | -0.26% | -0.32% | 0.02% | -2.62% | -4.01% | -10.7% | -5.35% | 16.67% |
| 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 1.138 | 1.138 | 0.05% | -0.26% | -0.36% | -0.09% | -2.83% | -4.41% | -11.42% | -6.49% | 13.8% |
该公司其他经理
更多-
管理: 汇添富中证主要消费ETF联接| 汇添富中证医药卫生ETF|
-
管理: 汇添富成长多因子量化策略股票| 汇添富上证综指|
-
管理: 汇添富实业债债券A| 汇添富双利增强债券A|
-
管理: 汇添富民营新动力股票|
-
管理: 汇添富收益快钱货币B| 汇添富收益快线货币A|





