基金经理曲扬的档案

    基金经理:曲扬

    曲扬
    • 累计任职时间:12年又13天
    • 任职起始日期:2013-02-04
    • 现任基金公司:前海开源基金
    现任基金资产
    总规模

    51.88亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    116.02%

    基金经理简介:曲扬先生:博士研究生,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

    曲扬管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型 1.22 2015-11-19 ~ 至今 10年又11天 25.40%
    001986 前海开源人工智能主题混合 混合型 10.49 2016-05-04 ~ 至今 9年又209天 -1.10%
    001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型 1.89 2015-09-10 ~ 至今 10年又81天 19.60%
    001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 混合型 24.48 2015-12-08 ~ 至今 9年又357天 23.55%
    002443 前海开源沪港深龙头精选混合 混合型 0.34 2016-07-04 ~ 至今 9年又148天 23.95%
    003254 前海开源鼎裕债券A 债券型 0.58 2016-09-23 ~ 至今 9年又67天 83.06%
    003304 前海开源沪港深核心资源混合A 混合型 0.18 2018-07-04 ~ 至今 7年又148天 18.73%
    004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 混合型 0.60 2017-05-10 ~ 至今 8年又203天 17.52%
    004315 前海开源沪港深新硬件C 混合型 0.19 2017-12-13 ~ 至今 7年又351天 -3.62%
    005454 前海开源医疗健康C 混合型 0.09 2018-01-19 ~ 至今 7年又314天 9.27%
    006190 前海开源裕瑞混合C 混合型 0.00 2018-08-07 ~ 至今 7年又114天 3.80%
    007151 前海开源沪港深聚瑞混合 混合型 -- 2019-03-23 ~ 至今 6年又251天 --%
    003305 前海开源沪港深核心资源混合C 混合型 0.35 2018-07-04 ~ 至今 7年又148天 19.57%
    001102 前海开源国家比较优势混合 混合型 4.96 2015-05-08 ~ 至今 10年又206天 47.90%
    001874 前海开源沪港深价值精选混合 混合型 1.00 2016-11-18 ~ 至今 9年又11天 56.25%
    004321 前海开源沪港深强国产业混合 混合型 1.51 2018-02-09 ~ 至今 7年又293天 -3.49%
    005453 前海开源医疗健康A 混合型 0.92 2018-01-19 ~ 至今 7年又314天 9.41%
    004314 前海开源沪港深新硬件A 混合型 0.46 2017-12-13 ~ 至今 7年又351天 -3.49%
    004680 前海开源裕瑞混合A 混合型 0.71 2017-09-05 ~ 至今 8年又85天 2.65%
    004218 前海开源裕和定期开放混合 混合型 0.27 2017-04-12 ~ 至今 8年又231天 -2.06%
    003255 前海开源鼎裕债券C 债券型 0.15 2016-09-23 ~ 至今 9年又67天 85.48%
    002860 前海开源沪港深新机遇混合 混合型 2.52 2016-08-30 ~ 至今 9年又91天 3.10%
    001875 前海开源沪港深优势精选混合 混合型 8.23 2016-04-19 ~ 至今 9年又224天 80.90%
    001162 前海开源优势蓝筹股票A 股票型 0.33 2015-04-28 ~ 2017-12-13 2年又230天 17.60%
    001638 前海开源优势蓝筹股票C 股票型 0.06 2015-07-06 ~ 2017-12-13 2年又161天 29.20%
    005505 前海开源丰鑫混合A 混合型 0.26 2018-03-21 ~ 2019-05-15 1年又55天 23.85%
    202801 南方全球精选配置 QDII 41.73 2013-02-04 ~ 2014-07-18 1年又164天 7.68%
    005506 前海开源丰鑫混合C 混合型 0.27 2018-03-21 ~ 2019-05-15 1年又55天 23.77%
    曲扬现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.3411 1.4411 -0.86% 1.76% 1.26% 26.04% 50.8% 52.1% 62.18% 52.22% 47.09%
    003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.457 4.487 1.3% 0.7% -6.93% -5.77% 38.67% 47.34% 69.66% 48.32% 357.43%
    003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.413 4.443 1.31% 0.73% -6.94% -5.77% 38.64% 47.25% 69.34% 47.89% 352.94%
    004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5775 2.5775 -1.42% 4.04% -1.63% 34.86% 33.37% 44.49% 38.99% 27.01% 157.75%
    004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1601 2.1601 -1.42% 4.04% -1.74% 34.75% 33.29% 44.48% 39.12% 27.26% 116.01%
    005453 前海开源医疗健康A 1.2244 1.2244 -2.63% 0.9% -0.17% -9.39% 26.46% 38.19% 9.77% -18.97% 22.43%
    005454 前海开源医疗健康C 1.2148 1.2148 -2.64% 0.9% -0.18% -9.42% 26.38% 38.05% 9.53% -19.23% 21.47%
    004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3517 1.3517 -1.45% 1.71% 3.91% 5.88% 22.19% 34.11% 41.99% 21.02% 35.17%
    007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7883 1.7883 -0.01% 0.95% -7.57% 10.23% 19.32% 33.27% 61.69% 68.63% 78.81%
    004218 前海开源裕和定期开放混合 1.7041 1.7441 -0.51% 0.31% 1.89% 8.11% 14.44% 20.63% 31.81% 31.63% 75.7%
    001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.647 1.817 1.67% -- -1.67% -0.42% 11.28% 20.57% 20.13% 13.12% 91.76%
    001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2724 1.4334 1.66% 0.02% -1.58% -0.44% 11.26% 20.25% 19.52% 13.52% 45.83%
    001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.697 2.617 1.68% 0.06% -1.68% -0.7% 10.77% 19.34% 17.77% 9.91% 189.8%
    004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1998 1.1998 -0.62% 4.19% -1% -4.5% 20.97% 15.32% 50.58% 32.3% 19.98%
    001102 前海开源国家比较优势混合 2.152 2.152 -0.78% 2.09% 4.11% 14.83% 15.14% 9.85% 6.06% -9.92% 115.2%
    001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.729 1.729 -0.75% 2.07% 4.09% 14.73% 14.96% 9.64% 5.88% -10.09% 72.9%
    002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.801 1.801 -0.77% 2.04% 4.04% 14.71% 14.86% 9.48% 5.69% -10.35% 80.1%
    003254 前海开源鼎裕债券A 1.0869 1.8369 -0.13% 0.3% 1.14% 1.58% 4.71% 9.04% -1.7% -7.73% 76.6%
    003255 前海开源鼎裕债券C 1.0849 1.8349 -0.13% 0.29% 1.11% 1.51% 4.55% 8.67% -2.39% -8.82% 75.22%
    004680 前海开源裕瑞混合A 1.2417 1.2417 -0.11% 0.18% 4.43% 1.67% 7.27% 6.84% 17.3% 22.69% 24.17%
    006190 前海开源裕瑞混合C 1.2078 1.2078 -0.11% 0.17% 4.38% 1.52% 6.95% 6.19% 15.91% 20.5% 20.78%
    001986 前海开源人工智能主题混合 1.5119 1.5119 -1.28% 1.87% -3.93% 25.94% 23.04% 0.33% 9.01% -5.39% 51.19%
    002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.4347 1.6167 -0.12% 0.57% -0.66% -5.19% 2.88% -6.96% 2.26% -2.27% 67.45%

    该公司其他经理

    更多