基金经理曲扬的档案

    基金经理:曲扬

    曲扬
    • 累计任职时间:11年又193天
    • 任职起始日期:2013-02-04
    • 现任基金公司:前海开源基金
    现任基金资产
    总规模

    51.88亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    116.02%

    基金经理简介:曲扬先生:博士研究生,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

    曲扬管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型 1.22 2015-11-19 ~ 至今 9年又191天 25.40%
    001986 前海开源人工智能主题混合 混合型 10.49 2016-05-04 ~ 至今 9年又24天 -1.10%
    001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型 1.89 2015-09-10 ~ 至今 9年又261天 19.60%
    001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 混合型 24.48 2015-12-08 ~ 至今 9年又172天 23.55%
    002443 前海开源沪港深龙头精选混合 混合型 0.34 2016-07-04 ~ 至今 8年又328天 23.95%
    003254 前海开源鼎裕债券A 债券型 0.58 2016-09-23 ~ 至今 8年又247天 83.06%
    003304 前海开源沪港深核心资源混合A 混合型 0.18 2018-07-04 ~ 至今 6年又328天 18.73%
    004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 混合型 0.60 2017-05-10 ~ 至今 8年又18天 17.52%
    004315 前海开源沪港深新硬件C 混合型 0.19 2017-12-13 ~ 至今 7年又166天 -3.62%
    005454 前海开源医疗健康C 混合型 0.09 2018-01-19 ~ 至今 7年又129天 9.27%
    006190 前海开源裕瑞混合C 混合型 0.00 2018-08-07 ~ 至今 6年又294天 3.80%
    007151 前海开源沪港深聚瑞混合 混合型 -- 2019-03-23 ~ 至今 6年又66天 --%
    003305 前海开源沪港深核心资源混合C 混合型 0.35 2018-07-04 ~ 至今 6年又328天 19.57%
    001102 前海开源国家比较优势混合 混合型 4.96 2015-05-08 ~ 至今 10年又21天 47.90%
    001874 前海开源沪港深价值精选混合 混合型 1.00 2016-11-18 ~ 至今 8年又191天 56.25%
    004321 前海开源沪港深强国产业混合 混合型 1.51 2018-02-09 ~ 至今 7年又108天 -3.49%
    005453 前海开源医疗健康A 混合型 0.92 2018-01-19 ~ 至今 7年又129天 9.41%
    004314 前海开源沪港深新硬件A 混合型 0.46 2017-12-13 ~ 至今 7年又166天 -3.49%
    004680 前海开源裕瑞混合A 混合型 0.71 2017-09-05 ~ 至今 7年又265天 2.65%
    004218 前海开源裕和定期开放混合 混合型 0.27 2017-04-12 ~ 至今 8年又46天 -2.06%
    003255 前海开源鼎裕债券C 债券型 0.15 2016-09-23 ~ 至今 8年又247天 85.48%
    002860 前海开源沪港深新机遇混合 混合型 2.52 2016-08-30 ~ 至今 8年又271天 3.10%
    001875 前海开源沪港深优势精选混合 混合型 8.23 2016-04-19 ~ 至今 9年又39天 80.90%
    001162 前海开源优势蓝筹股票A 股票型 0.33 2015-04-28 ~ 2017-12-13 2年又230天 17.60%
    001638 前海开源优势蓝筹股票C 股票型 0.06 2015-07-06 ~ 2017-12-13 2年又161天 29.20%
    005505 前海开源丰鑫混合A 混合型 0.26 2018-03-21 ~ 2019-05-15 1年又55天 23.85%
    202801 南方全球精选配置 QDII 41.73 2013-02-04 ~ 2014-07-18 1年又164天 7.68%
    005506 前海开源丰鑫混合C 混合型 0.27 2018-03-21 ~ 2019-05-15 1年又55天 23.77%
    曲扬现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6935 1.6935 0.73% 7.42% -1.46% 6.52% 25.34% 54.47% -11.03% 5.32% 69.35%
    004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0197 2.0197 0.73% 7.43% -1.46% 6.5% 25.28% 54.33% -11.21% 5.01% 101.97%
    007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.502 1.502 0.15% 0.73% 5.66% -4.33% 15.73% 30.84% 29.81% 35.4% 50.18%
    004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9985 0.9985 -0.54% 0.97% 3.21% -17.54% -5.96% 20.83% -0.96% 7.1% -0.15%
    003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.214 3.244 0.47% 0.56% 2.52% 5.62% 5.9% 15.16% 8.76% 19.39% 229.86%
    003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.183 3.213 0.47% 0.54% 2.51% 5.57% 5.85% 14.99% 8.52% 18.99% 226.7%
    004218 前海开源裕和定期开放混合 1.4924 1.5324 -0.11% 0.51% 1.61% 1.18% 6.86% 11.07% 13.96% 15.16% 53.87%
    005453 前海开源医疗健康A 1.0119 1.0119 -1.04% 4.51% 2.22% 7% 16.08% 7.79% -26.19% -35.57% 1.18%
    005454 前海开源医疗健康C 1.0045 1.0045 -1.04% 4.5% 2.21% 6.96% 16.02% 7.67% -26.35% -35.77% 0.44%
    004680 前海开源裕瑞混合A 1.1621 1.1621 0.01% 0.34% -- 0.85% 2.13% 5.66% 10.38% -1.28% 16.21%
    006190 前海开源裕瑞混合C 1.1346 1.1346 -- 0.31% -0.06% 0.69% 1.81% 5.07% 9.1% -3.03% 13.46%
    002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8902 0.9902 0.9% 0.37% 4.28% -0.46% 1.14% 4.85% 12.7% 2.68% -2.36%
    001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.48 1.65 0.2% 1.58% 4.08% 0.14% 8.74% 2.42% -2.18% -9.37% 72.32%
    003254 前海开源鼎裕债券A 1.0296 1.7796 0.09% -0.12% 0.15% 1.56% 6.44% 2.04% -13.26% -12.23% 67.29%
    001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1436 1.3046 0.2% 1.61% 4.11% -0.03% 8.52% 1.94% -2.98% -11.26% 31.07%
    004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1155 1.1155 -0.04% 1.51% 8.85% 2.51% 9.65% 1.93% 16.72% -23.69% 11.55%
    003255 前海开源鼎裕债券C 1.0296 1.7796 0.09% -0.12% 0.12% 1.48% 6.24% 1.65% -13.97% -13.3% 66.29%
    001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.532 2.452 0.2% 1.59% 4.08% -0.13% 8.12% 1.12% -4.31% -12.31% 161.62%
    001986 前海开源人工智能主题混合 1.2473 1.2473 1.27% 1.05% -13.9% -21.08% -17.18% -2.25% -30.2% -30.71% 24.73%
    002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.3946 1.5766 -0.01% 2.52% 6.38% -6.84% -9.68% -3.62% -8.37% -7.34% 62.77%
    001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.504 1.504 1.14% 2.38% 2.1% 0.4% -4.63% -5.05% -18.26% -25.77% 50.4%
    001102 前海开源国家比较优势混合 1.869 1.869 1.14% 2.41% 2.13% 0.43% -4.59% -5.08% -18.28% -25.8% 86.9%
    002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.568 1.568 1.16% 2.42% 2.15% 0.38% -4.68% -5.14% -18.38% -26% 56.8%

    该公司其他经理

    更多