基金经理徐艳芳的档案
基金经理:徐艳芳
徐艳芳
- 累计任职时间:12年又244天
- 任职起始日期:2013-02-25
- 现任基金公司:国金基金
现任基金资产
总规模
200.78亿元
总规模
200.78亿元
任职期间最佳
基金回报
17.27%
基金回报
17.27%
基金经理简介:徐艳芳女士:硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月起增聘为国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理;2014年2月起任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理;2015年6月起任国金众赢货币市场证券投资基金基金经理;2017年3月起任投资管理部总经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006189 | 国金量化添利 | 定开债券 | 1.10 | 2018-11-02 ~ 至今 | 6年又360天 | 2.90% |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型 | 0.41 | 2019-03-28 ~ 至今 | 6年又214天 | 0.48% |
| 762001 | 国金国鑫发起 | 混合型 | 2.60 | 2013-02-25 ~ 至今 | 12年又246天 | 157.51% |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型 | 1.61 | 2019-03-28 ~ 至今 | 6年又214天 | 0.52% |
| 001234 | 国金众赢货币 | 货币型 | 220.17 | 2015-06-25 ~ 至今 | 10年又126天 | 15.37% |
| 003002 | 国金及第七天理财 | 理财型 | 2.24 | 2016-08-04 ~ 至今 | 9年又85天 | 10.54% |
| 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 混合型 | 0.58 | 2017-11-24 ~ 至今 | 7年又338天 | 2.27% |
| 000453 | 国金通用鑫利分级债券 | 债券型 | 0.05 | 2014-01-21 ~ 2015-05-19 | 1年又118天 | 15.05% |
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 固定收益 | 0.05 | 2014-01-21 ~ 2015-05-19 | 1年又118天 | 6.52% |
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 分级杠杆 | 0.05 | 2014-01-21 ~ 2015-05-19 | 1年又118天 | 28.43% |
| 000540 | 国金金腾通货币A | 货币型 | 153.33 | 2014-02-17 ~ 2017-07-07 | 3年又141天 | 14.73% |
| 000439 | 国金鑫盈货币 | 货币型 | 1.18 | 2013-12-16 ~ 2016-10-12 | 2年又301天 | 11.11% |
| 001621 | 国金金腾通货币C | 货币型 | 51.69 | 2015-09-28 ~ 2017-07-07 | 1年又283天 | 4.57% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762001 | 国金国鑫发起 | 1.177 | 3.2069 | 0.77% | 1.49% | 2.35% | 13.41% | 15.49% | 11.23% | 22.38% | 23.8% | 354.19% |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 1.0311 | 1.1751 | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.2% | 0.56% | 2.42% | 5.39% | 7.62% | 17.72% |
| 006189 | 国金量化添利 | 1.0369 | 1.1089 | -- | 0.63% | 1.51% | 1.96% | 1.54% | 2.28% | 8.58% | -- | 11.11% |
| 003002 | 国金及第中短债债券 | 1.0526 | 1.1498 | 0.03% | 0.11% | 0.13% | 0.03% | 0.68% | 2.21% | 5.86% | 8.73% | 15.37% |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 1.0125 | 1.1565 | 0.01% | 0.02% | 0.1% | 0.14% | 0.43% | 2.16% | 4.88% | 6.83% | 15.83% |
| 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 1.1698 | 1.1698 | -0.37% | -0.48% | -0.65% | -0.64% | 1.88% | -0.18% | 6.83% | 17.41% | 16.97% |





