基金经理毛颖的档案
基金经理:毛颖
毛颖
- 累计任职时间:11年又198天
- 任职起始日期:2013-05-13
- 现任基金公司:华夏基金
现任基金资产
总规模
3.45亿元
总规模
3.45亿元
任职期间最佳
基金回报
13.25%
基金回报
13.25%
基金经理简介:毛颖女士:北京大学金融学硕士。曾任西南证券研究员等。2003年8月加入原中信基金,曾任研究员、基金经理助理、华夏基金固定收益部研究员等,现任固定收益部高级副总裁,华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2013年5月13日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月24日起任职)、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年1月18日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型 | 0.06 | 2018-01-08 ~ 至今 | 6年又324天 | 4.64% |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型 | 0.47 | 2018-01-08 ~ 至今 | 6年又324天 | 5.09% |
004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 定开债券 | 15.65 | 2017-10-17 ~ 2018-12-17 | 1年又61天 | 7.01% |
004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-10-17 ~ 2018-12-17 | 1年又61天 | 0.00% |
004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-10-13 ~ 2018-12-17 | 1年又65天 | 0.00% |
004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 定开债券 | 14.78 | 2017-10-13 ~ 2018-12-17 | 1年又65天 | 4.67% |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型 | 0 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 1.52% |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型 | 2.13 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 1.04% |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型 | 3.93 | 2013-05-13 ~ 2019-01-14 | 5年又247天 | 29.74% |
003964 | 华夏新锦略混合A | 混合型 | 0.01 | 2017-09-08 ~ 2018-05-23 | 257天 | 2.88% |
003907 | 华夏新锦图混合C | 混合型 | 0.02 | 2017-09-08 ~ 2018-09-11 | 1年又3天 | --% |
003906 | 华夏新锦图混合A | 混合型 | 0.02 | 2017-09-08 ~ 2018-09-11 | 1年又3天 | -19.66% |
004063 | 华夏恒融一年定开债 | 定开债券 | 7.32 | 2017-09-08 ~ 2019-05-07 | 1年又241天 | 5.07% |
003300 | 华夏圆和混合 | 混合型 | 5.94 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 6.11% |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型 | 0.04 | 2017-04-14 ~ 2019-01-14 | 1年又275天 | 5.37% |
160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 混合型 | 0.46 | 2017-01-18 ~ 2019-01-14 | 1年又361天 | -2.80% |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型 | 1.91 | 2016-08-24 ~ 2018-12-17 | 2年又115天 | -13.71% |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型 | 0 | 2016-08-24 ~ 2018-12-17 | 2年又115天 | 11.79% |
004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 定开债券 | 45.78 | 2017-10-18 ~ 2018-12-17 | 1年又60天 | 6.09% |
004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-10-18 ~ 2018-12-17 | 1年又60天 | 0.00% |
003965 | 华夏新锦略混合C | 混合型 | 0 | 2017-09-08 ~ 2018-05-23 | 257天 | --% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏沪深300ETF联接A| 华夏网购精选混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏信用债ETF联接A| 华夏3-5年信用债ETF|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|