基金经理邹维娜的档案
基金经理:邹维娜
邹维娜
- 累计任职时间:12年又114天
- 任职起始日期:2013-08-07
- 现任基金公司:银华基金
现任基金资产
总规模
124.20亿元
总规模
124.20亿元
任职期间最佳
基金回报
52.24%
基金回报
52.24%
基金经理简介:邹维娜女士:经济学硕士。曾在国家信息中心中经网数据有限公司从事宏观经济分析相关工作,在中再资产管理股份有限公司任投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加盟银华基金管理有限公司,现任投资管理三部副总监兼基金经理。自2013年8月7日起任“银华信用四季红债券型证券投资基金”基金经理;自2013年9月18日起任“银华信用季季红债券型证券投资基金”基金经理;自2014年1月22日起任”银华永利债券型证券投资基金”基金经理;自2014年5月22日起任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2014年10月8日起任“银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)”基金经理;自2016年3月22日起任“银华添益定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2016年11月11日起任“银华添泽定期开放债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003497 | 银华添泽定开债 | 定开债券 | 14.75 | 2016-11-11 ~ 至今 | 9年又19天 | 10.04% |
| 005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 定开债券 | 2.21 | 2018-07-25 ~ 至今 | 7年又128天 | 4.35% |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型 | 0.01 | 2019-01-04 ~ 至今 | 6年又330天 | 1.15% |
| 960042 | 银华信用季季红债券H | 债券型 | 0 | 2018-12-18 ~ 至今 | 6年又347天 | -0.28% |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型 | 5.76 | 2013-08-07 ~ 至今 | 12年又116天 | 48.49% |
| 002491 | 银华添益定开债 | 定开债券 | 13.03 | 2016-03-22 ~ 至今 | 9年又253天 | 10.65% |
| 004087 | 银华添润定期开放债券 | 定开债券 | 25.49 | 2017-03-07 ~ 至今 | 8年又268天 | 10.74% |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型 | 40.35 | 2013-09-18 ~ 至今 | 12年又74天 | 41.55% |
| 000288 | 银华永利债券C | 债券型 | 0.01 | 2014-01-22 ~ 2018-06-28 | 4年又158天 | 25.98% |
| 000287 | 银华永利债券A | 债券型 | 0.01 | 2014-01-22 ~ 2018-06-28 | 4年又158天 | 27.91% |
| 150162 | 银华永益分级债券B | 分级杠杆 | 0.43 | 2014-05-22 ~ 2017-06-01 | 3年又11天 | 56.47% |
| 161828 | 银华永益分级债券A | 固定收益 | 0.43 | 2014-05-22 ~ 2017-06-01 | 3年又11天 | 11.81% |
| 161827 | 银华永益分级债券 | 债券型 | 0.43 | 2014-05-22 ~ 2017-06-01 | 3年又11天 | 51.58% |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 5.14 | 2018-07-11 ~ 2018-11-15 | 127天 | 2.70% |
| 161820 | 银华纯债信用债券 | 债券型 | 16.74 | 2013-10-17 ~ 2014-02-07 | 113天 | -4.05% |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2018-07-11 ~ 2018-11-15 | 127天 | 2.56% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002491 | 银华添益定开债 | 1.0879 | 1.3549 | -- | 0.06% | 0.56% | 0.62% | 0.86% | 3.15% | 7.11% | 10.56% | 39.01% |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0548 | 1.5733 | -- | -0.06% | 0.28% | 0.11% | 1.01% | 2.79% | 6.27% | 9% | 73.1% |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 1.023 | 1.3347 | 0.01% | 0.02% | 0.33% | 0.61% | 0.71% | 2.72% | 6.87% | 9.79% | 38.56% |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 1.087 | 1.643 | -0.02% | -- | 0.42% | 0.62% | 0.79% | 2.29% | 6.23% | 9.33% | 83.03% |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 1.016 | 1.2685 | -- | 0.02% | 0.39% | 0.52% | 0.55% | 1.85% | 5.19% | 7.74% | 20.77% |
该公司其他经理
更多-
管理: 银华双月定期理财债券A| 银华双月定期理财债券C|
-
管理: 银华信用精选一年定开债|
-
管理: 银华稳利灵活配置混合C| 银华领先策略混合|
-
管理: 银华多元动力灵活配置混合| 银华多元收益定开混合A|
-
管理: 银华估值优势混合| 银华明择多策略定期开放混合|





