基金经理经惠云的档案
基金经理:经惠云
经惠云
- 累计任职时间:10年又8天
- 任职起始日期:2013-08-05
- 现任基金公司:泰康资产
现任基金资产
总规模
70.51亿元
总规模
70.51亿元
任职期间最佳
基金回报
16.91%
基金回报
16.91%
基金经理简介:经惠云女士:经济学硕士。2009年加入银华基金管理有限公司固定收益部,历任研究员、基金经理助理。2013年8月至2015年6月担任银华中证成长股债基金基金经理。2013年8月至2015年6月担任银华信用双利基金基金经理。2014年5月至2015年6月担任银华永兴纯债基金及银华中证中票50基金基金经理。2015年7月1日加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部公募投资部。于2016年10月加入泰康资产,现任公募事业部投资部固定收益投资总监。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型 | 7.86 | 2017-12-25 ~ 至今 | 7年又339天 | -4.07% |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 定开债券 | 15.63 | 2019-05-15 ~ 至今 | 6年又198天 | 0.02% |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-12-25 ~ 至今 | 7年又339天 | 7.44% |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型 | 2.20 | 2017-12-25 ~ 至今 | 7年又339天 | 7.83% |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 定开债券 | 20.73 | 2017-12-25 ~ 至今 | 7年又339天 | 13.46% |
| 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 债券指数 | 0.30 | 2014-05-08 ~ 2015-06-18 | 1年又41天 | 8.52% |
| 150116 | 银华永兴分级债券发起式B | 分级杠杆 | 8.08 | 2014-05-08 ~ 2015-06-18 | 1年又41天 | 26.44% |
| 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 混合型 | 0.41 | 2013-08-05 ~ 2015-06-18 | 1年又317天 | 48.32% |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 债券型 | 1.35 | 2013-08-05 ~ 2015-06-18 | 1年又317天 | 37.25% |
| 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 债券指数 | 0.01 | 2014-05-08 ~ 2015-06-18 | 1年又41天 | 8.16% |
| 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 债券型 | 5.48 | 2014-05-08 ~ 2015-06-18 | 1年又41天 | 17.11% |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 债券型 | 0.53 | 2013-08-05 ~ 2015-06-18 | 1年又317天 | 36.39% |
| 002764 | 大成景华一年定开债C | 定开债券 | 0.01 | 2016-06-15 ~ 2016-09-07 | 84天 | 1.80% |
| 002763 | 大成景华一年定开债A | 定开债券 | 0.00 | 2016-06-15 ~ 2016-09-07 | 84天 | 1.90% |
| 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 债券型 | 0.15 | 2014-05-08 ~ 2015-06-18 | 1年又41天 | 5.26% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.9192 | 2.3253 | 0.59% | 0.12% | -1.9% | -0.74% | 10.46% | 21.78% | 28.04% | 27.77% | 144.13% |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.7864 | 1.7864 | 0.4% | 0.63% | 1.01% | 2.4% | 5.24% | 7.95% | 11.94% | 19.12% | 78.64% |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.7514 | 1.7514 | 0.4% | 0.61% | 0.98% | 2.33% | 5.08% | 7.63% | 11.26% | 18.04% | 75.14% |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0307 | 1.3827 | -0.03% | 0.08% | 0.44% | -0.5% | 1.03% | 4.51% | 8.65% | 12.07% | 43.81% |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0439 | 1.2621 | -0.01% | 0.16% | 0.1% | -0.5% | 0.35% | 2.45% | 8.29% | 10.89% | 28.51% |





