基金经理赵建的档案
基金经理:赵建
赵建
- 累计任职时间:11年又62天
- 任职起始日期:2013-09-26
- 现任基金公司:国投瑞银基金
现任基金资产
总规模
25.31亿元
总规模
25.31亿元
任职期间最佳
基金回报
101.88%
基金回报
101.88%
基金经理简介:赵建先生:博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 分级杠杆 | 0.30 | 2015-03-17 ~ 至今 | 9年又257天 | -95.18% |
161213 | 国投瑞银消费服务指数 | 股票指数 | 0.39 | 2014-04-25 ~ 至今 | 10年又218天 | 78.92% |
161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 股票指数 | 0.30 | 2015-03-17 ~ 至今 | 9年又257天 | -56.42% |
161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 混合型 | 2.89 | 2015-08-06 ~ 至今 | 9年又115天 | -25.30% |
161227 | 国投瑞银深证100指数 | 股票指数 | 3.84 | 2015-08-14 ~ 至今 | 9年又107天 | -8.49% |
161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 联接基金 | 4.07 | 2015-02-10 ~ 至今 | 9年又292天 | 20.81% |
150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 固定收益 | 0.30 | 2015-03-17 ~ 至今 | 9年又257天 | 24.18% |
121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 股票指数 | 105.76 | 2013-09-26 ~ 2015-08-14 | 1年又322天 | 55.51% |
150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 分级杠杆 | 105.76 | 2013-09-26 ~ 2015-08-14 | 1年又322天 | 103.70% |
121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票指数 | 105.76 | 2013-09-26 ~ 2015-08-14 | 1年又322天 | 11.63% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 2.2754 | 2.2754 | -1.84% | 5.87% | -0.36% | 28.95% | 29.56% | 30.19% | 45.14% | 20.01% | 127.54% |
161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9178 | 0.9178 | -- | 1.82% | -5.33% | 0.49% | -9.64% | 22.65% | 36.78% | 17.37% | -8.22% |
161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 1.438 | 0.623 | 1.4104% | 6.36% | 10.53% | 4.2% | 24.78% | 20.27% | -6.05% | -17.82% | -37.67% |
161227 | 国投瑞银深证100指数 | 1.324 | 2.504 | 0.68% | 4.01% | 8.52% | 30.57% | 16.86% | 15.13% | 4.83% | -20.53% | 33.28% |
161213 | 国投瑞银消费服务指数 | 2.375 | 2.375 | -0.54% | 0.17% | 1.06% | 2.19% | -7.37% | -13.35% | 35.79% | 99.08% | 137.5% |
该公司其他经理
更多-
管理: 国投瑞银新机遇灵活配置混合A| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)|
-
管理: 国投瑞银一年定开债A| 国投瑞银钱多宝货币I|
-
管理: 国投瑞银新机遇灵活配置混合A| 国投瑞银融华债券|
-
管理: 国投瑞银信息消费混合| 国投瑞银中国价值发现股票|
-
管理: 国投瑞银兴颐多策略混合| 国投瑞银景气行业混合|