基金经理陈建良的档案
基金经理:陈建良
陈建良
- 累计任职时间:11年又354天
- 任职起始日期:2013-12-10
- 现任基金公司:建信基金
现任基金资产
总规模
4123.22亿元
总规模
4123.22亿元
任职期间最佳
基金回报
26.16%
基金回报
26.16%
基金经理简介:陈建良先生:固定收益投资部总经理助理,双学士。2005年7月毕业于武汉大学金融学专业,同年加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理,2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理,2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理,2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理,2016年2月22日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理,2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金基金经理;2016年9月13日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金;2016年10月18日起任建信基金天添益货币市场基金。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000693 | 建信现金添利货币A | 货币型 | 2239.26 | 2014-09-17 ~ 至今 | 11年又75天 | 17.65% |
| 530028 | 建信月盈安心理财A | 理财型 | 3.23 | 2014-01-21 ~ 至今 | 11年又314天 | 22.37% |
| 003022 | 建信现金添益货币A | 货币型 | 278.05 | 2016-09-02 ~ 至今 | 9年又89天 | 10.64% |
| 003185 | 建信货币B | 货币型 | 7.94 | 2016-09-19 ~ 至今 | 9年又72天 | 9.85% |
| 003393 | 建信天添益货币C | 货币型 | 58.26 | 2016-10-18 ~ 至今 | 9年又43天 | 10.05% |
| 530002 | 建信货币A | 货币型 | 32.16 | 2013-12-10 ~ 至今 | 11年又356天 | 20.62% |
| 531028 | 建信月盈安心理财B | 理财型 | 147.12 | 2014-01-21 ~ 至今 | 11年又314天 | 24.29% |
| 004570 | 建信结算宝货币 | 货币型 | -- | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | --% |
| 003392 | 建信天添益货币B | 货币型 | 1.77 | 2016-10-18 ~ 至今 | 9年又43天 | 9.24% |
| 003391 | 建信天添益货币A | 货币型 | 3.63 | 2016-10-18 ~ 至今 | 9年又43天 | 10.02% |
| 002758 | 建信现金增利货币 | 货币型 | 977.60 | 2016-07-26 ~ 至今 | 9年又127天 | 11.29% |
| 000686 | 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 15.80 | 2014-06-17 ~ 至今 | 11年又167天 | 19.88% |
| 511660 | 建信现金添益货币H | 货币型 | 152.43 | 2016-09-02 ~ 至今 | 9年又89天 | 9.92% |
| 003164 | 建信现金添利货币B | 货币型 | 765.83 | 2016-08-04 ~ 至今 | 9年又118天 | 10.72% |
| 002753 | 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 0.05 | 2016-05-09 ~ 至今 | 9年又205天 | 11.97% |
| 002377 | 建信睿怡纯债 | 债券型 | 58.69 | 2016-03-14 ~ 至今 | 9年又261天 | 11.17% |
| 003057 | 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 0.01 | 2016-09-13 ~ 2017-12-07 | 1年又85天 | 5.75% |
| 003058 | 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 0.03 | 2016-09-13 ~ 2017-12-07 | 1年又85天 | 5.24% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002377 | 建信睿怡纯债 | 1.1655 | 1.3217 | -- | 0.03% | 0.54% | 0.94% | 1.4% | 3.15% | 5.49% | 8.73% | 34.29% |
| 531028 | 建信短债债券A | 1.1575 | 1.1685 | 0.01% | -- | 0.17% | 0.42% | 0.72% | 1.84% | 4.42% | 7.49% | 16.9% |
| 530028 | 建信短债债券C | 1.1513 | 1.1613 | 0.01% | -- | 0.17% | 0.39% | 0.67% | 1.74% | 4.2% | 7.14% | 16.18% |





