基金经理柳万军的档案
基金经理:柳万军
柳万军
- 累计任职时间:11年又332天
- 任职起始日期:2013-12-31
- 现任基金公司:华夏基金
现任基金资产
总规模
174.16亿元
总规模
174.16亿元
任职期间最佳
基金回报
55.99%
基金回报
55.99%
基金经理简介:柳万军先生,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等,现任固定收益部副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日起任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日起任职)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型 | 2.73 | 2017-09-08 ~ 至今 | 8年又82天 | 8.57% |
| 000047 | 华夏双债增强债券A | 债券型 | 0.47 | 2015-07-16 ~ 至今 | 10年又137天 | 11.99% |
| 001031 | 华夏安康优选债券A | 债券型 | 1.48 | 2014-05-05 ~ 至今 | 11年又209天 | 47.07% |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 债券指数 | 51.15 | 2015-07-16 ~ 至今 | 10年又137天 | 14.37% |
| 000048 | 华夏双债增强债券C | 债券型 | 0.42 | 2015-07-16 ~ 至今 | 10年又137天 | 10.87% |
| 002411 | 华夏新机遇混合 | 混合型 | 0.61 | 2016-03-30 ~ 至今 | 9年又244天 | 20.95% |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 债券指数 | 1.02 | 2015-07-16 ~ 至今 | 10年又137天 | 12.80% |
| 001033 | 华夏安康优选债券C | 债券型 | 0.97 | 2014-05-05 ~ 至今 | 11年又209天 | 44.73% |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 定开债券 | 0.56 | 2016-03-29 ~ 至今 | 9年又245天 | 10.33% |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2018-12-17 ~ 至今 | 6年又347天 | --% |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 定开债券 | 10.88 | 2018-04-24 ~ 至今 | 7年又219天 | 6.66% |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2018-04-13 ~ 至今 | 7年又230天 | 0.00% |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型 | 1.52 | 2018-06-26 ~ 至今 | 7年又156天 | 14.19% |
| 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 定开债券 | 7.32 | 2019-04-25 ~ 至今 | 6年又218天 | 0.57% |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 定开债券 | 14.78 | 2018-12-17 ~ 至今 | 6年又347天 | -2.85% |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型 | 1.93 | 2018-06-26 ~ 至今 | 7年又156天 | 13.77% |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2018-04-24 ~ 至今 | 7年又219天 | --% |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 定开债券 | 10.31 | 2018-04-13 ~ 至今 | 7年又230天 | 7.94% |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型 | 19.43 | 2017-09-08 ~ 至今 | 8年又82天 | 9.46% |
| 002409 | 华夏新活力混合A | 混合型 | 0.01 | 2016-02-23 ~ 2018-12-17 | 2年又298天 | 10.90% |
| 002410 | 华夏新活力混合C | 混合型 | 5.33 | 2016-02-23 ~ 2018-12-17 | 2年又298天 | 8.50% |
| 288101 | 华夏货币A | 货币型 | 24.86 | 2013-12-31 ~ 2017-08-07 | 3年又220天 | 13.73% |
| 000645 | 华夏薪金宝货币 | 货币型 | 180.90 | 2014-05-26 ~ 2017-08-07 | 3年又74天 | 12.12% |
| 288201 | 华夏货币B | 货币型 | 136.45 | 2013-12-31 ~ 2017-08-07 | 3年又220天 | 14.71% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.488 | 1.897 | -0.13% | 2.48% | 2.62% | 15.08% | 33.93% | 30.64% | 47.33% | 40.66% | 113.09% |
| 000047 | 华夏双债增强债券A | 2.0785 | 2.3806 | -0.11% | 0.55% | -0.93% | 6.85% | 13.06% | 20.72% | 30.76% | 30.31% | 162.97% |
| 000048 | 华夏双债增强债券C | 2.0174 | 2.3091 | -0.1% | 0.55% | -0.96% | 6.77% | 12.89% | 20.36% | 29.98% | 29.15% | 153.8% |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 1.2286 | 1.3288 | 0.01% | -- | -0.3% | -3.9% | 6.25% | 10.62% | 13.98% | 7.75% | 32.47% |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 1.1955 | 1.2916 | 0.01% | -- | -0.33% | -3.99% | 6.04% | 10.18% | 13.09% | 6.48% | 28.62% |
| 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 1.1492 | 1.3785 | -0.01% | -0.09% | 1.01% | 1.67% | 1.63% | 3.67% | 8.24% | 11.02% | 41.06% |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1812 | 1.5718 | 0.02% | -0.02% | 0.37% | 0.6% | 0.77% | 3.18% | 7.15% | 10.48% | 63.03% |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2971 | 1.6656 | 0.02% | -0.05% | 0.43% | 0.39% | 0.03% | 2.81% | 10.08% | 13.24% | 76.27% |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 1.172 | 1.5028 | 0.01% | -0.03% | 0.33% | 0.49% | 0.56% | 2.77% | 6.3% | 9.12% | 54.82% |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2345 | 1.5823 | 0.01% | -0.06% | 0.41% | 0.3% | -0.16% | 2.41% | 9.2% | 11.89% | 66.71% |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 1.0981 | 1.3197 | 0.05% | 0.13% | 0.09% | -0.09% | 0.59% | 2.25% | 6.11% | 7.91% | 34.67% |
| 001031 | 华夏安康优选债券A | 1.4909 | 1.6509 | 0.01% | -0.05% | 0.36% | 0.53% | 0.22% | 1.99% | 2.28% | -1.13% | 70.13% |
| 001033 | 华夏安康优选债券C | 1.4305 | 1.5905 | 0.01% | -0.05% | 0.34% | 0.46% | 0.07% | 1.69% | 1.68% | -2.02% | 63.48% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏沪深300ETF联接A| 华夏网购精选混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏信用债ETF联接A| 华夏3-5年信用债ETF|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|





