基金经理叶朝明的档案
基金经理:叶朝明
叶朝明
- 累计任职时间:11年又285天
- 任职起始日期:2014-02-28
- 现任基金公司:鹏华基金
现任基金资产
总规模
2270.43亿元
总规模
2270.43亿元
任职期间最佳
基金回报
22.76%
基金回报
22.76%
基金经理简介:叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | 货币型 | 8.68 | 2017-05-18 ~ 至今 | 8年又207天 | 7.32% |
| 000905 | 鹏华安盈宝货币 | 货币型 | 263.96 | 2015-01-27 ~ 至今 | 10年又319天 | 18.51% |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型 | 0.14 | 2018-11-24 ~ 至今 | 7年又17天 | 1.16% |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型 | 0.77 | 2018-12-27 ~ 至今 | 6年又349天 | 1.20% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型 | 0.12 | 2017-06-08 ~ 至今 | 8年又186天 | 6.11% |
| 004896 | 鹏华兴鑫宝货币 | 货币型 | 113.73 | 2018-09-20 ~ 至今 | 7年又82天 | 1.98% |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 混合型 | 2.42 | 2018-08-29 ~ 至今 | 7年又104天 | 2.15% |
| 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 货币型 | 4.09 | 2016-01-29 ~ 至今 | 9年又317天 | 10.53% |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型 | 0.00 | 2018-12-27 ~ 至今 | 6年又349天 | 2.07% |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型 | 0.37 | 2018-11-24 ~ 至今 | 7年又17天 | 1.31% |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型 | 34.37 | 2018-09-20 ~ 至今 | 7年又82天 | 1.90% |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型 | 2.42 | 2018-09-20 ~ 至今 | 7年又82天 | 1.73% |
| 001775 | 鹏华弘泰C | 混合型 | 16.22 | 2018-08-29 ~ 至今 | 7年又104天 | 2.15% |
| 004776 | 鹏华金元宝货币 | 货币型 | 431.43 | 2017-06-16 ~ 至今 | 8年又178天 | 7.79% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型 | 0.53 | 2017-06-08 ~ 至今 | 8年又186天 | 6.62% |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 货币型 | 0.23 | 2016-01-29 ~ 至今 | 9年又317天 | 10.53% |
| 001666 | 鹏华添利宝货币 | 货币型 | 1422.01 | 2015-07-21 ~ 至今 | 10年又144天 | 14.90% |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 货币型 | 214.25 | 2014-02-28 ~ 至今 | 11年又287天 | 21.01% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.8472 | 1.8472 | 0.51% | 1.94% | 3.61% | 12.48% | 14.37% | 23.85% | 17.64% | 24.21% | 84.72% |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.7955 | 1.7955 | 0.5% | 1.93% | 3.6% | 12.44% | 14.3% | 23.69% | 17.35% | 23.76% | 79.55% |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 1.2482 | 6.1155 | -0.01% | -0.05% | 0.28% | 0.47% | 1.09% | 2.26% | 7.37% | 6.65% | 600.49% |
| 001775 | 鹏华弘泰C | 1.2612 | 1.2612 | -0.02% | -0.06% | 0.25% | 0.41% | 0.98% | 2.05% | 6.94% | 6% | 26.12% |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 1.4824 | 1.4824 | -0.01% | -0.03% | 0.09% | 0.22% | 0.32% | 1.45% | 3.87% | 6.66% | 48.24% |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 1.4175 | 1.4175 | -0.01% | -0.02% | 0.1% | 0.21% | 0.28% | 1.37% | 3.66% | 6.35% | 41.75% |
该公司其他经理
更多-
管理: 鹏华策略优选混合| 鹏华价值优势混合(LOF)|
-
管理: 鹏华外延成长混合| 鹏华优质治理混合(LOF)|





