基金经理张翼飞的档案
基金经理:张翼飞
张翼飞
- 累计任职时间:11年又260天
- 任职起始日期:2014-03-26
- 现任基金公司:安信基金
现任基金资产
总规模
84.47亿元
总规模
84.47亿元
任职期间最佳
基金回报
39.42%
基金回报
39.42%
基金经理简介:张翼飞先生:经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2014年3月26日至2016年3月13日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2014年11月24日至2016年3月7日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2015年5月25日至今,任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型 | 1.63 | 2015-05-25 ~ 至今 | 10年又202天 | 31.83% |
| 000335 | 安信永利信用C | 定开债券 | 0.06 | 2016-03-14 ~ 至今 | 9年又273天 | 13.15% |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型 | 0.37 | 2015-05-25 ~ 至今 | 10年又202天 | 33.02% |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 债券型 | 0.50 | 2016-03-14 ~ 至今 | 9年又273天 | 11.37% |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 混合型 | 5.59 | 2016-12-09 ~ 至今 | 9年又3天 | 14.88% |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 债券型 | 1.47 | 2016-03-14 ~ 至今 | 9年又273天 | 12.94% |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 混合型 | 0.17 | 2016-12-09 ~ 至今 | 9年又3天 | 14.24% |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 债券型 | 39.52 | 2016-09-29 ~ 至今 | 9年又74天 | 11.31% |
| 000310 | 安信永利信用A | 定开债券 | 0.46 | 2016-03-14 ~ 至今 | 9年又273天 | 14.62% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 货币型 | 0.89 | 2014-03-26 ~ 2016-03-14 | 1年又354天 | 8.12% |
| 000750 | 安信现金增利货币A | 货币型 | 2.05 | 2014-11-24 ~ 2016-03-08 | 1年又105天 | 4.81% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 货币型 | 49.66 | 2014-03-26 ~ 2016-03-14 | 1年又354天 | 8.63% |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型 | 0.03 | 2017-01-13 ~ 2018-09-12 | 1年又242天 | 6.74% |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 股票指数 | 0.73 | 2017-03-16 ~ 2018-03-29 | 1年又13天 | 5.63% |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 股票指数 | 0.01 | 2017-03-16 ~ 2018-03-29 | 1年又13天 | 6.25% |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型 | 0.30 | 2017-01-13 ~ 2018-09-12 | 1年又242天 | 6.90% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000310 | 安信永利信用A | 1.5003 | 1.8503 | 0.01% | 0.01% | 0.15% | 1.2% | 7.06% | 9.34% | 12.38% | 15.32% | 106.75% |
| 000335 | 安信永利信用C | 1.4632 | 1.7882 | 0.01% | -- | 0.12% | 1.11% | 6.85% | 8.91% | 11.44% | 13.87% | 97.65% |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 1.451 | 1.848 | -0.06% | -0.08% | 0.17% | 0.09% | 1.29% | 4.66% | 12.5% | 15.8% | 108.42% |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.7871 | 1.8421 | -0.27% | -0.56% | 0.49% | 1.21% | 3.06% | 4.32% | 13.73% | 17.75% | 87.15% |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 1.4043 | 1.7723 | -- | -0.04% | 0.19% | 0.11% | 1.1% | 4.3% | 11.67% | 14.64% | 97.35% |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.7503 | 1.8053 | 0.13% | 0.38% | 1.36% | 1.72% | 4.25% | 3.73% | 12.77% | 16.48% | 83.18% |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2822 | 1.5002 | -0.23% | -0.43% | 0.12% | 0.59% | 2.07% | 3.04% | 7.73% | 11.21% | 57.86% |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 1.2675 | 1.4775 | -0.24% | -0.43% | 0.1% | 0.54% | 1.97% | 2.83% | 7.3% | 10.6% | 54.9% |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0411 | 1.3111 | -0.01% | -- | 0.29% | 0.51% | 0.59% | 2.15% | 5.83% | 8.22% | 34.95% |





