基金经理刘杰的档案
基金经理:刘杰

- 累计任职时间:11年又144天
- 任职起始日期:2014-04-01
- 现任基金公司:广发基金
现任基金资产
总规模
293.39亿元
总规模
293.39亿元
任职期间最佳
基金回报
97.75%
基金回报
97.75%
基金经理简介:刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理,2016年1月18日起任广发沪深300ETF联接基金的基金经理,2016年1月25日起任广发中小板300ETF及联接基金、广发养老指数和广发环保指数基金的基金经理,2016年1月28日起任数量投资部总经理助理,2016年8月30日起任广发中证军工ETF基金的基金经理,2016年9月26日起任广发中证军工ETF联接基金的基金经理,2017年1月25日起任广发中证环保ETF基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | QDII-指数 | 0.38 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | -27.06% |
510510 | 广发中证500ETF | ETF-场内 | 42.52 | 2014-04-01 ~ 至今 | 11年又146天 | 28.07% |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | QDII-指数 | 0.38 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | -4.74% |
510360 | 广发沪深300ETF | ETF-场内 | 21.93 | 2015-08-20 ~ 至今 | 10年又5天 | 17.14% |
512580 | 广发中证环保ETF | ETF-场内 | 18.29 | 2017-01-25 ~ 至今 | 8年又211天 | -26.56% |
000055 | 广发纳斯达克100美元现汇A | QDII-指数 | 15.58 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | -3.24% |
000179 | 广发美国房地产指数 | QDII-指数 | 1.07 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | 5.65% |
000180 | 广发美国房地产指数现汇 | QDII-指数 | 1.07 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | 4.91% |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | QDII-指数 | 2.29 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | -1.51% |
000968 | 广发养老指数A | 股票指数 | 14.48 | 2016-01-25 ~ 至今 | 9年又212天 | -1.32% |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | QDII-指数 | 2.02 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | -13.44% |
002982 | 广发养老指数C | 股票指数 | 0.32 | 2016-07-06 ~ 至今 | 9年又49天 | -6.13% |
002984 | 广发中证环保ETF联接C | 联接基金 | 1.27 | 2016-07-06 ~ 至今 | 9年又49天 | -27.14% |
003765 | 广发创业板ETF联接A | 联接基金 | 2.99 | 2017-05-25 ~ 至今 | 8年又91天 | -15.63% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 联接基金 | 0.86 | 2018-02-13 ~ 至今 | 7年又192天 | 2.24% |
006479 | 广发纳斯达克100指数C | QDII-指数 | 0.24 | 2018-10-25 ~ 至今 | 6年又303天 | 2.61% |
006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | QDII-指数 | 0.38 | 2019-01-28 ~ 至今 | 6年又208天 | -7.70% |
006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | QDII-指数 | 0.01 | 2019-05-09 ~ 至今 | 6年又107天 | -1.13% |
159907 | 广发中小板300ETF | ETF-场内 | 2.39 | 2016-01-25 ~ 至今 | 9年又212天 | -17.35% |
006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | QDII-指数 | 0.15 | 2019-05-09 ~ 至今 | 6年又107天 | -1.13% |
006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | QDII-指数 | 0.35 | 2019-01-28 ~ 至今 | 6年又208天 | -7.70% |
006480 | 广发纳斯达克100美元现汇C | QDII-指数 | 0.24 | 2018-10-25 ~ 至今 | 6年又303天 | 3.25% |
501303 | 广发恒生中型股指数A | 股票指数 | 0.54 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | -3.92% |
159941 | 广发纳斯达克100ETF | QDII-ETF | 0.24 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | -4.25% |
004996 | 广发恒生中型股指数C | 股票指数 | 0.20 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | -4.22% |
001093 | 广发生物科技指数美元 | QDII-指数 | 2.02 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | -14.03% |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | QDII-指数 | 0.35 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | -26.76% |
000370 | 广发全球医疗保健美元 | QDII-指数 | 2.29 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | -2.16% |
270042 | 广发纳斯达克100指数A | QDII-指数 | 15.58 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | -2.55% |
000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | QDII-指数 | 0.38 | 2018-08-06 ~ 至今 | 7年又18天 | -5.39% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 联接基金 | 17.78 | 2014-04-01 ~ 至今 | 11年又146天 | 76.90% |
003766 | 广发创业板ETF联接C | 联接基金 | 6.52 | 2017-05-25 ~ 至今 | 8年又91天 | -15.47% |
159952 | 广发创业板ETF | ETF-场内 | 16.39 | 2017-04-25 ~ 至今 | 8年又121天 | -13.89% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 联接基金 | 1.22 | 2016-09-26 ~ 至今 | 8年又332天 | -27.05% |
512680 | 广发中证军工ETF | ETF-场内 | 3.24 | 2016-08-30 ~ 至今 | 8年又359天 | -26.35% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 联接基金 | 5.22 | 2016-07-06 ~ 至今 | 9年又49天 | 16.86% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 联接基金 | 22.71 | 2016-06-15 ~ 至今 | 9年又70天 | -13.95% |
001064 | 广发中证环保ETF联接A | 联接基金 | 12.45 | 2016-01-25 ~ 至今 | 9年又212天 | -22.31% |
270026 | 广发中小板300联接 | 联接基金 | 2.24 | 2016-01-25 ~ 至今 | 9年又212天 | -17.89% |
162711 | 广发中证500ETF联接A | 联接基金 | 17.73 | 2014-04-01 ~ 至今 | 11年又146天 | 24.87% |
004023 | 广发量化稳健混合 | 混合型 | 0.06 | 2017-08-04 ~ 2018-08-16 | 1年又12天 | 2.46% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270026 | 广发中小板300联接 | 1.5754 | 1.5754 | 0.65% | 3.55% | 10.8% | 21.08% | 16.97% | 68.69% | 33.32% | 11.91% | 57.54% |
003765 | 广发创业板ETF联接A | 1.4339 | 1.4339 | 0.28% | 4.43% | 14.15% | 27.19% | 17.34% | 65.25% | 24.35% | -2.18% | 43.39% |
003766 | 广发创业板ETF联接C | 1.4186 | 1.4186 | 0.28% | 4.42% | 14.13% | 27.11% | 17.22% | 64.93% | 23.85% | -2.76% | 41.86% |
501303 | 广发恒生中型股指数A | 1.137 | 1.137 | 0.4% | 2.6% | 8.36% | 23.05% | 32.04% | 57.7% | 45.38% | 38.41% | 13.7% |
162711 | 广发中证500ETF联接A | 1.5883 | 1.5883 | 1.03% | 3.26% | 9.94% | 17.56% | 13.53% | 43.79% | 18.22% | 9.35% | 58.83% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 1.2547 | 1.2547 | 1.03% | 3.26% | 9.93% | 17.5% | 13.42% | 43.51% | 17.76% | 8.71% | 25.47% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 1.2065 | 1.2065 | 0.61% | 3.47% | 9.48% | 17.44% | 19.67% | 39.87% | 19.36% | -0.97% | 20.65% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1.1932 | 1.1932 | 0.61% | 3.47% | 9.47% | 17.39% | 19.55% | 39.59% | 18.88% | -1.55% | 66.93% |
000968 | 广发养老指数A | 0.9617 | 0.9617 | 0.52% | 0.2% | 3.41% | 8.76% | 13.65% | 29.33% | 2.22% | 3% | -3.83% |
270042 | 广发纳斯达克100指数A | 7.0509 | 7.3209 | -0.05% | 2.22% | 4.31% | 11% | 7.05% | 22.75% | 52.79% | 77.28% | 755.87% |
006479 | 广发纳斯达克100指数C | 6.9414 | 6.9414 | -0.05% | 2.21% | 4.29% | 10.95% | 6.95% | 22.51% | 52.18% | 76.21% | 215.27% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.5922 | 2.4225 | 0.68% | 2.83% | 6.82% | 10.6% | 9.24% | 22.41% | 13.11% | 4.21% | 168.51% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.5663 | 2.0893 | 0.67% | 2.82% | 6.81% | 10.54% | 9.13% | 22.16% | 12.66% | 3.58% | 48.58% |
002982 | 广发养老指数C | 0.9356 | 0.9356 | 0.78% | 1.43% | 6.48% | 6.73% | 0.29% | 17.14% | 1.66% | 0.29% | -2.05% |
001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.7383 | 0.7383 | -0.77% | 2.1% | 1.5% | 5.93% | 3.37% | 15.4% | -14.8% | -40.17% | -26.17% |
002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.7237 | 0.7237 | -0.77% | 2.1% | 1.49% | 5.88% | 3.28% | 15.17% | -15.14% | -40.53% | -3.69% |
000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2 | 1.805 | 0.25% | 1.69% | -- | 2.39% | -1.17% | 7.89% | 10.7% | 15.97% | 100.97% |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 1.324 | 1.324 | -0.1508% | 0.76% | 6.09% | 5.25% | 10.33% | 5% | 8.44% | 23.28% | 32.4% |
004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.8128 | 0.8128 | 0.3% | 1.42% | -3.79% | -2.13% | 13.25% | -2.13% | -26.56% | 3.07% | -18.72% |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.243 | 1.243 | -0.32% | 4.28% | 5.97% | 13% | 2.05% | -2.89% | 12.69% | 17.04% | 24.3% |
162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 2.2858 | 2.2858 | 0.9% | 3.31% | 3.2% | 8.91% | -3.09% | -5.1% | 0.53% | 20.57% | 128.58% |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 2.2535 | 2.2535 | 0.9% | 3.31% | 3.17% | 8.81% | -3.28% | -5.41% | -0.11% | 19.4% | 125.35% |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 2.311 | 2.421 | 0.43% | 3.63% | 3.59% | 2.48% | -3.59% | -8.11% | 3.17% | 12.84% | 154.27% |
006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 0.8119 | 0.8119 | 0.64% | 6.26% | 4.67% | -1.58% | -7.73% | -22.76% | -16.92% | -- | -18.81% |
006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 0.8106 | 0.8106 | 0.65% | 6.24% | 4.63% | -1.66% | -7.9% | -23.07% | -17.57% | -- | -18.94% |
该公司其他经理
更多-
管理: 广发汇安18个月定开债A| 广发汇平一年定开债A|
-
管理: 广发恒生中国企业(QDII)A| 广发科技动力股票|
-
管理: 广发亚太中高收益债券| 广发亚太中高收益债券现汇|
-
管理: 广发信息技术联接C| 广发中证基建工程指数A|