基金经理袁媛的档案
基金经理:袁媛

- 累计任职时间:11年又155天
- 任职起始日期:2014-04-04
- 现任基金公司:景顺长城基金
现任基金资产
总规模
173.24亿元
总规模
173.24亿元
任职期间最佳
基金回报
37.10%
基金回报
37.10%
基金经理简介:袁媛女士:经济学硕士。曾任职于齐鲁证券北四环营业部,也曾担任中航证券证券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。2013年7月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部资深研究员;自2014年4月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部投资副总监兼基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
000181 | 景顺长城四季金利债券A | 债券型 | 0.60 | 2014-04-04 ~ 至今 | 11年又157天 | 32.51% |
000182 | 景顺长城四季金利债券C | 债券型 | 0.07 | 2014-04-04 ~ 至今 | 11年又157天 | 30.22% |
003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | 债券型 | 100.64 | 2019-05-18 ~ 至今 | 6年又112天 | 0.00% |
003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 债券型 | 1.74 | 2017-03-30 ~ 至今 | 8年又161天 | 7.80% |
006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债 | 债券型 | 2.03 | 2019-01-21 ~ 至今 | 6年又229天 | 0.43% |
003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | 债券型 | 1.50 | 2019-05-18 ~ 至今 | 6年又112天 | -0.02% |
003605 | 景顺长城景泰汇利定开债 | 定开债券 | 7.16 | 2019-03-13 ~ 至今 | 6年又178天 | 0.49% |
006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 | 债券型 | 17.63 | 2018-12-07 ~ 至今 | 6年又274天 | 1.57% |
002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 债券型 | 0.08 | 2016-07-19 ~ 至今 | 9年又50天 | 9.71% |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 定开债券 | 1.53 | 2014-06-10 ~ 至今 | 11年又90天 | 27.65% |
002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 债券型 | 2.17 | 2016-07-19 ~ 至今 | 9年又50天 | 10.95% |
003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-03-30 ~ 至今 | 8年又161天 | 7.64% |
002843 | 景顺长城景盈金利债券C | 债券型 | 0.27 | 2016-09-20 ~ 2018-08-03 | 1年又317天 | 3.73% |
000381 | 景顺长城景益货币B | 货币型 | 0.30 | 2014-04-04 ~ 2019-02-21 | 4年又324天 | 18.57% |
001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 债券型 | 0.00 | 2015-11-03 ~ 2018-10-17 | 2年又349天 | -4.10% |
001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 债券型 | 0.00 | 2015-11-03 ~ 2018-10-17 | 2年又349天 | -2.90% |
260102 | 景顺货币A | 货币型 | 3.29 | 2018-01-31 ~ 2018-06-04 | 124天 | 1.17% |
002842 | 景顺长城景盈金利债券A | 债券型 | 0.27 | 2016-09-20 ~ 2018-08-03 | 1年又317天 | 4.48% |
000380 | 景顺长城景益货币A | 货币型 | 973.16 | 2014-04-04 ~ 2019-02-21 | 4年又324天 | 17.19% |
260202 | 景顺货币B | 货币型 | 0.88 | 2018-01-31 ~ 2018-06-04 | 124天 | 1.25% |
511890 | 景顺长城交易型货币 | 货币型 | 0.14 | 2015-07-16 ~ 2017-03-23 | 1年又251天 | 3.90% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 1.4419 | 1.4957 | -0.31% | 1.81% | 7.89% | 17.64% | 17.9% | 36.36% | 30.18% | 24.02% | 51.58% |
003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 1.4101 | 1.4638 | -0.31% | 1.8% | 7.85% | 17.52% | 17.67% | 35.83% | 29.17% | 22.55% | 48.23% |
000181 | 景顺长城四季金利债券A | 1.257 | 1.638 | 0.08% | 0.32% | 0.32% | 2.02% | 2.52% | 6.68% | 10.42% | 13.76% | 75.11% |
000182 | 景顺长城四季金利债券C | 1.234 | 1.576 | 0.08% | 0.24% | 0.24% | 1.81% | 2.23% | 6.17% | 9.47% | 12.27% | 67.12% |
002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 1.2172 | 1.3614 | 0.09% | 0.11% | 0.83% | -0.36% | 1.75% | 4.16% | 6.13% | 10.18% | 37.2% |
002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 1.1802 | 1.3189 | 0.09% | 0.1% | 0.79% | -0.46% | 1.55% | 3.74% | 5.38% | 9.15% | 32.78% |
003605 | 景顺长城景泰汇利定开债 | 1.172 | 1.3982 | 0.05% | 0.1% | 0.24% | 0.63% | 2.03% | 3.44% | 7.81% | 10.73% | 42.31% |
003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | 1.1057 | 1.4848 | -0.02% | 0.31% | -0.5% | -0.12% | -- | 3.25% | 10.26% | 12.83% | 55.46% |
003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | 1.1082 | 1.4443 | -0.03% | 0.3% | -0.55% | -0.23% | -0.19% | 2.89% | 9.42% | 11.52% | 50.37% |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.013 | 1.628 | 0.1% | 0.4% | -- | 1% | 1.4% | 2.64% | 7.78% | 10.14% | 62.76% |
该公司其他经理
更多-
管理: 景顺长城策略精选灵活配置混合| 大摩多因子策略混合|
-
管理: 景顺长城景颐丰利债券C| 景顺长城景泰丰利纯债A|
-
管理: 景顺长城大中华混合|
-
管理: 景顺长城稳健回报混合A| 景顺长城稳健回报混合C|