基金经理王涛的档案
基金经理:王涛
王涛
- 累计任职时间:9年又210天
- 任职起始日期:2015-01-06
- 现任基金公司:安信基金
现任基金资产
总规模
92.58亿元
总规模
92.58亿元
任职期间最佳
基金回报
16.62%
基金回报
16.62%
基金经理简介:王涛先生:南开大学经济学硕士,CFA、FRM。具有基金从业资格。历任中国工商银行深圳市分行外汇及衍生品交易员、招商银行总行金融市场部交易员、东莞证券固定收益类产品投资经理。2014年9月加入融通基金管理有限公司,2015年1月6日起至今任“融通易支付货币市场证券投资基金”基金经理,2015年1月6日起至今任“融通汇财宝货币市场基金(由原融通七天理财债券型证券投资基金转型而来)”基金经理,2015年1月21日起至今任“融通通源短融债券型证券投资基金”基金经理,2016年4月1日起至今任“融通增利债券型证券投资基金”基金经理,2016年7月21日起至今任“融通通安债券型证券投资基金”基金经理,2016年8月24日起至今任“融通月月添利定期开放债券型证券投资基金”、“融通通福分级债券型证券投资基金”基金经理,2016年11月2日起至今任“融通通和债券型证券投资基金”基金经理,2016年11月10日起任“融通通和债券型证券投资基金”基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型 | 1.84 | 2019-05-07 ~ 至今 | 6年又218天 | -0.35% |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 定开债券 | 14.80 | 2018-12-04 ~ 至今 | 7年又7天 | 2.74% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型 | 0.28 | 2019-01-22 ~ 至今 | 6年又323天 | 5.47% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 定开债券 | 17.74 | 2018-12-04 ~ 至今 | 7年又7天 | 3.40% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型 | 0.10 | 2019-03-09 ~ 至今 | 6年又277天 | 0.90% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型 | 0.05 | 2019-01-22 ~ 至今 | 6年又323天 | 5.55% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型 | 0.93 | 2019-05-07 ~ 至今 | 6年又218天 | -0.37% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 1.22 | 2019-05-30 ~ 至今 | 6年又195天 | 0.01% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 1.67 | 2019-05-30 ~ 至今 | 6年又195天 | 0.01% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型 | 18.84 | 2018-12-04 ~ 至今 | 7年又7天 | 3.33% |
| 000437 | 融通月月添利定开债A | 定开债券 | 5.58 | 2016-08-24 ~ 2017-07-25 | 335天 | -5.78% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型 | 0.51 | 2016-08-24 ~ 2017-07-28 | 338天 | 2.62% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型 | 0.04 | 2016-08-24 ~ 2017-07-28 | 338天 | 3.01% |
| 000438 | 融通月月添利定开债B | 定开债券 | 0.04 | 2016-08-24 ~ 2017-07-25 | 335天 | -5.99% |
| 150160 | 融通通福分级债B | 其他创新 | 2.63 | 2016-08-24 ~ 2017-07-28 | 338天 | -0.50% |
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型 | 10.22 | 2016-07-21 ~ 2017-07-28 | 1年又7天 | 2.28% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 0.42 | 2016-06-20 ~ 2017-07-29 | 1年又39天 | 2.73% |
| 002579 | 融通增利债券 | 债券型 | 9.99 | 2016-04-01 ~ 2017-07-29 | 1年又119天 | 2.88% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型 | 33.28 | 2015-11-16 ~ 2017-07-29 | 1年又256天 | 4.03% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型 | 3.07 | 2015-01-21 ~ 2017-07-29 | 2年又190天 | 7.28% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 238.93 | 2015-01-06 ~ 2017-07-29 | 2年又205天 | 7.35% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 0.17 | 2015-01-06 ~ 2017-07-29 | 2年又205天 | 8.02% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型 | 363.34 | 2015-01-06 ~ 2017-07-28 | 2年又204天 | 5.59% |
| 002825 | 融通通和债券 | 债券型 | 1.98 | 2016-11-02 ~ 2017-07-28 | 268天 | 2.00% |
| 003648 | 融通通祺债券 | 债券型 | 2.17 | 2016-11-10 ~ 2017-07-28 | 260天 | 1.82% |
| 003728 | 融通通宸债券 | 债券型 | 15.08 | 2016-12-21 ~ 2017-07-28 | 219天 | 2.04% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型 | 10.42 | 2015-01-06 ~ 2017-07-28 | 2年又204天 | 5.32% |
| 003677 | 融通通穗债券 | 债券型 | 0.05 | 2016-12-27 ~ 2017-07-29 | 214天 | 1.93% |
| 003645 | 融通通弘债券 | 债券型 | 0.10 | 2017-01-04 ~ 2017-07-28 | 205天 | 3.31% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型 | 4.57 | 2017-03-13 ~ 2017-07-28 | 137天 | 1.56% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型 | 8.30 | 2017-03-13 ~ 2017-07-29 | 138天 | 1.42% |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 定开债券 | 0.15 | 2017-03-16 ~ 2017-07-29 | 135天 | 0.69% |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 定开债券 | 0.15 | 2017-03-16 ~ 2017-07-29 | 135天 | 0.84% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 10.46 | 2016-12-22 ~ 2017-07-29 | 219天 | 1.82% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003026 | 安信新价值混合A | 1.9564 | 2.0064 | -- | -0.41% | 1.57% | 3.03% | 7.09% | 11.79% | 22.6% | 27.32% | 104.18% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.2863 | 1.2863 | -0.48% | -0.52% | 0.82% | 2.34% | 6.42% | 11.67% | 23.17% | 19.69% | 28.63% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 1.919 | 1.969 | -- | -0.41% | 1.55% | 2.98% | 6.99% | 11.58% | 22.12% | 26.56% | 100.32% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.2692 | 1.2692 | -0.49% | -0.53% | 0.79% | 2.29% | 6.32% | 11.44% | 22.68% | 18.96% | 26.92% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2717 | 1.2717 | 0.02% | -0.28% | 0.25% | 0.44% | 1.28% | 3.85% | 6.15% | 8.54% | 27.17% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.2381 | 1.2381 | 0.02% | -0.29% | 0.22% | 0.34% | 1.08% | 3.44% | 5.3% | 7.24% | 15.19% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1458 | 1.1996 | -0.01% | -0.03% | 0.18% | 0.42% | 0.81% | 1.84% | 4.59% | 8.36% | 20.35% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1267 | 1.18 | -0.03% | -0.02% | 0.2% | 0.38% | 0.69% | 1.6% | 4.04% | 7.53% | 18.35% |





