基金经理杨冬冬的档案
基金经理:杨冬冬
杨冬冬
- 累计任职时间:11年又132天
- 任职起始日期:2014-06-17
- 现任基金公司:国投瑞银基金
现任基金资产
总规模
12.61亿元
总规模
12.61亿元
任职期间最佳
基金回报
98.93%
基金回报
98.93%
基金经理简介:杨冬冬:中国籍,圣玛丽大学金融硕士,清华大学机械工程学士,2008年4月加入国投瑞银基金管理公司研究部。2013年8月5日至2014年4月21日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理。2011年3月17日至2012年12月26日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)基金经理助理。2014年6月17日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2015年3月31日起兼任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年9月10日起兼任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年5月27日起兼任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年2月5日至2016年7月25日担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 0.31 | 2018-12-29 ~ 至今 | 6年又303天 | 23.17% |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 混合型 | 1.16 | 2015-09-10 ~ 至今 | 10年又49天 | 45.02% |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 0.45 | 2018-12-29 ~ 至今 | 6年又303天 | 22.89% |
| 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合 | 混合型 | 1.76 | 2017-01-23 ~ 至今 | 8年又278天 | 4.27% |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 混合型 | 8.40 | 2015-03-31 ~ 至今 | 10年又212天 | -32.40% |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 混合型 | 1.87 | 2015-02-05 ~ 2016-07-26 | 1年又172天 | 4.70% |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 混合型 | 4.12 | 2016-05-27 ~ 2018-11-03 | 2年又160天 | -42.40% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 3.05 | 2014-06-17 ~ 2018-07-31 | 4年又45天 | 42.63% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 1.4493 | 1.9523 | 6.25% | 11.46% | -1.02% | 55.74% | 61.34% | 61.93% | 109.13% | 78.93% | 109.73% |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 2.5279 | 3.1689 | -0.8% | 1.27% | 4.31% | 22.62% | 40.82% | 44.37% | 32.38% | 38.4% | 244.54% |
| 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合 | 1.6996 | 1.7756 | 0.22% | 0.24% | 1.14% | 5.33% | 10.66% | 9.89% | 23.08% | 21.61% | 79.3% |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 2.3132 | 3.1342 | -0.02% | 0.29% | -- | 3.46% | 3.61% | 3% | 5.03% | 3.38% | 250.87% |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2.1949 | 2.9809 | -0.03% | 0.26% | -0.05% | 3.32% | 3.35% | 2.48% | 3.98% | 1.85% | 230.93% |
该公司其他经理
更多-
管理: 国投瑞银一年定开债A| 国投瑞银钱多宝货币I|
-
管理: 国投瑞银新机遇灵活配置混合A| 国投瑞银融华债券|
-
管理: 国投瑞银信息消费混合| 国投瑞银中国价值发现股票|
-
管理: 国投瑞银兴颐多策略混合| 国投瑞银景气行业混合|




