基金经理姚秋的档案
基金经理:姚秋
姚秋
- 累计任职时间:11年又134天
- 任职起始日期:2014-07-18
- 现任基金公司:新华基金
现任基金资产
总规模
26.42亿元
总规模
26.42亿元
任职期间最佳
基金回报
37.66%
基金回报
37.66%
基金经理简介:姚秋先生:经济学博士、注册金融分析师,历任于中国建设银行北京分行投资银行部从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型 | 25.95 | 2015-06-11 ~ 至今 | 10年又173天 | 25.45% |
| 001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型 | 0.33 | 2015-09-02 ~ 至今 | 10年又90天 | 4.76% |
| 006897 | 新华聚利债券C | 债券型 | 0.09 | 2019-04-11 ~ 至今 | 6年又233天 | -0.30% |
| 006896 | 新华聚利债券A | 债券型 | 2.63 | 2019-04-11 ~ 至今 | 6年又233天 | -0.21% |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型 | 6.03 | 2018-12-19 ~ 至今 | 6年又346天 | 1.82% |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型 | 5.38 | 2018-12-19 ~ 至今 | 6年又346天 | 1.94% |
| 003222 | 新华丰利债券C | 债券型 | 0.18 | 2016-10-26 ~ 至今 | 9年又35天 | 6.72% |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 混合型 | 0.42 | 2017-03-27 ~ 至今 | 8年又248天 | 12.84% |
| 003221 | 新华丰利债券A | 债券型 | 0.25 | 2016-10-26 ~ 至今 | 9年又35天 | 7.85% |
| 000900 | 新华阿鑫一号保本 | 保本型 | 7.63 | 2014-12-02 ~ 2016-12-30 | 2年又29天 | 26.97% |
| 000903 | 新华活期添利货币A | 货币型 | 52.05 | 2014-12-04 ~ 2015-12-17 | 1年又13天 | 3.41% |
| 001814 | 新华阿鑫二号保本 | 保本型 | 12.59 | 2015-11-19 ~ 2017-11-21 | 2年又3天 | 9.78% |
| 519167 | 新华精选低波动股票 | 股票型 | 0.03 | 2014-08-07 ~ 2016-12-30 | 2年又146天 | 24.83% |
| 000819 | 新华财富金30天理财债券 | 理财型 | 0.61 | 2014-10-09 ~ 2015-12-17 | 1年又69天 | 5.97% |
| 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 保本型 | 8.74 | 2014-07-18 ~ 2017-05-02 | 2年又289天 | 68.56% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.599 | 1.709 | -0.17% | 1.3% | -0.11% | 17.71% | 24.47% | 19.76% | 22.97% | 17.44% | 77.26% |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 1.0684 | 1.7211 | 0.13% | 1.14% | -2.19% | 11.11% | 21.56% | 19.39% | 22.69% | 6.92% | 88.4% |
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.303 | 1.7282 | 0.25% | -0.13% | -0.26% | 1.47% | 5.97% | 8.52% | 19.54% | 21.12% | 85.79% |
| 003221 | 新华丰利债券A | 1.114 | 1.386 | 0.22% | 0.08% | 0.38% | 2.84% | 5.68% | 6.21% | 15.19% | 14.42% | 40.13% |
| 003222 | 新华丰利债券C | 1.1086 | 1.3426 | 0.21% | 0.06% | 0.33% | 2.73% | 5.46% | 5.78% | 14.46% | 13.28% | 35.49% |
| 006896 | 新华聚利债券A | 1.2236 | 1.2801 | -0.01% | 0.02% | 0.31% | 0.39% | 0.52% | 2.15% | 6.68% | 9.23% | 28.32% |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A | 1.0951 | 1.2068 | -- | 0.02% | 0.14% | 0.34% | 0.71% | 1.66% | 4.12% | 6.96% | 21.56% |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C | 1.0829 | 1.1847 | -- | 0.02% | 0.12% | 0.28% | 0.57% | 1.37% | 3.55% | 6.05% | 19.16% |
| 006897 | 新华聚利债券C | 1.1554 | 1.1554 | 0.16% | 0.36% | -- | -0.29% | 0.48% | -2.24% | 0.25% | 7.2% | 15.54% |





