基金经理孙丽娜的档案
基金经理:孙丽娜
孙丽娜
- 累计任职时间:11年又91天
- 任职起始日期:2014-08-30
- 现任基金公司:华安基金
现任基金资产
总规模
1901.22亿元
总规模
1901.22亿元
任职期间最佳
基金回报
253.55%
基金回报
253.55%
基金经理简介:孙丽娜女士:硕士研究生,曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,现任固定收益部基金经理助理。2014年8月至2017年7月任华安汇财通货币市场基金基金经理。2014年8月起任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2014年8月至2015年1月任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金。2014年10月起担任华安现金富利投资基金基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年6月16日起任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年1月任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华安现金宝货币市场基金基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 定开债券 | 0.55 | 2015-02-17 ~ 至今 | 10年又287天 | 15.29% |
| 000874 | 华安现金宝货币B | 货币型 | 64.03 | 2017-03-10 ~ 至今 | 8年又265天 | 8.64% |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 货币型 | 6.11 | 2014-10-30 ~ 至今 | 11年又32天 | 15.15% |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 定开债券 | 0.08 | 2015-02-17 ~ 至今 | 10年又287天 | 13.81% |
| 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 混合型 | 0.03 | 2016-12-29 ~ 至今 | 8年又336天 | 201.93% |
| 000873 | 华安现金宝货币A | 货币型 | 11.11 | 2017-03-10 ~ 至今 | 8年又265天 | 8.06% |
| 006337 | 华安安浦债券A | 债券型 | 36.64 | 2018-09-06 ~ 至今 | 7年又85天 | 2.59% |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 货币型 | 45.79 | 2014-10-30 ~ 至今 | 11年又32天 | 16.42% |
| 006338 | 华安安浦债券C | 债券型 | 10.37 | 2018-09-06 ~ 至今 | 7年又85天 | -11.28% |
| 001485 | 华安添颐混合 | 混合型 | 10.89 | 2015-06-16 ~ 至今 | 10年又168天 | 14.70% |
| 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 混合型 | 2.20 | 2016-12-29 ~ 至今 | 8年又336天 | 5.90% |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 货币型 | 1.45 | 2014-08-30 ~ 2017-07-24 | 2年又329天 | 11.05% |
| 511600 | 华安日日鑫货币H | 货币型 | 1.39 | 2016-08-30 ~ 2017-07-24 | 328天 | 2.84% |
| 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 混合型 | 0.09 | 2016-10-31 ~ 2018-01-27 | 1年又88天 | 4.00% |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 货币型 | 1597.94 | 2014-08-30 ~ 2017-07-24 | 2年又329天 | 10.28% |
| 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-10-31 ~ 2018-01-27 | 1年又88天 | 3.90% |
| 040042 | 华安7日鑫短期理财债券A | 理财型 | 0.18 | 2014-08-30 ~ 2015-01-29 | 152天 | 1.14% |
| 000709 | 华安汇财通货币 | 货币型 | 146.14 | 2014-08-30 ~ 2017-07-24 | 2年又329天 | 10.32% |
| 040043 | 华安7日鑫短期理财债券B | 理财型 | 0.18 | 2014-08-30 ~ 2015-01-29 | 152天 | 1.26% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001485 | 华安添颐混合 | 1.3115 | 1.3754 | 0.19% | -0.19% | -0.49% | 0.47% | 2.9% | 5.73% | 10.63% | 6.89% | 37.79% |
| 006337 | 华安安浦债券A | 1.1767 | 1.2717 | -- | -0.02% | 0.32% | 0.44% | 0.51% | 2.95% | 7% | 11.77% | 29% |
| 006338 | 华安安浦债券C | 1.0137 | 1.0187 | -- | -0.02% | 0.32% | 0.42% | 0.46% | 2.85% | 6.77% | 11.43% | 1.87% |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 1.0565 | 1.3955 | 0.01% | 0.02% | -0.06% | -0.16% | 0.29% | 2.79% | 5% | 5.96% | 46.65% |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 1.0481 | 1.3621 | 0.01% | 0.02% | -0.07% | -0.19% | 0.19% | 2.53% | 4.4% | 5.12% | 42.07% |





