基金经理刘伟琳的档案

    基金经理:刘伟琳

    刘伟琳
    • 累计任职时间:9年又202天
    • 任职起始日期:2014-10-17
    • 现任基金公司:工银瑞信基金
    现任基金资产
    总规模

    113.32亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    72.22%

    基金经理简介:刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士;2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。

    刘伟琳管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    005801 工银印度基金美元 QDII 1.64 2018-06-15 ~ 至今 5年又327天 -6.04%
    164811 工银中证京津冀协同发展指数A 股票指数 0.27 2014-10-17 ~ 至今 9年又204天 49.60%
    150248 工银中证传媒指数分级B 分级杠杆 0.86 2015-05-21 ~ 至今 8年又353天 -98.99%
    150325 工银中证高铁产业指数分级A 固定收益 0.35 2015-07-23 ~ 至今 8年又290天 23.39%
    164809 工银中证500分级 股票指数 1.93 2014-10-17 ~ 至今 9年又204天 -9.33%
    164818 工银中证传媒指数分级 股票指数 0.86 2015-05-21 ~ 至今 8年又353天 -75.71%
    164825 工银中证京津冀协同发展指数C 股票指数 0.01 2018-04-17 ~ 至今 6年又21天 1.57%
    481009 工银沪深300指数A 股票指数 29.01 2014-10-17 ~ 至今 9年又204天 54.53%
    510350 工银瑞信沪深300ETF ETF-场内 66.92 2019-05-20 ~ 至今 4年又353天 -2.00%
    164824 工银印度基金人民币 QDII 1.64 2018-06-15 ~ 至今 5年又327天 1.40%
    006937 工银沪深300指数C 股票指数 0.11 2019-01-23 ~ 至今 5年又105天 2.14%
    150055 工银中证500分级A 固定收益 1.93 2014-10-17 ~ 至今 9年又204天 27.15%
    150056 工银中证500分级B 分级杠杆 1.93 2014-10-17 ~ 至今 9年又204天 -24.36%
    150326 工银中证高铁产业指数分级B 分级杠杆 0.35 2015-07-23 ~ 至今 8年又290天 -94.75%
    164820 工银中证高铁产业指数分级 股票指数 0.35 2015-07-23 ~ 至今 8年又290天 -56.36%
    150247 工银中证传媒指数分级A 固定收益 0.86 2015-05-21 ~ 至今 8年又353天 24.94%
    150112 工银深证100指数分级A 固定收益 0.51 2014-10-17 ~ 2018-04-16 3年又182天 20.16%
    150113 工银深证100指数分级B 分级杠杆 0.51 2014-10-17 ~ 2018-04-16 3年又182天 79.25%
    164823 工银瑞信深证成份指数(LOF) 股票指数 0.44 2017-09-15 ~ 2018-05-05 232天 -8.87%
    刘伟琳现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    164824 工银印度基金人民币 1.4518 1.4518 -0.25% 0.45% 1.72% 11.4% 11.3% 26.81% 22.1% 33.09% 45.12%
    164809 工银中证500分级 1.0069 1.3391 -0.64% 4.19% 2.73% 14.45% -1.93% -11.43% -1.69% -13.46% 35.98%
    481009 工银沪深300指数A 0.9096 1.6978 -0.73% 1.78% -0.97% 7.85% 0.36% -11.48% -9.98% -24.49% 72.21%
    006937 工银沪深300指数C 0.8947 1.1149 -0.73% 1.77% -1% 7.76% 0.17% -11.83% -10.68% -25.39% 6.68%
    164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9222 1.3631 0.42% 0.64% 0.58% -3.64% -9.41% -12.67% -19% -15.08% 39.63%
    164825 工银中证京津冀协同发展指数C 0.9134 0.9134 0.42% 0.63% 0.55% -3.7% -9.53% -12.9% -19.42% -15.75% -8.52%
    164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9553 0.4302 1.7142% 1.05% -0.26% 2.05% 0.56% -15.32% -23.69% -39.56% -58.72%
    164818 工银中证传媒指数分级 0.8854 0.2723 -1.62% 4.02% -3.25% 13.45% -0.18% -22.71% 24.42% -3.81% -74.3%

    该公司其他经理

    更多