基金经理牛兴华的档案
基金经理:牛兴华
牛兴华
- 累计任职时间:10年又344天
- 任职起始日期:2014-12-02
- 现任基金公司:建信基金
总规模
26.76亿元
基金回报
20.58%
基金经理简介:牛兴华先生:硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000270 | 建信安心保本混合 | 保本型 | 16.76 | 2018-04-20 ~ 至今 | 7年又206天 | 1.92% |
| 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 5.20 | 2015-04-17 ~ 至今 | 10年又210天 | 16.83% |
| 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 混合型 | 5.43 | 2017-03-01 ~ 至今 | 8年又256天 | 12.52% |
| 006501 | 建信润利增强债券C | 债券型 | 0.67 | 2019-03-26 ~ 至今 | 6年又231天 | -0.43% |
| 006500 | 建信润利增强债券A | 债券型 | 4.73 | 2019-03-26 ~ 至今 | 6年又231天 | -0.35% |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 混合型 | 6.09 | 2015-05-14 ~ 至今 | 10年又183天 | 16.72% |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 3.32 | 2015-10-29 ~ 2017-07-12 | 1年又257天 | 3.00% |
| 001519 | 建信鑫裕回报灵活配置混合 | 混合型 | 0.01 | 2015-07-02 ~ 2015-11-09 | 130天 | 4.10% |
| 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 混合型 | 0.28 | 2015-06-16 ~ 2018-01-23 | 2年又222天 | 14.18% |
| 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 混合型 | 0.03 | 2015-05-13 ~ 2019-01-22 | 3年又255天 | 14.10% |
| 000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型 | 0.30 | 2014-12-02 ~ 2017-06-30 | 2年又211天 | 14.70% |
| 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 混合型 | 11.18 | 2015-11-19 ~ 2018-01-23 | 2年又66天 | 10.40% |
| 002377 | 建信睿怡纯债 | 债券型 | 58.69 | 2016-02-22 ~ 2018-01-23 | 1年又336天 | 4.30% |
| 000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型 | 1.46 | 2014-12-02 ~ 2017-06-30 | 2年又211天 | 15.90% |
| 003057 | 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 0.01 | 2016-10-25 ~ 2017-12-07 | 1年又43天 | 5.50% |
| 003830 | 建信鑫悦回报灵活配置混合 | 混合型 | 0.00 | 2016-12-02 ~ 2018-04-03 | 1年又122天 | 16.86% |
| 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 混合型 | 0.60 | 2016-12-23 ~ 2017-12-29 | 1年又6天 | 16.17% |
| 003058 | 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 0.03 | 2016-10-25 ~ 2017-12-07 | 1年又43天 | 5.05% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000270 | 建信安心保本混合 | 1.7695 | 2.7028 | -0.26% | 1.47% | 6.14% | 7.92% | 33% | 57.44% | 65.84% | 73.91% | 170.28% |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 1.41 | 1.665 | -0.85% | 1.7% | 1.08% | 16.14% | 26.42% | 28.79% | 42.88% | 33.61% | 79.06% |
| 006500 | 建信润利增强债券A | 1.055 | 1.218 | 0.18% | 0.13% | 0.88% | 2.99% | 4.54% | 3.32% | 10.91% | 5.28% | 22.94% |
| 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 1.025 | 1.195 | -- | -- | 0.69% | 3.22% | 0.69% | 2.93% | 4.23% | 7.86% | 20.49% |
| 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0465 | 1.1885 | 0.18% | 0.12% | 0.84% | 2.89% | 4.32% | 2.91% | 10.02% | 4.02% | 19.68% |
| 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0641 | 1.5165 | -0.01% | -0.03% | 0.19% | 1.23% | 1.41% | 1.56% | -9.3% | 8.76% | 54.53% |





