基金经理张惠的档案
基金经理:张惠

- 累计任职时间:10年又233天
- 任职起始日期:2014-11-19
- 现任基金公司:华富基金
现任基金资产
总规模
12.90亿元
总规模
12.90亿元
任职期间最佳
基金回报
39.21%
基金回报
39.21%
基金经理简介:张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、固收研究员,2012年5月21日至2014年3月19日任华富策略精选混合型基金基金经理助理,2014年3月20日至2014年11月18日任华富保本混合型基金基金经理助理,2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型基金基金经理,2015年3月16日至2018年5月31日任华富旺财保本混合型基金基金经理,2016年11月17日至2018年6月19日任华富永鑫灵活配置型基金基金经理、2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型基金基金经理。现任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理。2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富保本混合 | 保本型 | 3.36 | 2014-11-19 ~ 至今 | 10年又235天 | 23.92% |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型 | 2.42 | 2015-08-31 ~ 至今 | 9年又315天 | 4.00% |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型 | 0.01 | 2015-08-31 ~ 至今 | 9年又315天 | 2.30% |
002280 | 华富安享债券 | 债券型 | 0.52 | 2016-01-21 ~ 至今 | 9年又172天 | 11.04% |
005292 | 华富星玉衡混合C | 混合型 | 0.16 | 2018-08-28 ~ 至今 | 6年又317天 | -0.93% |
005291 | 华富星玉衡混合A | 混合型 | 0.70 | 2018-08-28 ~ 至今 | 6年又317天 | -0.56% |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型 | 0.00 | 2019-04-15 ~ 至今 | 6年又87天 | -0.42% |
002412 | 华富安福债券 | 债券型 | 0.34 | 2018-08-28 ~ 至今 | 6年又317天 | -0.85% |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 0.01 | 2016-09-07 ~ 至今 | 8年又307天 | 28.46% |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型 | 0.56 | 2016-09-07 ~ 至今 | 8年又307天 | 25.44% |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型 | 0.04 | 2019-04-15 ~ 至今 | 6年又87天 | -0.39% |
002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 混合型 | 0.09 | 2016-08-26 ~ 2018-08-01 | 1年又340天 | 11.90% |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 0.04 | 2016-11-17 ~ 2018-06-19 | 1年又214天 | -0.17% |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 0.01 | 2016-11-17 ~ 2018-06-19 | 1年又214天 | 0.03% |
000398 | 华富灵活配置混合 | 混合型 | 0.16 | 2016-06-28 ~ 2017-07-05 | 1年又7天 | -2.02% |
002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 混合型 | 0.09 | 2016-08-26 ~ 2018-08-01 | 1年又340天 | 101.50% |
001034 | 华富旺财保本混合 | 保本型 | 3.14 | 2015-03-16 ~ 2018-03-23 | 3年又8天 | 4.59% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富保本混合 | 1.0501 | 1.5481 | 0.18% | 1.28% | 2.96% | 0.55% | 7.88% | 14.47% | 6.63% | 4.12% | 64.29% |
002280 | 华富安享债券 | 1.1314 | 1.5414 | 0.27% | 1.4% | 3.46% | 3.96% | 8.82% | 13.61% | 3.66% | -1.57% | 54.83% |
001086 | 华富恒利债券A | 1.1115 | 1.1555 | 0.26% | 0.99% | 0.42% | -1% | 2.52% | 4.96% | 8.86% | -3.93% | 15.51% |
003182 | 华富弘鑫混合A | 1.2978 | 1.3958 | -0.08% | -0.01% | 0.5% | 1.21% | 4.32% | 4.83% | 7.62% | 4.77% | 40.86% |
003183 | 华富弘鑫混合C | 1.272 | 1.369 | -0.09% | -0.01% | 0.48% | 1.16% | 4.19% | 4.59% | 7.15% | 4.03% | 38.11% |
001087 | 华富恒利债券C | 1.0641 | 1.0851 | 0.25% | 0.98% | 0.37% | -1.12% | 2.28% | 4.53% | 7.92% | -5.16% | 8.45% |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 1.2119 | 1.6199 | 0.09% | 0.12% | 0.33% | 0.13% | 1.11% | 2.7% | 3.26% | 2.01% | 68.2% |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 1.1598 | 1.5658 | 0.09% | 0.11% | 0.31% | 0.08% | 1.01% | 2.46% | 2.86% | 1.4% | 62.32% |
002412 | 华富安福债券 | 1.0568 | 1.2939 | 0.18% | 0.22% | 0.59% | 0.39% | -1.42% | 1.97% | 2.71% | 5.23% | 29.73% |
005291 | 华富星玉衡混合A | 1.0965 | 1.0965 | 0.07% | -0.32% | -0.14% | -0.22% | -1.3% | -1.09% | 0.27% | 5.6% | 9.65% |
005292 | 华富星玉衡混合C | 1.0625 | 1.0625 | 0.08% | -0.33% | -0.19% | -0.38% | -1.59% | -1.69% | -0.93% | 3.71% | 6.25% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华富华鑫灵活配置混合A| 华富华鑫灵活配置混合C|
-
管理: 华富恒定久期国开债C| 华富恒定久期国开债A|
-
管理: 华富国泰民安灵活配置混合|