基金经理桑俊的档案
基金经理:桑俊
- 累计任职时间:9年又358天
- 任职起始日期:2014-12-04
- 现任基金公司:国投瑞银基金
总规模
10.66亿元
基金回报
30.71%
基金经理简介:桑俊先生:中国籍,武汉大学经济学博士,曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年6月2日起担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月6日起兼任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金(原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年12月1日起兼任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金经理,曾于2015年2月5日起2016年12月16日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,于2014年12月4日至2018年2月28日期间担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年3月20日至2018年3月23日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年2月8日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年2月4日至2018年12月21日期间担任国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年6月2日至2018年12月24日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2015年5月19日至2018年12月28日期间担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.46 | 2017-12-01 ~ 至今 | 6年又362天 | -9.40% |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型 | -- | 2019-05-08 ~ 至今 | 5年又204天 | 0.35% |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型 | 3.92 | 2018-01-06 ~ 至今 | 6年又326天 | -12.63% |
002358 | 国投瑞银瑞祥 | 混合型 | 0.86 | 2019-04-10 ~ 至今 | 5年又232天 | -0.72% |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型 | 0.68 | 2016-06-02 ~ 至今 | 8年又179天 | 16.84% |
001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 混合型 | 5.55 | 2015-05-19 ~ 2018-12-29 | 3年又225天 | -48.10% |
001119 | 国投瑞银新回报混合 | 混合型 | 0.40 | 2015-03-20 ~ 2018-03-24 | 3年又5天 | 6.86% |
161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 混合型 | 1.87 | 2015-02-05 ~ 2016-12-17 | 1年又316天 | 2.59% |
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 混合型 | 0.04 | 2015-02-04 ~ 2018-11-21 | 3年又291天 | 27.36% |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 0.45 | 2014-12-04 ~ 2018-03-01 | 3年又88天 | 40.65% |
001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 混合型 | 0.01 | 2016-06-02 ~ 2018-12-25 | 2年又206天 | 1.41% |
161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 债券型 | 0.00 | 2016-08-06 ~ 2019-03-16 | 2年又222天 | 1.04% |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 0.31 | 2014-12-04 ~ 2018-03-01 | 3年又88天 | 42.94% |
002042 | 国投瑞银新成长混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-02-08 ~ 2018-09-04 | 1年又208天 | 10.70% |
002041 | 国投瑞银新成长混合A | 混合型 | 0.00 | 2017-02-08 ~ 2018-09-04 | 1年又208天 | 11.73% |
161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 债券型 | 0.00 | 2016-08-06 ~ 2019-03-16 | 2年又222天 | 2.39% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002358 | 国投瑞银瑞祥 | 1.7552 | 1.7552 | 0.04% | 0.4% | 0.69% | 1.11% | 2.07% | 4.4% | 3.59% | 3.25% | 75.52% |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 1.4556 | 1.7957 | 0.09% | 0.36% | 0.78% | 4.35% | 2.28% | 3.5% | 3.92% | 3.79% | 89.97% |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 1.4455 | 1.7362 | 0.09% | 0.37% | 0.77% | 4.33% | 2.23% | 3.4% | 3.71% | 3.48% | 55.04% |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.4999 | 3.7202 | 1.36% | 0.18% | -2.15% | 8.09% | 0.1% | -4.62% | -18.01% | -31.67% | 112.88% |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 0.898 | 1.638 | -0.22% | 0.56% | 3.22% | 9.25% | -2.29% | -9.93% | -19.47% | -21.13% | 43.07% |
该公司其他经理
更多-
管理: 国投瑞银新机遇灵活配置混合A| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)|
-
管理: 国投瑞银一年定开债A| 国投瑞银钱多宝货币I|
-
管理: 国投瑞银新机遇灵活配置混合A| 国投瑞银融华债券|
-
管理: 国投瑞银信息消费混合| 国投瑞银中国价值发现股票|
-
管理: 国投瑞银兴颐多策略混合| 国投瑞银景气行业混合|