基金经理王滨的档案
基金经理:王滨
王滨
- 累计任职时间:9年又316天
- 任职起始日期:2014-11-10
- 现任基金公司:新华基金
现任基金资产
总规模
59.14亿元
总规模
59.14亿元
任职期间最佳
基金回报
9.04%
基金回报
9.04%
基金经理简介:王滨先生:管理学硕士。历任中国工商银行总行固定收益投资经理、中国民生银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理。2016年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益与平衡投资部副总监、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华精选低波动股票型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000903 | 新华活期添利货币A | 货币型 | 52.05 | 2017-07-26 ~ 至今 | 8年又127天 | 6.98% |
| 002867 | 新华恒稳添利债券C | 债券型 | 0.67 | 2019-03-05 ~ 至今 | 6年又270天 | 0.28% |
| 000434 | 新华壹诺宝货币A | 货币型 | 6.56 | 2017-07-13 ~ 至今 | 8年又140天 | 6.39% |
| 003264 | 新华活期添利货币B | 货币型 | 43.35 | 2017-07-26 ~ 至今 | 8年又127天 | 7.45% |
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型 | 25.95 | 2017-08-16 ~ 至今 | 8年又106天 | 9.33% |
| 005148 | 新华活期添利货币E | 货币型 | 3.47 | 2017-09-07 ~ 至今 | 8年又84天 | 6.82% |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型 | 5.38 | 2018-12-19 ~ 至今 | 6年又346天 | 1.94% |
| 006694 | 新华恒稳添利债券A | 债券型 | -- | 2019-03-05 ~ 至今 | 6年又270天 | 0.00% |
| 006711 | 新华丰泽中短债债券C | 债券型 | -- | 2019-05-09 ~ 至今 | 6年又205天 | --% |
| 004575 | 新华丰润中短债A | 债券型 | -- | 2019-05-29 ~ 至今 | 6年又185天 | --% |
| 006940 | 新华恒稳添利债券B | 债券型 | -- | 2019-05-24 ~ 至今 | 6年又190天 | 0.00% |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 货币型 | 61.32 | 2017-07-13 ~ 至今 | 8年又140天 | 6.87% |
| 004566 | 新华丰泽中短债债券A | 债券型 | -- | 2019-05-09 ~ 至今 | 6年又205天 | --% |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型 | 6.03 | 2018-12-19 ~ 至今 | 6年又346天 | 1.82% |
| 006900 | 新华丰润中短债C | 债券型 | -- | 2019-05-29 ~ 至今 | 6年又185天 | --% |
| 000089 | 民生加银家盈理财月度A | 理财型 | 50.77 | 2014-11-10 ~ 2016-05-06 | 1年又178天 | 6.21% |
| 000090 | 民生加银家盈理财月度B | 理财型 | 153.11 | 2014-11-10 ~ 2016-05-06 | 1年又178天 | 6.58% |
| 001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 1.63 | 2015-04-20 ~ 2016-05-06 | 1年又17天 | 3.08% |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 定开债券 | 50.77 | 2016-03-23 ~ 2016-05-06 | 44天 | 0.50% |
| 690212 | 民生加银家盈理财7天B | 理财型 | 72.58 | 2014-11-10 ~ 2016-04-15 | 1年又157天 | 4.80% |
| 519167 | 新华精选低波动股票 | 股票型 | 0.03 | 2017-07-13 ~ 2019-03-16 | 1年又246天 | -17.98% |
| 690012 | 民生加银家盈理财7天A | 理财型 | 17.63 | 2014-11-10 ~ 2016-04-15 | 1年又157天 | 5.19% |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 11.93 | 2014-11-10 ~ 2016-05-06 | 1年又178天 | 5.13% |
| 000715 | 民生加银家盈理财月度E | 理财型 | 87.27 | 2014-11-10 ~ 2016-05-06 | 1年又178天 | 6.24% |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 24.68 | 2014-11-10 ~ 2016-05-06 | 1年又178天 | 5.50% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.303 | 1.7282 | 0.25% | -0.13% | -0.26% | 1.47% | 5.97% | 8.52% | 19.54% | 21.12% | 85.79% |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A | 1.0951 | 1.2068 | -- | 0.02% | 0.14% | 0.34% | 0.71% | 1.66% | 4.12% | 6.96% | 21.56% |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C | 1.0829 | 1.1847 | -- | 0.02% | 0.12% | 0.28% | 0.57% | 1.37% | 3.55% | 6.05% | 19.16% |
| 002867 | 新华恒稳添利债券C | 1.078 | 1.078 | -- | -- | -- | 0.28% | -2.27% | 0.75% | 5.27% | -- | 7.8% |




