基金经理黄海峰的档案
基金经理:黄海峰
黄海峰
- 累计任职时间:10年又194天
- 任职起始日期:2014-12-24
- 现任基金公司:博时基金
总规模
610.05亿元
基金回报
16.21%
基金经理简介:黄海峰先生:中国国籍,南开大学经济学学士,具有基金从业资格。2004年7月至2010年5月就职于深圳农村商业银行,任资金部投资经理;2010年5月至2012年10月就职于博时基金管理有限公司,任交易部交易员;2012年10月至2013年5月就职于银华基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理;2013年7月加入大成基金管理有限公司固定收益部。2013年10月14日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理助理。2013年10月28日起大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理助理。2014年3月18日起任大成强化收益债券型证券投资基金基金经理助理。2014年3月18日起任大成货币市场证券投资基金基金经理助理。2014年6月23日起任大成丰财宝货币市场基金(原大成招财宝货币市场基金)基金经理助理。2014年6月26日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理助理。2014年12月24日起,任大成货币市场证券投资基金基金经理及大成丰财宝货币市场基金基金经理。2015年3月21日起任大成添利宝货币市场基金及大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2015年3月27日起任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年4月29日起任大成景明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月4日起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月15日起任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016-至今博时基金/历任博时裕通纯债债券基金、博时产业债纯债债券基金、博时盈海纯债债券基金、博时聚瑞纯债债券基金、博时富祥纯债债券基金、博时聚瑞6个月定开债发起式基金的基金经理。现任博时安心收益定期开放债券基金、博时裕腾纯债债券基金、博时裕安纯债债券基金、博时裕新纯债债券基金、博时裕发纯债债券基金、博时裕景纯债债券基金、博时裕乾纯债债券基金、博时安盈债券基金、博时安仁一年定开债基金、博时聚利纯债债券基金、博时民丰纯债债券基金、博时裕鹏纯债债券基金、博时富安3个月定开债发起式基金、博时富乾3个月定开债发起式基金、博时华盈纯债债券基金、博时裕通3个月定开债发起式基金、博时富兴3个月定开债发起式基金、博时富腾纯债债券基金、博时广利3个月定开债发起式基金、博时聚源纯债债券基金、博时丰庆纯债债券型证券投资基金、博时富和纯债债券型证券投资基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 债券型 | 64.53 | 2017-12-29 ~ 至今 | 7年又309天 | 7.51% |
| 002404 | 博时裕乾纯债C | 债券型 | 0.71 | 2017-05-31 ~ 至今 | 8年又156天 | 8.16% |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 | 定开债券 | 21.12 | 2018-02-02 ~ 至今 | 7年又274天 | 8.23% |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 定开债券 | 15.16 | 2018-04-12 ~ 至今 | 7年又205天 | 6.85% |
| 000085 | 博时安盈债券C | 债券型 | 53.60 | 2017-05-31 ~ 至今 | 8年又156天 | 8.27% |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 定开债券 | 30.76 | 2018-05-28 ~ 至今 | 7年又159天 | 6.52% |
| 003188 | 博时聚源纯债债券 | 债券型 | 51.58 | 2018-11-22 ~ 至今 | 6年又346天 | 1.73% |
| 000784 | 博时月月盈短期理财债券R | 理财型 | 0.42 | 2019-03-04 ~ 至今 | 6年又244天 | --% |
| 000783 | 博时月月盈短期理财债券A | 理财型 | 0.03 | 2019-03-04 ~ 至今 | 6年又244天 | --% |
| 050128 | 博时安心收益定期债券C | 定开债券 | 0.40 | 2016-12-28 ~ 至今 | 8年又310天 | 4.66% |
| 005631 | 博时富乾3个月定开债 | 定开债券 | 50.63 | 2018-02-08 ~ 至今 | 7年又268天 | 6.79% |
| 005195 | 博时合丰货币A | 货币型 | -- | 2017-09-07 ~ 至今 | 8年又57天 | --% |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 债券型 | 1.11 | 2019-03-04 ~ 至今 | 6年又244天 | 0.52% |
| 004601 | 博时富腾纯债债券 | 债券型 | 4.12 | 2018-05-09 ~ 至今 | 7年又178天 | 7.15% |
| 004479 | 博时富和纯债债券 | 债券型 | 21.56 | 2019-03-04 ~ 至今 | 6年又244天 | 0.15% |
| 004458 | 博时华盈纯债债券 | 债券型 | 17.62 | 2018-03-15 ~ 至今 | 7年又233天 | 6.47% |
| 050028 | 博时安心收益定期债券A | 定开债券 | 0.46 | 2016-12-28 ~ 至今 | 8年又310天 | 5.60% |
| 002568 | 博时裕发纯债 | 债券型 | 10.26 | 2017-05-08 ~ 至今 | 8年又179天 | 8.40% |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 债券型 | 18.44 | 2017-12-29 ~ 至今 | 7年又309天 | 7.47% |
| 002354 | 博时裕腾纯债 | 债券型 | 4.08 | 2017-05-08 ~ 至今 | 8年又179天 | 12.37% |
| 002812 | 博时裕通定开债C | 定开债券 | 0.00 | 2017-05-31 ~ 至今 | 8年又156天 | 7.42% |
| 002175 | 博时裕乾纯债A | 债券型 | 17.63 | 2017-05-31 ~ 至今 | 8年又156天 | 9.11% |
| 000084 | 博时安盈债券A | 债券型 | 14.27 | 2017-05-31 ~ 至今 | 8年又156天 | 9.12% |
| 002466 | 博时裕新纯债 | 债券型 | 44.18 | 2017-05-08 ~ 至今 | 8年又179天 | 10.16% |
| 002519 | 博时裕景纯债 | 债券型 | 54.75 | 2017-05-08 ~ 至今 | 8年又179天 | 10.27% |
| 002904 | 博时安仁一年定开债A | 定开债券 | 5.17 | 2017-11-08 ~ 至今 | 7年又360天 | 7.21% |
| 005196 | 博时合丰货币B | 货币型 | -- | 2017-09-07 ~ 至今 | 8年又57天 | --% |
| 002716 | 博时裕通定开债A | 定开债券 | 3.11 | 2017-05-31 ~ 至今 | 8年又156天 | 6.63% |
| 002905 | 博时安仁一年定开债C | 定开债券 | 0.00 | 2017-11-08 ~ 至今 | 7年又360天 | 6.21% |
| 003259 | 博时聚利纯债债券 | 债券型 | 99.84 | 2017-11-22 ~ 至今 | 7年又346天 | 8.38% |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 债券型 | 0.00 | 2017-12-29 ~ 至今 | 7年又309天 | 6.86% |
| 090005 | 大成货币A | 货币型 | 1.95 | 2014-12-24 ~ 2016-08-31 | 1年又251天 | 4.97% |
| 000627 | 大成丰财宝货币B | 货币型 | 141.34 | 2014-12-24 ~ 2016-08-31 | 1年又251天 | 6.07% |
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 货币型 | 0.13 | 2014-12-24 ~ 2016-08-31 | 1年又251天 | 5.64% |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 货币型 | 36.26 | 2015-03-21 ~ 2016-08-31 | 1年又164天 | 4.49% |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 货币型 | 269.07 | 2015-03-21 ~ 2016-08-31 | 1年又164天 | 4.66% |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 货币型 | 0.11 | 2015-03-21 ~ 2016-08-31 | 1年又164天 | 4.33% |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型 | 2.34 | 2015-03-21 ~ 2016-08-31 | 1年又164天 | 8.90% |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型 | 8.85 | 2015-03-21 ~ 2016-08-31 | 1年又164天 | 9.21% |
| 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | 混合型 | 0.27 | 2015-03-27 ~ 2016-08-31 | 1年又158天 | 6.70% |
| 001262 | 大成景明灵活配置混合A | 混合型 | 0.03 | 2015-04-29 ~ 2016-08-31 | 1年又125天 | 0.60% |
| 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 混合型 | 0.02 | 2015-05-04 ~ 2016-08-31 | 1年又120天 | 3.50% |
| 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 混合型 | 0.01 | 2015-05-15 ~ 2016-08-31 | 1年又109天 | 9.90% |
| 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-01-14 ~ 2016-08-31 | 230天 | 1.07% |
| 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-01-14 ~ 2016-08-31 | 230天 | 2.33% |
| 002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 混合型 | 0.07 | 2016-01-14 ~ 2016-08-31 | 230天 | 2.30% |
| 002371 | 大成景明灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-01-14 ~ 2016-08-31 | 230天 | 0.10% |
| 002447 | 博时裕安纯债 | 债券型 | 8.39 | 2017-05-08 ~ 2019-01-16 | 1年又253天 | 9.83% |
| 001055 | 博时产业债纯债债券A | 债券型 | 0.19 | 2017-05-31 ~ 2018-03-30 | 303天 | 2.41% |
| 001971 | 博时产业债纯债债券C | 债券型 | 0.30 | 2017-05-31 ~ 2018-03-30 | 303天 | 2.25% |
| 091005 | 大成货币B | 货币型 | 1.34 | 2014-12-24 ~ 2016-08-31 | 1年又251天 | 5.39% |
| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 | 定开债券 | 7.46 | 2017-11-08 ~ 2018-11-22 | 1年又14天 | 7.10% |
| 003258 | 博时富祥纯债债券 | 债券型 | 0.51 | 2017-11-16 ~ 2018-11-22 | 1年又6天 | 5.65% |
| 004624 | 博时盈海纯债债券 | 债券型 | 0.00 | 2018-05-09 ~ 2018-06-02 | 24天 | -0.48% |
| 001999 | 博时安荣18个月定开债 | 定开债券 | 0.33 | 2017-06-15 ~ 2019-01-04 | 1年又203天 | 7.04% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050028 | 博时安心收益定开债A | 0.997 | 1.43 | -- | 0.4% | 0.81% | 1.94% | 3.21% | 7.78% | 10.53% | 11.4% | 45.62% |
| 050128 | 博时安心收益定开债C | 0.993 | 1.398 | -- | 0.4% | 0.81% | 1.95% | 3.01% | 7.35% | 9.6% | 10.33% | 41.93% |
| 002466 | 博时裕新纯债 | 1.0684 | 1.3499 | 0.03% | 0.13% | 0.1% | 0.03% | 0.52% | 4.09% | 8.14% | 9.75% | 39.15% |
| 000085 | 博时安盈债券C | 1.2359 | 1.3853 | 0.07% | 0.24% | 0.5% | 1.09% | 1.45% | 3.37% | 4.96% | 8.46% | 40.13% |
| 002904 | 博时安仁一年定开债A | 1.0773 | 1.133 | 0.01% | -0.07% | -0.07% | -0.34% | 0.14% | 3.05% | 7.67% | 12.31% | 13.66% |
| 004479 | 博时富和纯债债券 | 1.0747 | 1.3064 | -0.05% | 0.02% | 0.18% | -0.48% | 0.09% | 2.99% | 7.46% | 8.98% | 34.18% |
| 002175 | 博时裕乾纯债A | 1.215 | 1.4153 | -0.01% | 0.07% | 0.13% | -0.38% | 0.44% | 2.94% | 11.84% | 14.17% | 46.17% |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 1.033 | 1.3076 | 0.02% | 0.12% | 0.19% | 0.05% | 0.77% | 2.81% | 6.64% | 7.78% | 35.02% |
| 004601 | 博时富腾纯债债券 | 1.0977 | 1.3594 | 0.03% | 0.17% | 0.14% | -0.22% | 0.39% | 2.78% | 7.61% | 10.14% | 41.22% |
| 003259 | 博时聚利纯债债券 | 1.0087 | 1.2381 | 0.05% | 0.3% | -0.39% | -0.84% | 0.65% | 2.61% | 7.22% | 10.55% | 25.33% |
| 002404 | 博时裕乾纯债C | 1.2 | 1.362 | -0.01% | 0.07% | 0.1% | -0.48% | 0.23% | 2.58% | 11.05% | 13.12% | 39.4% |
| 002905 | 博时安仁一年定开债C | 1.0645 | 1.1064 | 0.01% | -0.08% | -0.13% | -0.5% | -0.17% | 2.42% | 6.37% | 10.3% | 10.83% |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 1.0277 | 1.2701 | 0.02% | 0.11% | 0.17% | -0.06% | 0.57% | 2.39% | 5.71% | 6.42% | 30.25% |
| 002354 | 博时裕腾纯债 | 1.029 | 1.3883 | 0.02% | 0.15% | 0.17% | -0.53% | -0.42% | 2.27% | 7.24% | 9.73% | 45.7% |
| 004458 | 博时华盈纯债债券 | 1.0185 | 1.2944 | -0.04% | 0.06% | 0.14% | -0.16% | 0.33% | 2.13% | 5.78% | 6.26% | 33.37% |
| 002519 | 博时裕景纯债 | 1.1428 | 1.3472 | -- | 0.05% | 0.14% | 0.4% | 0.83% | 2.04% | 5.92% | 12.93% | 39.54% |
| 000084 | 博时安盈债券A | 1.255 | 1.4804 | 0.02% | 0.09% | 0.18% | 0.24% | 0.75% | 1.93% | 4.89% | 6.91% | 50.86% |
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.038 | 1.4124 | 0.02% | 0.07% | 0.11% | -0.15% | 0.29% | 1.76% | 5.71% | 8.21% | 47.77% |
| 000783 | 博时季季享持有期A | 1.1608 | 1.1863 | -- | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.41% | 1.68% | 4.38% | 6.32% | 18.98% |
| 003188 | 博时聚源纯债债券 | 1.058 | 1.437 | -- | 0.14% | 0.09% | -0.48% | -0.39% | 1.57% | 6.13% | 7.87% | 50.17% |
| 000784 | 博时季季享持有期B | 1.1421 | 1.1658 | -- | 0.04% | 0.03% | -0.06% | 0.26% | 1.38% | 3.75% | 5.37% | 16.87% |
| 002568 | 博时裕发纯债 | 1.01 | 1.2572 | -- | 0.01% | 0.08% | 0.18% | 0.39% | 0.91% | 4.14% | 6.12% | 28.62% |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 1.1121 | 1.3147 | -0.06% | 0.02% | 0.16% | -0.41% | -0.28% | 0.73% | 4.56% | 6.43% | 33.44% |
该公司其他经理
更多-
管理: 博时精选混合A| 博时医疗保健行业混合A|
-
管理: 博时弘盈定期开放混合C| 博时睿益事件驱动混合(LOF)|
-
管理: 博时外延增长主题灵活配置混合| 博时逆向投资混合C|
-
管理: 博时回报灵活配置| 信达澳银消费优选混合|





