基金经理林忠晶的档案
基金经理:林忠晶
林忠晶
- 累计任职时间:10年又279天
- 任职起始日期:2015-01-27
- 现任基金公司:长安基金
现任基金资产
总规模
7.90亿元
总规模
7.90亿元
任职期间最佳
基金回报
85.29%
基金回报
85.29%
基金经理简介:林忠晶先生:经济学博士,曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理、量化投资部(筹)总经理等职,现任长安基金管理有限公司基金投资部副总经理,长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、长安鑫恒回报混合型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金、长安宏观策略混合型证券投资基金及长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型 | 1.73 | 2017-11-29 ~ 至今 | 7年又339天 | 1.54% |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型 | 0.08 | 2018-02-07 ~ 至今 | 7年又269天 | -8.43% |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 混合型 | 0.34 | 2017-02-22 ~ 至今 | 8年又254天 | 49.70% |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型 | -- | 2019-05-27 ~ 至今 | 6年又160天 | --% |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型 | 0.43 | 2015-05-18 ~ 至今 | 10年又170天 | 61.32% |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型 | -- | 2019-05-27 ~ 至今 | 6年又160天 | --% |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型 | 2.30 | 2018-02-07 ~ 至今 | 7年又269天 | -8.16% |
| 005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型 | 0.15 | 2017-11-29 ~ 至今 | 7年又339天 | 1.20% |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型 | 0.21 | 2015-11-17 ~ 至今 | 9年又352天 | 47.50% |
| 740101 | 长安沪深300非周期 | 股票指数 | 0.60 | 2015-01-27 ~ 至今 | 10年又281天 | 8.50% |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 混合型 | 0.10 | 2015-05-26 ~ 2019-01-10 | 3年又230天 | 10.78% |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 混合型 | 0.02 | 2015-11-16 ~ 2019-01-10 | 3年又56天 | 3.90% |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 0.02 | 2017-08-09 ~ 2019-05-10 | 1年又274天 | 9.26% |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 0.09 | 2017-08-09 ~ 2019-05-10 | 1年又274天 | 8.90% |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型 | 0.02 | 2017-08-30 ~ 2019-05-10 | 1年又253天 | -0.81% |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型 | 0.11 | 2017-08-30 ~ 2019-05-10 | 1年又253天 | 0.11% |
| 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型 | 0.27 | 2017-09-21 ~ 2019-01-10 | 1年又111天 | -7.35% |
| 740001 | 长安宏观策略混合 | 混合型 | 0.68 | 2017-11-13 ~ 2019-01-10 | 1年又58天 | -30.83% |
| 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型 | 0.31 | 2017-09-21 ~ 2019-01-10 | 1年又111天 | -7.34% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005186 | 长安鑫兴混合A | 3.0397 | 3.0397 | 2.37% | 6.71% | 5.77% | 28.81% | 55.44% | 61.48% | 98.22% | 72.26% | 203.97% |
| 005187 | 长安鑫兴混合C | 3.0007 | 3.0007 | 2.37% | 6.7% | 5.76% | 28.76% | 55.33% | 61.24% | 97.64% | 71.49% | 200.07% |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 2.0553 | 2.0553 | 2.04% | 7.67% | 0.3% | 28.42% | 31.07% | 40.87% | 59.59% | 25.05% | 105.53% |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 1.9678 | 1.9678 | 2.03% | 7.65% | 0.24% | 28.15% | 30.55% | 39.75% | 57.05% | 22.08% | 96.78% |
| 740101 | 长安沪深300非周期 | 1.462 | 1.966 | -0.27% | 1.88% | 1.32% | 15.85% | 26.14% | 18.38% | 26.36% | 22.86% | 124.41% |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.4295 | 0.4295 | 2.55% | 5.89% | 5.94% | 17.13% | 35.7% | 16.08% | -- | -35.35% | -57.05% |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.4231 | 0.4231 | 2.54% | 5.91% | 5.93% | 17.07% | 35.57% | 15.85% | -0.4% | -35.73% | -57.69% |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A | 1.3378 | 1.3378 | 0.53% | 0.72% | 2.12% | 3.75% | 6.12% | 1.06% | -2.36% | -31.71% | 33.78% |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.2845 | 1.2845 | 0.52% | 0.7% | 2.08% | 3.61% | 5.84% | 0.56% | -3.34% | -32.72% | 18.39% |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.787 | 1.787 | 0.06% | 0.73% | 0.28% | -0.28% | 2.52% | 0.51% | -20.29% | -18.62% | 78.7% |




