基金经理胡娜的档案
基金经理:胡娜
胡娜
- 累计任职时间:10年又46天
- 任职起始日期:2015-01-29
- 现任基金公司:汇添富基金
现任基金资产
总规模
244.21亿元
总规模
244.21亿元
任职期间最佳
基金回报
11.17%
基金回报
11.17%
基金经理简介:胡娜女士:国籍:中国,西南财经大学经济学硕士,2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部,担任自营交易员职务;2012年11月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务,自2015年1月29日至2016年10月18日任银华增强收益债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金和银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。2015年5月14日至2016年10月18日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2016年10月18日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司任投资经理。2017年4月25日至2017年7月2日任添富年年泰定开混合基金、汇添富鑫瑞债券基金的基金经理助理,2017年7月3日至今任添富年年泰定开混合基金、汇添富鑫瑞债券基金的基金经理,2018年2月13日至今担任添富民安增益定开混合基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004437 | 添富年年泰定开混合C | 混合型 | 0.74 | 2017-07-03 ~ 至今 | 8年又150天 | 12.41% |
| 004436 | 添富年年泰定开混合A | 混合型 | 0.91 | 2017-07-03 ~ 至今 | 8年又150天 | 13.71% |
| 005329 | 添富民安增益定开混合A | 混合型 | 4.25 | 2018-02-13 ~ 至今 | 7年又290天 | 3.92% |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 定开债券 | 0 | 2018-04-16 ~ 至今 | 7年又228天 | 0.00% |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 52.23 | 2017-07-03 ~ 至今 | 8年又150天 | 8.69% |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 定开债券 | 30.54 | 2018-04-16 ~ 至今 | 7年又228天 | 7.18% |
| 005330 | 添富民安增益定开混合C | 混合型 | 1.43 | 2018-02-13 ~ 至今 | 7年又290天 | 3.38% |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-07-03 ~ 至今 | 8年又150天 | 7.34% |
| 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 债券型 | 22.34 | 2018-07-06 ~ 至今 | 7年又147天 | 4.43% |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 债券型 | 0.05 | 2015-01-29 ~ 2016-10-18 | 1年又263天 | 17.20% |
| 180015 | 银华增强债券 | 债券型 | 1.89 | 2015-01-29 ~ 2016-10-18 | 1年又263天 | 17.62% |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型 | 40.35 | 2015-01-29 ~ 2016-10-18 | 1年又263天 | 12.60% |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 5.14 | 2015-05-14 ~ 2016-10-18 | 1年又158天 | 27.40% |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型 | 3.55 | 2015-05-14 ~ 2016-10-18 | 1年又158天 | 15.60% |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 0.26 | 2015-05-21 ~ 2016-10-18 | 1年又151天 | 4.70% |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-04-01 ~ 2016-10-18 | 200天 | 1.19% |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型 | 0.01 | 2016-04-01 ~ 2016-10-18 | 200天 | 2.03% |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 债券型 | 0.02 | 2015-01-29 ~ 2016-10-18 | 1年又263天 | 18.17% |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-04-01 ~ 2016-10-18 | 200天 | 3.06% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005329 | 添富民安增益定开混合A | 1.4863 | 1.4863 | -0.19% | 0.22% | 1.66% | 3.92% | 6.17% | 4.28% | 8.11% | 12.27% | 48.63% |
| 005330 | 添富民安增益定开混合C | 1.4436 | 1.4436 | -0.19% | 0.22% | 1.63% | 3.81% | 5.96% | 3.86% | 7.25% | 10.93% | 44.36% |
| 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8518 | 1.915 | -- | -- | 0.58% | 0.58% | 0.15% | 3.35% | 6.86% | 9.37% | 108.37% |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 1.166 | 1.318 | -- | -0.02% | 0.28% | 0.34% | 0.43% | 2.88% | 7.69% | 10.47% | 34.9% |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 1.1667 | 1.2787 | -0.01% | -0.03% | 0.25% | 0.23% | 0.24% | 2.48% | 6.93% | 9.25% | 29.76% |
| 004436 | 添富年年泰定开混合A | 1.2348 | 1.2348 | 0.06% | -- | 0.66% | -0.69% | 1.22% | -3.49% | -4.69% | -8.07% | 23.48% |
| 004437 | 添富年年泰定开混合C | 1.181 | 1.181 | -0.19% | 0.2% | 0.55% | -0.77% | 1.06% | -4.4% | -5.89% | -9.76% | 18.1% |
该公司其他经理
更多-
管理: 汇添富中证主要消费ETF联接| 汇添富中证医药卫生ETF|
-
管理: 汇添富成长多因子量化策略股票| 汇添富上证综指|
-
管理: 汇添富实业债债券A| 汇添富双利增强债券A|
-
管理: 汇添富民营新动力股票|
-
管理: 汇添富收益快钱货币B| 汇添富收益快线货币A|





