基金经理佟巍的档案
基金经理:佟巍
佟巍
- 累计任职时间:9年又273天
- 任职起始日期:2015-02-27
- 现任基金公司:华夏基金
现任基金资产
总规模
46.68亿元
总规模
46.68亿元
任职期间最佳
基金回报
23.14%
基金回报
23.14%
基金经理简介:佟巍:美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士,2008年2月至2009年1月,任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际(香港)有限公司结构化信贷交易部交易员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理等。2015年2月27日起任职华夏大盘精选证券投资基金基金经理,2016年8月18日起任职华夏兴和混合型证券投资基金、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型 | 5.25 | 2016-09-14 ~ 至今 | 8年又75天 | 15.40% |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型 | 7.22 | 2018-01-17 ~ 至今 | 6年又315天 | -9.21% |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型 | 5.33 | 2016-08-18 ~ 至今 | 8年又102天 | 5.20% |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型 | 0.01 | 2016-08-18 ~ 至今 | 8年又102天 | 7.55% |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型 | 0 | 2016-09-14 ~ 至今 | 8年又75天 | --% |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型 | 47.76 | 2018-07-24 ~ 至今 | 6年又127天 | -3.66% |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 0.08 | 2016-09-14 ~ 2018-03-06 | 1年又173天 | 36.57% |
002875 | 华夏新锦安混合A | 混合型 | 0.00 | 2016-09-14 ~ 2017-08-18 | 338天 | 20.24% |
002876 | 华夏新锦安混合C | 混合型 | 11.86 | 2016-09-14 ~ 2017-08-18 | 338天 | --% |
002873 | 华夏新锦福混合A | 混合型 | 0.00 | 2016-09-14 ~ 2017-08-18 | 338天 | 35.21% |
000011 | 华夏大盘精选 | 混合型 | 41.12 | 2015-02-27 ~ 2017-05-02 | 2年又65天 | 8.20% |
519918 | 华夏兴和混合 | 混合型 | 3.41 | 2016-08-18 ~ 2018-01-17 | 1年又152天 | -5.04% |
160314 | 华夏行业混合(LOF) | 混合型 | 20.96 | 2017-05-02 ~ 2018-07-30 | 1年又89天 | -8.96% |
002874 | 华夏新锦福混合C | 混合型 | 0 | 2016-09-14 ~ 2017-08-18 | 338天 | --% |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 0.11 | 2016-09-14 ~ 2018-03-06 | 1年又173天 | -3.28% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288001 | 华夏经典混合 | 2.011 | 4.787 | 1.67% | 4.58% | 3.45% | 18.5% | 8.82% | 17.46% | 16.46% | 4.94% | 1011.51% |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 1.1713 | 1.1713 | 0.78% | 4.04% | 8.94% | 22.12% | 4.96% | 5.62% | -6.45% | -29.62% | 17.13% |
002409 | 华夏新活力混合A | 0.798 | 0.994 | 0.25% | 0.25% | 0.13% | -0.75% | -5% | -3.86% | -14.56% | -29.94% | -6.03% |
002410 | 华夏新活力混合C | 0.795 | 0.795 | 0.38% | 0.25% | 0.13% | -1% | -5.13% | -4.33% | -14.79% | -28.38% | -6.37% |
002838 | 华夏新锦程混合A | 0.9205 | 1.2037 | -0.18% | -0.83% | 3.21% | 3.1% | 3.38% | -6.77% | -7.64% | -17.25% | 17.75% |
002839 | 华夏新锦程混合C | 0.9186 | 0.9186 | -0.18% | -0.83% | 3.2% | 3.11% | 3.36% | -6.84% | -7.79% | -17.01% | 8.2% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏沪深300ETF联接A| 华夏网购精选混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏信用债ETF联接A| 华夏3-5年信用债ETF|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|