基金经理张文平的档案
基金经理:张文平
张文平
- 累计任职时间:10年又120天
- 任职起始日期:2015-03-07
- 现任基金公司:平安基金
总规模
622.93亿元
基金回报
6.07%
基金经理简介:张文平先生:中国国籍,南京大学管理学硕士,注册会计师,2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部;2011年起加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日起担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。2015年6月23日起任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月1日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理及大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年11月24日起任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成添利宝货币市场基金基金经理,自2016年9月6日起任大成景安短融债券型证券投资基金和大成现金增利货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。现任固定收益投资决策委员会委员。2018年3月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型 | 0.15 | 2019-01-31 ~ 至今 | 6年又303天 | 4.14% |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 定开债券 | 12.90 | 2018-08-10 ~ 至今 | 7年又112天 | 3.81% |
| 005754 | 平安短债A | 债券型 | 75.73 | 2018-08-10 ~ 至今 | 7年又112天 | 3.12% |
| 000379 | 平安日增利货币 | 货币型 | 1414.17 | 2018-08-10 ~ 至今 | 7年又112天 | 2.34% |
| 005756 | 平安短债E | 债券型 | 119.87 | 2018-08-10 ~ 至今 | 7年又112天 | 2.95% |
| 004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型 | 36.41 | 2018-09-20 ~ 至今 | 7年又71天 | 2.35% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型 | 0.00 | 2018-09-20 ~ 至今 | 7年又71天 | 3.00% |
| 006264 | 平安惠轩债券 | 债券型 | 105.43 | 2018-10-29 ~ 至今 | 7年又32天 | 2.36% |
| 006851 | 平安中短债债券E | 债券型 | 24.20 | 2019-01-23 ~ 至今 | 6年又311天 | 1.04% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 债券型 | 6.68 | 2019-01-23 ~ 至今 | 6年又311天 | 1.09% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型 | 0.03 | 2019-01-31 ~ 至今 | 6年又303天 | 4.04% |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型 | 0.00 | 2019-01-31 ~ 至今 | 6年又303天 | 0.31% |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型 | 15.08 | 2019-02-13 ~ 至今 | 6年又290天 | 0.30% |
| 003488 | 平安惠裕A | 债券型 | 0.00 | 2019-03-07 ~ 至今 | 6年又268天 | -1.56% |
| 004177 | 平安惠裕C | 债券型 | 0.01 | 2019-03-07 ~ 至今 | 6年又268天 | -1.65% |
| 007019 | 平安如意中短债E | 债券型 | 2.34 | 2019-04-03 ~ 至今 | 6年又241天 | 0.82% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型 | 1.16 | 2019-02-19 ~ 至今 | 6年又284天 | 1.86% |
| 007018 | 平安如意中短债C | 债券型 | 0.10 | 2019-04-03 ~ 至今 | 6年又241天 | 0.86% |
| 007017 | 平安如意中短债A | 债券型 | 1.09 | 2019-04-03 ~ 至今 | 6年又241天 | 0.87% |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型 | 0.50 | 2019-01-31 ~ 至今 | 6年又303天 | 0.36% |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 定开债券 | 1.52 | 2018-12-05 ~ 至今 | 6年又360天 | 2.46% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型 | 12.11 | 2018-09-20 ~ 至今 | 7年又71天 | 2.85% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 定开债券 | 10.41 | 2018-10-17 ~ 至今 | 7年又44天 | 3.28% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 债券型 | 0.55 | 2019-01-23 ~ 至今 | 6年又311天 | 1.05% |
| 005755 | 平安短债C | 债券型 | 0.81 | 2018-08-10 ~ 至今 | 7年又112天 | 3.05% |
| 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | 混合型 | 0.16 | 2015-06-23 ~ 2018-03-16 | 2年又267天 | 11.98% |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 固定收益 | 21.55 | 2015-03-07 ~ 2016-11-18 | 1年又257天 | 7.18% |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 货币型 | 3.59 | 2015-07-01 ~ 2017-03-18 | 1年又261天 | 3.93% |
| 090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 理财型 | 2.50 | 2015-07-01 ~ 2018-03-16 | 2年又259天 | 10.39% |
| 091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 理财型 | 225.52 | 2015-07-01 ~ 2018-03-16 | 2年又259天 | 11.26% |
| 001516 | 大成月月盈短期理财债券E | 理财型 | 1.36 | 2015-07-01 ~ 2018-03-16 | 2年又259天 | 10.40% |
| 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 混合型 | 0.07 | 2015-11-24 ~ 2018-03-16 | 2年又113天 | 8.80% |
| 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 混合型 | 0 | 2015-12-03 ~ 2018-03-16 | 2年又104天 | 8.26% |
| 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | 混合型 | 0 | 2016-01-14 ~ 2018-03-16 | 2年又62天 | 4.33% |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 货币型 | 36.26 | 2016-08-06 ~ 2018-03-16 | 1年又222天 | 6.05% |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 货币型 | 269.07 | 2016-08-06 ~ 2018-03-16 | 1年又222天 | 6.29% |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 货币型 | 0.11 | 2016-08-06 ~ 2018-03-16 | 1年又222天 | 5.87% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 货币型 | 326.19 | 2016-09-06 ~ 2018-03-06 | 1年又181天 | 5.40% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型 | 15.53 | 2016-09-06 ~ 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.02% |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型 | 2.84 | 2016-09-06 ~ 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.34% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型 | 13.95 | 2016-09-06 ~ 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.54% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型 | 0.15 | 2016-09-06 ~ 2018-03-06 | 1年又181天 | 5.78% |
| 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 混合型 | 0.04 | 2016-09-20 ~ 2018-03-16 | 1年又177天 | 4.92% |
| 002290 | 大成景辉灵活配置混合C | 混合型 | 0 | 2016-09-20 ~ 2018-03-16 | 1年又177天 | 4.92% |
| 000358 | 大成景祥分级债券B | 分级杠杆 | 21.55 | 2015-03-07 ~ 2016-11-18 | 1年又257天 | 24.00% |
| 000440 | 大成景祥分级债券 | 债券型 | 21.55 | 2015-03-07 ~ 2016-11-18 | 1年又257天 | 14.57% |
| 519899 | 大成现金宝货币B | 货币型 | 1.38 | 2015-07-01 ~ 2017-03-18 | 1年又261天 | 5.04% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001664 | 平安鑫安混合A | 2.026 | 2.026 | -1.67% | 1.27% | 7.9% | 34.67% | 59.01% | 79.59% | 71.4% | 66.52% | 102.6% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 1.983 | 1.983 | -1.67% | 1.27% | 7.89% | 34.63% | 58.93% | 79.41% | 71.02% | 65.97% | 92.58% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 1.9471 | 1.9471 | -1.67% | 1.27% | 7.86% | 34.52% | 58.69% | 78.88% | 70.01% | 64.49% | 94.71% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 1.6927 | 1.7223 | -0.82% | 1.69% | -3.65% | 5.39% | 40.23% | 43.7% | 52.15% | 46.97% | 74.28% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 1.6778 | 1.6778 | -0.82% | 1.69% | -3.66% | 5.36% | 40.16% | 43.56% | 51.89% | 46.57% | 61.61% |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 1.3159 | 1.3659 | -0.06% | 0.11% | 0.05% | 0.34% | 1.78% | 5.15% | 7.26% | 14.97% | 37.3% |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 1.3067 | 1.3567 | -0.06% | 0.11% | 0.04% | 0.31% | 1.73% | 5.05% | 7.05% | 14.61% | 25.6% |
| 006264 | 平安惠轩纯债A | 1.1035 | 1.2705 | -- | 0.02% | 0.37% | 0.45% | 1.38% | 3.65% | 8.43% | 11.83% | 29.94% |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 1.1006 | 1.2718 | 0.02% | 0.03% | 0.53% | 0.6% | 0.33% | 2.57% | 7.68% | 9.22% | 28.87% |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 1.1203 | 1.2653 | 0.01% | 0.02% | 0.52% | 0.58% | 0.28% | 2.46% | 7.46% | 8.9% | 28.03% |
| 004826 | 平安惠悦纯债 | 1.1086 | 1.3615 | 0.02% | 0.01% | 0.31% | 0.67% | 0.65% | 2.17% | 7.85% | 10.26% | 39.67% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 1.1718 | 1.2386 | -0.01% | 0.02% | 0.26% | 0.51% | 0.87% | 2.17% | 5.14% | 8.46% | 24.57% |
| 005755 | 平安短债C | 1.2628 | 1.2828 | -- | 0.01% | 0.21% | 0.45% | 0.78% | 2.13% | 4.92% | 8.35% | 28.75% |
| 007017 | 平安如意中短债A | 1.096 | 1.2403 | 0.01% | 0.02% | 0.18% | 0.43% | 0.74% | 2.12% | 4.87% | 7.93% | 24.89% |
| 005754 | 平安短债A | 1.2425 | 1.2625 | -- | 0.01% | 0.21% | 0.48% | 0.84% | 2.04% | 4.94% | 8.48% | 26.68% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 1.2189 | 1.2266 | -- | 0.02% | 0.25% | 0.49% | 0.81% | 2.02% | 4.86% | 8.07% | 23.06% |
| 007018 | 平安如意中短债C | 1.0923 | 1.2322 | -- | 0.01% | 0.17% | 0.39% | 0.66% | 1.96% | 4.63% | 7.57% | 24.02% |
| 006851 | 平安中短债债券E | 1.206 | 1.241 | -- | 0.02% | 0.23% | 0.44% | 0.74% | 1.91% | 4.59% | 7.63% | 24.48% |
| 005756 | 平安短债E | 1.2198 | 1.2398 | -- | -- | 0.19% | 0.41% | 0.7% | 1.79% | 4.41% | 7.66% | 24.37% |
| 007019 | 平安如意中短债E | 1.0867 | 1.2138 | -- | -- | 0.15% | 0.34% | 0.56% | 1.76% | 4.13% | 6.81% | 22.06% |




