基金经理左金保的档案
基金经理:左金保
左金保
- 累计任职时间:10年又260天
- 任职起始日期:2015-03-13
- 现任基金公司:长信基金
现任基金资产
总规模
38.39亿元
总规模
38.39亿元
任职期间最佳
基金回报
47.34%
基金回报
47.34%
基金经理简介:左金保:经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员,现任量化投资部总监、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)和长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003059 | 长信先利半年定期开放混合 | 混合型 | 0.85 | 2016-09-07 ~ 至今 | 9年又83天 | 0.63% |
| 519983 | 长信量化先锋混合A | 混合型 | 27.15 | 2015-03-13 ~ 至今 | 10年又262天 | 34.08% |
| 004925 | 长信低碳环保行业量化股票 | 股票型 | 2.00 | 2017-11-09 ~ 至今 | 8年又20天 | -17.35% |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合 | 混合型 | 0.06 | 2018-08-09 ~ 至今 | 7年又112天 | 13.81% |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 混合型 | 0.94 | 2015-03-13 ~ 至今 | 10年又262天 | 21.73% |
| 004805 | 长信消费精选量化股票 | 股票型 | 0.46 | 2018-03-07 ~ 至今 | 7年又267天 | 10.66% |
| 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 混合型 | 4.05 | 2016-07-27 ~ 至今 | 9年又125天 | -27.20% |
| 004221 | 长信量化先锋混合C | 混合型 | 0.17 | 2017-01-09 ~ 至今 | 8年又324天 | -31.59% |
| 004806 | 长信先机两年定开混合 | 混合型 | 2.02 | 2018-02-06 ~ 至今 | 7年又296天 | -1.07% |
| 005137 | 长信沪深300指数增强A | 股票指数 | 0.01 | 2018-04-19 ~ 至今 | 7年又224天 | -7.60% |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C | 股票指数 | -- | 2019-05-16 ~ 至今 | 6年又197天 | -2.47% |
| 519975 | 长信量化中小盘股票 | 股票型 | 8.34 | 2015-03-13 ~ 至今 | 10年又262天 | -2.92% |
| 502017 | 长信中证一带一路指数分级A | 固定收益 | 0.01 | 2015-08-17 ~ 2018-02-05 | 2年又173天 | 11.62% |
| 002983 | 长信国防军工量化混合 | 混合型 | 3.48 | 2017-01-05 ~ 2018-11-30 | 1年又329天 | -34.96% |
| 502018 | 长信中证一带一路指数分级B | 分级杠杆 | 0.01 | 2015-08-17 ~ 2018-02-05 | 2年又173天 | 5.80% |
| 501003 | 长信量化优选混合 | 混合型 | 0.01 | 2017-04-20 ~ 2018-08-07 | 1年又109天 | -9.33% |
| 519965 | 长信量化多策略股票A | 股票型 | 0.93 | 2015-07-14 ~ 2018-02-05 | 2年又207天 | 28.40% |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合 | 混合型 | 0.02 | 2016-04-18 ~ 2018-09-04 | 2年又139天 | 3.89% |
| 004858 | 长信量化多策略股票C | 股票型 | 0.00 | 2017-07-20 ~ 2018-02-05 | 200天 | 6.22% |
| 519937 | 长信先锐债券 | 债券型 | 0.15 | 2016-06-02 ~ 2019-04-30 | 2年又332天 | 4.90% |
| 519933 | 长信利发债券 | 债券型 | 0.44 | 2016-07-14 ~ 2019-03-08 | 2年又237天 | 4.26% |
| 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 股票指数 | 0.12 | 2015-08-17 ~ 2018-02-05 | 2年又173天 | 8.56% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 1.712 | 1.712 | -1.5% | 5.22% | -1.38% | 33.65% | 65.25% | 85.28% | 98.38% | 71.54% | 71.2% |
| 004221 | 长信量化先锋混合C | 1.715 | 2.015 | 1.66% | 1.24% | 4.96% | 25.18% | 20.94% | 55.34% | 30.82% | 9.87% | 0.97% |
| 519975 | 长信量化中小盘股票 | 1.877 | 2.277 | 2.12% | 0.7% | 3.36% | 19.55% | 37.41% | 52.6% | 44.38% | 24.3% | 157.67% |
| 519983 | 长信量化先锋混合A | 1.975 | 2.825 | -1.1% | 0.87% | 2.6% | 23.21% | 20.8% | 50.53% | 32.73% | 11.77% | 203.54% |
| 004925 | 长信低碳环保行业量化股票 | 2.0393 | 2.0393 | -0.06% | 0.67% | 8.06% | 28.73% | 52.63% | 40.13% | 42.7% | -1.12% | 103.93% |
| 005137 | 长信量化价值精选混合 | 1.4134 | 1.694 | 1.34% | 1.53% | 1.93% | 9.69% | 21.45% | 20.49% | 37.84% | 31.65% | 71.05% |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C | 1.3753 | 1.6525 | 1.34% | 1.52% | 1.9% | 9.59% | 21.2% | 20.02% | 36.75% | 30.1% | 75.69% |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 1.512 | 2.052 | 0.07% | 2.23% | 2.93% | -0.59% | 23.73% | 18.22% | 7.85% | -5.03% | 139.76% |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合 | 1.8634 | 1.9884 | 1.58% | 1.96% | 0.31% | 8.7% | 19.02% | 17.69% | 35.68% | 36.49% | 109.68% |
| 003059 | 长信先利半年定开混合 | 1.1804 | 1.1804 | -- | -0.4% | -0.83% | 9.94% | 2.15% | 7.08% | 4.73% | 13.7% | 18.04% |
| 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1.0649 | 1.0649 | -1.32% | 4.01% | 2.29% | 4.92% | 0.74% | -10.19% | -22.3% | -16.86% | 6.49% |
| 004806 | 长信先机两年定开混合 | 0.9773 | 0.9773 | 0.29% | -0.31% | -3.2% | -11.15% | -10.64% | -11.27% | 5.11% | -3.4% | -2.27% |




