基金经理丁宇佳的档案
基金经理:丁宇佳
- 累计任职时间:9年又246天
- 任职起始日期:2015-03-26
- 现任基金公司:泰达宏利基金
总规模
0亿元
基金回报
23.20%
基金经理简介:丁宇佳女士:理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理;2015年3月26日起担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利创盈灵活配置型证券投资基金基金经理;2015年6月16日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2015年6月16日至今担任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金经理;2015年6月16日起至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年6月18日起至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年11月4日起担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2016年9月26日起担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日起担任泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金;2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年11月25日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2017年1月22日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
000319 | 泰达淘利债券A | 债券型 | 1.48 | 2015-06-16 ~ 2019-11-18 | 4年又156天 | 21.61% |
162206 | 泰达宏利货币A | 货币型 | 4.84 | 2015-03-26 ~ 2019-11-18 | 4年又238天 | 16.06% |
000700 | 泰达宏利货币B | 货币型 | 16.60 | 2015-03-26 ~ 2019-11-18 | 4年又238天 | 17.36% |
001894 | 泰达宏利活期友货币A | 货币型 | 11.82 | 2015-11-04 ~ 2017-10-31 | 1年又362天 | 5.96% |
003768 | 泰达宏利纯利债券C | 债券型 | 0.00 | 2016-11-25 ~ 2019-11-18 | 2年又358天 | 10.17% |
004002 | 泰达宏利恒利债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-01-22 ~ 2019-11-18 | 2年又300天 | 13.20% |
006691 | 泰达宏利添利债券C | 定开债券 | 0.17 | 2019-01-31 ~ 2019-11-18 | 291天 | 2.78% |
162299 | 泰达宏利集利债券C | 债券型 | 0.22 | 2016-09-26 ~ 2019-11-18 | 3年又53天 | 10.10% |
007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 定开债券 | 3.73 | 2019-08-16 ~ 2019-11-18 | 94天 | 0.62% |
007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 定开债券 | 0.75 | 2019-08-16 ~ 2019-11-18 | 94天 | 0.54% |
006690 | 泰达宏利添利债券A | 定开债券 | 1.89 | 2019-01-31 ~ 2019-11-18 | 291天 | 3.02% |
001895 | 泰达宏利活期友货币B | 货币型 | 0.10 | 2015-11-04 ~ 2017-10-31 | 1年又362天 | 6.46% |
004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 货币型 | 0.09 | 2017-03-10 ~ 2018-03-16 | 1年又6天 | 3.94% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 货币型 | 0.09 | 2017-03-10 ~ 2018-03-16 | 1年又6天 | 4.20% |
003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 混合型 | 0.05 | 2017-03-01 ~ 2018-06-26 | 1年又117天 | 6.35% |
004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-01 ~ 2018-06-23 | 1年又114天 | 6.41% |
003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-01 ~ 2018-06-26 | 1年又117天 | 6.12% |
004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 混合型 | 0.05 | 2017-03-01 ~ 2018-06-23 | 1年又114天 | 6.87% |
004001 | 泰达宏利恒利债券A | 债券型 | 8.28 | 2017-01-22 ~ 2019-11-18 | 2年又300天 | 14.44% |
003767 | 泰达宏利纯利债券A | 债券型 | 0.50 | 2016-11-25 ~ 2019-11-18 | 2年又358天 | 10.84% |
003712 | 泰达宏利京元宝货币B | 货币型 | 154.94 | 2016-11-23 ~ 2019-11-18 | 2年又360天 | 11.46% |
003711 | 泰达宏利京元宝货币A | 货币型 | 1.79 | 2016-11-23 ~ 2019-11-18 | 2年又360天 | 10.67% |
003414 | 泰达宏利创金混合A | 混合型 | 1.07 | 2016-09-29 ~ 2017-10-13 | 1年又14天 | 5.80% |
003415 | 泰达宏利创金混合C | 混合型 | 2.27 | 2016-09-29 ~ 2017-10-13 | 1年又14天 | 5.50% |
162210 | 泰达宏利集利债券A | 债券型 | 16.75 | 2016-09-26 ~ 2019-11-18 | 3年又53天 | 11.16% |
003248 | 泰达宏利启智灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-09-26 ~ 2018-11-30 | 2年又65天 | 7.81% |
003247 | 泰达宏利启智灵活配置混合A | 混合型 | 0.01 | 2016-09-26 ~ 2018-11-30 | 2年又65天 | 8.84% |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 混合型 | 2.27 | 2016-09-26 ~ 2017-10-13 | 1年又17天 | 8.38% |
002273 | 泰达宏利创益混合B | 混合型 | 0.60 | 2016-01-25 ~ 2017-09-04 | 1年又223天 | 9.57% |
002314 | 泰达宏利新思路混合B | 混合型 | 0.63 | 2016-01-25 ~ 2017-09-04 | 1年又223天 | 8.91% |
001418 | 泰达宏利创益混合A | 混合型 | 2.46 | 2015-06-18 ~ 2017-09-04 | 2年又79天 | 11.60% |
000320 | 泰达淘利债券C | 债券型 | 0.22 | 2015-06-16 ~ 2019-11-18 | 4年又156天 | 20.29% |
000507 | 泰达宏利宏达混合A | 混合型 | 2.00 | 2015-06-16 ~ 2019-11-18 | 4年又156天 | 29.97% |
001419 | 泰达宏利新思路混合A | 混合型 | 2.22 | 2015-06-16 ~ 2017-09-04 | 2年又81天 | 11.94% |
001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 0.08 | 2015-06-11 ~ 2017-09-04 | 2年又86天 | 13.17% |
001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 2.56 | 2015-06-11 ~ 2017-09-04 | 2年又86天 | 15.40% |
162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 债券型 | 0.44 | 2015-06-11 ~ 2017-10-31 | 2年又143天 | 5.99% |
150034 | 泰达宏利聚利债券A | 固定收益 | 24.07 | 2015-06-11 ~ 2016-05-13 | 337天 | 3.03% |
150035 | 泰达宏利聚利债券B | 分级杠杆 | 24.07 | 2015-06-11 ~ 2016-05-13 | 337天 | -4.07% |
000508 | 泰达宏利宏达混合B | 混合型 | 0.89 | 2015-06-16 ~ 2019-11-18 | 4年又156天 | 26.95% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|
该公司其他经理
更多-
管理: 泰达宏利周期混合|
-
管理: 泰达宏利港股通股票A| 泰达宏利港股通股票C|
-
管理: 泰达宏利泰和平衡养老(FOF)|
-
管理: 泰达宏利全能混合(FOF)C| 泰达宏利全能混合(FOF)A|