基金经理罗远航的档案
基金经理:罗远航
罗远航
- 累计任职时间:10年又355天
- 任职起始日期:2014-08-20
- 现任基金公司:华泰柏瑞基金
现任基金资产
总规模
36.35亿元
总规模
36.35亿元
任职期间最佳
基金回报
26.25%
基金回报
26.25%
基金经理简介:罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,曾任华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 债券型 | 13.86 | 2017-03-16 ~ 至今 | 8年又259天 | 15.13% |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型 | 4.08 | 2017-03-24 ~ 至今 | 8年又251天 | 10.99% |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-24 ~ 至今 | 8年又251天 | 7.12% |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-24 ~ 至今 | 8年又251天 | 13.53% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-24 ~ 至今 | 8年又251天 | 12.26% |
| 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 债券型 | 12.79 | 2019-02-25 ~ 至今 | 6年又278天 | 0.24% |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 债券型 | 0.00 | 2019-02-25 ~ 至今 | 6年又278天 | 0.14% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2.32 | 2017-03-24 ~ 至今 | 8年又251天 | 12.96% |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 1.25 | 2017-03-24 ~ 至今 | 8年又251天 | 7.59% |
| 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 0.01 | 2017-03-24 ~ 2018-04-23 | 1年又30天 | 0.50% |
| 001929 | 华夏收益宝货币A | 货币型 | 1.10 | 2015-10-30 ~ 2016-11-25 | 1年又27天 | 2.84% |
| 001930 | 华夏收益宝货币B | 货币型 | 68.38 | 2015-10-30 ~ 2016-11-25 | 1年又27天 | 3.11% |
| 288101 | 华夏货币A | 货币型 | 24.86 | 2015-09-01 ~ 2016-11-25 | 1年又86天 | 3.13% |
| 288201 | 华夏货币B | 货币型 | 136.45 | 2015-09-01 ~ 2016-11-25 | 1年又86天 | 3.44% |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 理财型 | 11.70 | 2014-08-20 ~ 2016-11-25 | 2年又98天 | 8.42% |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 理财型 | 208.26 | 2014-08-20 ~ 2016-11-25 | 2年又98天 | 5.92% |
| 001077 | 华夏现金宝货币A | 货币型 | 98.23 | 2014-08-20 ~ 2016-10-28 | 2年又70天 | 6.21% |
| 001078 | 华夏现金宝货币B | 货币型 | 2.34 | 2014-08-20 ~ 2016-10-28 | 2年又70天 | 3.07% |
| 519801 | 华夏保证金理财货币B | 货币型 | 0.33 | 2014-08-20 ~ 2016-11-25 | 2年又98天 | 7.35% |
| 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 0.01 | 2017-03-24 ~ 2018-04-23 | 1年又30天 | -0.42% |
| 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 0.01 | 2017-03-24 ~ 2018-04-23 | 1年又30天 | -0.12% |
| 519800 | 华夏保证金理财货币A | 货币型 | 1.83 | 2014-08-20 ~ 2016-11-25 | 2年又98天 | 5.91% |
| 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 5.50 | 2017-03-24 ~ 2018-04-09 | 1年又16天 | 4.44% |
| 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 0.02 | 2017-03-24 ~ 2018-11-02 | 1年又223天 | 6.67% |
| 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 0.01 | 2017-03-24 ~ 2018-04-23 | 1年又30天 | 0.46% |
| 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 0.01 | 2017-03-24 ~ 2018-04-23 | 1年又30天 | 0.01% |
| 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-24 ~ 2019-03-07 | 1年又348天 | -2.86% |
| 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 混合型 | 0.10 | 2017-03-24 ~ 2019-03-07 | 1年又348天 | -3.43% |
| 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 0.01 | 2017-03-24 ~ 2018-04-23 | 1年又30天 | 0.78% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.5553 | 1.7537 | 0.06% | -0.29% | 0.32% | 1.48% | 2.93% | 4.61% | 12.6% | 15.46% | 82.04% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.5273 | 1.7253 | 0.05% | -0.3% | 0.28% | 1.4% | 2.76% | 4.32% | 11.98% | 14.44% | 78.92% |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1.6459 | 1.8692 | 0.07% | -0.36% | 0.3% | 1.44% | 2.88% | 4.12% | 11.23% | 13% | 97.69% |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 1.5175 | 1.8252 | 0.08% | -0.37% | 0.24% | 1.37% | 2.76% | 3.94% | 10.91% | 12.85% | 93.4% |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.625 | 1.8479 | 0.07% | -0.37% | 0.28% | 1.39% | 2.76% | 3.91% | 10.79% | 12.32% | 92.68% |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 1.5298 | 1.8389 | 0.08% | -0.38% | 0.22% | 1.3% | 2.63% | 3.69% | 10.37% | 12.01% | 94.58% |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0712 | 1.5891 | -- | -0.08% | 0.37% | 0.5% | 0.44% | 2.16% | 6.52% | 9.9% | 75.5% |
| 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 1.0145 | 1.2429 | -0.01% | -0.01% | -0.23% | 0.05% | 0.75% | 0.33% | 5.07% | 11.95% | 25.04% |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 1.009 | 1.2106 | -- | -0.01% | -0.25% | -0.05% | 0.55% | -0.09% | 4.39% | 10.84% | 21.7% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华泰柏瑞积极优选股票| 华泰柏瑞积极成长混合A|
-
管理: 华泰柏瑞中证500ETF联接A| 华泰柏瑞上证红利ETF|
-
管理: 华泰柏瑞激励动力混合C| 华泰柏瑞医疗健康混合|
-
管理: 华泰柏瑞量化对冲|
-
管理: 华泰柏瑞新经济沪港深混合| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合|





