基金经理牛志冬的档案
基金经理:牛志冬

- 累计任职时间:10年又10天
- 任职起始日期:2015-05-13
- 现任基金公司:富国基金
现任基金资产
总规模
104.21亿元
总规模
104.21亿元
任职期间最佳
基金回报
22.20%
基金回报
22.20%
基金经理简介:牛志冬先生:硕士,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月至2018年12月任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。具有基金从业资格。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 联接基金 | 0.50 | 2018-12-25 ~ 至今 | 6年又150天 | 11.69% |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 股票指数 | 18.37 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又12天 | -45.81% |
150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 固定收益 | 10.83 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又12天 | 20.35% |
150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 固定收益 | 18.37 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又12天 | 22.59% |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 股票指数 | 10.83 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又12天 | -61.39% |
161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 股票指数 | 1.54 | 2016-11-11 ~ 至今 | 8年又194天 | -0.80% |
161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 股票指数 | 0.46 | 2017-07-25 ~ 至今 | 7年又303天 | -7.05% |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | ETF-场内 | -- | 2019-05-21 ~ 至今 | 6年又3天 | --% |
512040 | 富国中证价值ETF | ETF-场内 | 4.92 | 2018-11-07 ~ 至今 | 6年又198天 | 8.17% |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 联接基金 | -- | 2019-04-02 ~ 至今 | 6年又52天 | -11.27% |
150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 分级杠杆 | 10.83 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又12天 | -96.34% |
161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 股票指数 | 0.44 | 2017-03-13 ~ 至今 | 8年又72天 | -39.44% |
150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 分级杠杆 | 18.37 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又12天 | -87.90% |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 0.11 | 2017-11-27 ~ 2018-12-12 | 1年又15天 | -11.93% |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-11-27 ~ 2018-12-12 | 1年又15天 | -0.11% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 0.898 | 1.644 | 1.7% | 2.75% | 4.06% | -10.38% | -8.83% | 24.55% | 7.29% | 24.55% | 37.85% |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.803 | 1.185 | 0.75% | 1.77% | 8.08% | -2.9% | -1.59% | 12.94% | -21.2% | -28.81% | 22.43% |
161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 1.7448 | 1.7448 | 0.07% | 2.32% | 6.02% | -0.03% | 0.92% | 12.65% | 7.99% | -1.83% | 74.48% |
161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.7004 | 0.7004 | 1.92% | 2.59% | 0.1% | 2.07% | 3.21% | 10.04% | -15.36% | 22.79% | -29.96% |
161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 1.107 | 1.296 | -0.36% | 1.37% | 3.17% | 3.85% | 1.75% | -1.42% | -16.91% | -15.08% | 27.55% |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8089 | 2.0992 | 0.13% | 0.41% | 2.71% | 0.15% | -2.52% | -2.83% | 12.99% | 19.24% | 110.53% |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.7639 | 2.0474 | 0.12% | 0.4% | 2.68% | 0.05% | -2.71% | -3.22% | 12.08% | 17.82% | 63.28% |
该公司其他经理
更多-
管理: 富国医疗保健行业混合| 富国新动力灵活配置混合C|
-
管理: 富国全球科技互联网(QDII)|
-
管理: 富国睿泽回报混合| 富国天合稳健优选混合|