基金经理牛志冬的档案
基金经理:牛志冬
牛志冬
- 累计任职时间:10年又199天
- 任职起始日期:2015-05-13
- 现任基金公司:富国基金
现任基金资产
总规模
104.21亿元
总规模
104.21亿元
任职期间最佳
基金回报
22.20%
基金回报
22.20%
基金经理简介:牛志冬先生:硕士,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月至2018年12月任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 联接基金 | 0.50 | 2018-12-25 ~ 至今 | 6年又339天 | 11.69% |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 股票指数 | 18.37 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又201天 | -45.81% |
| 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 固定收益 | 10.83 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又201天 | 20.35% |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 固定收益 | 18.37 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又201天 | 22.59% |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 股票指数 | 10.83 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又201天 | -61.39% |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 股票指数 | 1.54 | 2016-11-11 ~ 至今 | 9年又18天 | -0.80% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 股票指数 | 0.46 | 2017-07-25 ~ 至今 | 8年又127天 | -7.05% |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | ETF-场内 | -- | 2019-05-21 ~ 至今 | 6年又192天 | --% |
| 512040 | 富国中证价值ETF | ETF-场内 | 4.92 | 2018-11-07 ~ 至今 | 7年又22天 | 8.17% |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 联接基金 | -- | 2019-04-02 ~ 至今 | 6年又241天 | -11.27% |
| 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 分级杠杆 | 10.83 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又201天 | -96.34% |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 股票指数 | 0.44 | 2017-03-13 ~ 至今 | 8年又261天 | -39.44% |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 分级杠杆 | 18.37 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又201天 | -87.90% |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 0.11 | 2017-11-27 ~ 2018-12-12 | 1年又15天 | -11.93% |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-11-27 ~ 2018-12-12 | 1年又15天 | -0.11% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 1.303 | 1.807 | -1.73% | 4.91% | -1.21% | 29.52% | 49.08% | 49.26% | 67.27% | 94.19% | 100.02% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 2.4162 | 2.4162 | -1.58% | 3.86% | -0.38% | 24.57% | 44.67% | 45.04% | 58.55% | 39.52% | 141.62% |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 1.198 | 1.427 | 0.76% | 2.92% | 9.51% | 34.76% | 49.75% | 42.96% | 46.45% | 6.39% | 82.65% |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.2104 | 2.5007 | -0.08% | 1.8% | 4.15% | 12.09% | 22.7% | 18.47% | 40.72% | 48.72% | 157.25% |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.1513 | 2.4348 | -0.08% | 1.8% | 4.11% | 11.98% | 22.45% | 18% | 39.59% | 46.94% | 99.14% |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.7861 | 0.7861 | 2.2% | 1.18% | 0.74% | -2.67% | 16.13% | 17.36% | 20.18% | 36.71% | -21.39% |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 1.301 | 1.49 | -0.31% | 2.28% | 2.04% | 0.15% | 17.63% | 17.21% | 4.6% | -3.6% | 49.9% |
该公司其他经理
更多-
管理: 富国医疗保健行业混合| 富国新动力灵活配置混合C|
-
管理: 富国全球科技互联网(QDII)|
-
管理: 富国睿泽回报混合| 富国天合稳健优选混合|





