基金经理牛志冬的档案
基金经理:牛志冬
牛志冬
- 累计任职时间:9年又198天
- 任职起始日期:2015-05-13
- 现任基金公司:富国基金
现任基金资产
总规模
104.21亿元
总规模
104.21亿元
任职期间最佳
基金回报
22.20%
基金回报
22.20%
基金经理简介:牛志冬先生:硕士,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月至2018年12月任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。具有基金从业资格。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 联接基金 | 0.50 | 2018-12-25 ~ 至今 | 5年又338天 | 11.69% |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 股票指数 | 18.37 | 2015-05-13 ~ 至今 | 9年又200天 | -45.81% |
150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 固定收益 | 10.83 | 2015-05-13 ~ 至今 | 9年又200天 | 20.35% |
150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 固定收益 | 18.37 | 2015-05-13 ~ 至今 | 9年又200天 | 22.59% |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 股票指数 | 10.83 | 2015-05-13 ~ 至今 | 9年又200天 | -61.39% |
161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 股票指数 | 1.54 | 2016-11-11 ~ 至今 | 8年又17天 | -0.80% |
161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 股票指数 | 0.46 | 2017-07-25 ~ 至今 | 7年又126天 | -7.05% |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | ETF-场内 | -- | 2019-05-21 ~ 至今 | 5年又191天 | --% |
512040 | 富国中证价值ETF | ETF-场内 | 4.92 | 2018-11-07 ~ 至今 | 6年又21天 | 8.17% |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 联接基金 | -- | 2019-04-02 ~ 至今 | 5年又240天 | -11.27% |
150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 分级杠杆 | 10.83 | 2015-05-13 ~ 至今 | 9年又200天 | -96.34% |
161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 股票指数 | 0.44 | 2017-03-13 ~ 至今 | 7年又260天 | -39.44% |
150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 分级杠杆 | 18.37 | 2015-05-13 ~ 至今 | 9年又200天 | -87.90% |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 0.11 | 2017-11-27 ~ 2018-12-12 | 1年又15天 | -11.93% |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-11-27 ~ 2018-12-12 | 1年又15天 | -0.11% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 0.993 | 1.682 | 0.81% | 7.12% | 23.2% | 50% | 38.11% | 23.35% | 40.65% | -4.06% | 52.43% |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0808 | 2.1628 | 0.13% | 1.47% | 3.6% | 15.97% | 0.31% | 17.23% | 24.27% | 22.37% | 117.8% |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.0331 | 2.1131 | 0.13% | 1.46% | 3.57% | 15.85% | 0.1% | 16.76% | 23.28% | 20.91% | 69.26% |
161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 1.7796 | 1.7796 | 0.48% | 3.29% | 11.35% | 28.04% | 14.75% | 15.9% | -1.45% | -24.1% | 77.96% |
161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.6994 | 0.6994 | 1.8% | 3.07% | 14.08% | 29.69% | 12.77% | 6.96% | 18.68% | -2.32% | -30.06% |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.818 | 1.194 | -3.31% | 0.25% | 6.51% | 39.59% | 12.98% | 3.02% | -26.57% | -50.48% | 24.72% |
161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 1.112 | 1.301 | -0.36% | 0.18% | 0.63% | 15.23% | -0.09% | -11.64% | -18.76% | -36.26% | 28.12% |
该公司其他经理
更多-
管理: 富国医疗保健行业混合| 富国新动力灵活配置混合C|
-
管理: 富国全球科技互联网(QDII)|
-
管理: 富国睿泽回报混合| 富国天合稳健优选混合|