基金经理张维文的档案
基金经理:张维文
								张维文
							- 累计任职时间:10年又162天
 - 任职起始日期:2015-05-29
 - 现任基金公司:西部利得基金
 
	                                    现任基金资产
总规模
37.98亿元
	                                总规模
37.98亿元
	                                    任职期间最佳
基金回报
14.71%
	                            基金回报
14.71%
基金经理简介:张维文先生:硕士研究生,毕业于上海财经大学金融学专业,获经济学硕士学位。曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信托有限公司固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任固定收益高级研究员。自2016年3月至2017年6月担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月至2017年7月担任西部利得天添鑫货币市场基金的基金经理,自2016年9月至2017年12月担任西部利得天添富货币市场基金,自2016年11月起担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理,自2016年11月至2017年12月担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理,自2017年2月起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理,自2017年3月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理,自2017年6月起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型 | 0.02 | 2017-03-10 ~ 至今 | 8年又243天 | 11.12% | 
| 675121 | 西部汇逸债券A | 债券型 | 20.53 | 2017-02-25 ~ 至今 | 8年又256天 | 6.32% | 
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型 | 0.11 | 2017-03-10 ~ 至今 | 8年又243天 | 3.41% | 
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型 | 0.01 | 2016-11-12 ~ 至今 | 8年又361天 | 7.38% | 
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 货币型 | 3.25 | 2018-06-14 ~ 至今 | 7年又147天 | 2.71% | 
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型 | 0.00 | 2016-11-12 ~ 至今 | 8年又361天 | 7.15% | 
| 675123 | 西部汇逸债券C | 债券型 | 0.02 | 2017-02-25 ~ 至今 | 8年又256天 | 12.19% | 
| 675071 | 西部利得天添金货币A | 货币型 | 0.14 | 2018-06-14 ~ 至今 | 7年又147天 | 2.47% | 
| 675061 | 西部利得天添富货币A | 货币型 | 1.59 | 2016-09-28 ~ 2017-12-20 | 1年又83天 | 4.61% | 
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 货币型 | 2.75 | 2016-06-23 ~ 2017-07-13 | 1年又20天 | 3.18% | 
| 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 货币型 | 0.79 | 2016-06-23 ~ 2017-07-13 | 1年又20天 | 2.91% | 
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 1.07 | 2016-05-25 ~ 2017-06-22 | 1年又28天 | 5.08% | 
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 0.04 | 2016-03-11 ~ 2017-06-22 | 1年又103天 | 6.40% | 
| 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型 | 1.15 | 2015-07-27 ~ 2016-11-12 | 1年又109天 | 2.00% | 
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型 | 1.33 | 2015-06-02 ~ 2016-11-12 | 1年又164天 | -6.00% | 
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2.56 | 2015-05-29 ~ 2016-11-12 | 1年又168天 | -0.45% | 
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 0.09 | 2015-05-29 ~ 2016-11-12 | 1年又168天 | -1.00% | 
| 675021 | 西部利得稳定增利债券A | 债券型 | 0.11 | 2015-05-29 ~ 2015-12-28 | 213天 | 0.20% | 
| 675062 | 西部利得天添富货币B | 货币型 | 231.52 | 2016-09-28 ~ 2017-12-20 | 1年又83天 | 4.93% | 
| 675023 | 西部利得稳定增利债券C | 债券型 | 0.01 | 2015-05-29 ~ 2015-12-28 | 213天 | 2.96% | 
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型 | 0.04 | 2016-11-24 ~ 2017-12-20 | 1年又26天 | 1.83% | 
| 675100 | 西部利得得尊债券 | 债券型 | 1.64 | 2017-03-01 ~ 2018-04-24 | 1年又54天 | 4.28% | 
| 673120 | 西部利得新富混合 | 混合型 | 0.89 | 2017-06-16 ~ 2018-08-20 | 1年又65天 | 2.30% | 
| 673110 | 西部利得新润混合 | 混合型 | 2.14 | 2017-08-25 ~ 2018-10-16 | 1年又52天 | -10.70% | 
| 675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型 | 1.02 | 2018-03-26 ~ 2019-04-26 | 1年又31天 | 3.78% | 
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型 | 0.32 | 2018-03-26 ~ 2019-04-26 | 1年又31天 | 3.71% | 
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型 | 0.65 | 2016-11-24 ~ 2017-12-20 | 1年又26天 | 0.25% | 
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675121 | 西部汇逸债券A | 1.0979 | 1.2104 | 0.05% | 0.13% | 0.05% | 2.53% | 3.94% | 4.62% | 8.07% | 8.55% | 22.69% | 
| 675123 | 西部汇逸债券C | 1.1248 | 1.2798 | 0.05% | 0.13% | 0.04% | 2.51% | 3.89% | 4.53% | 7.87% | 8.22% | 29.16% | 
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0383 | 1.3248 | 0.03% | 0.15% | 0.15% | -0.02% | 1.02% | 2.88% | 7.47% | 11.61% | 36.49% | 
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0444 | 1.2749 | 0.04% | 0.16% | 0.15% | -0.04% | 0.98% | 2.78% | 7.26% | 11.27% | 30.27% | 
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0802 | 1.2752 | -- | 0.14% | 0.08% | -0.16% | 0.42% | 1.7% | 5.53% | 7.29% | 29.52% | 
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0867 | 1.25 | -- | 0.13% | 0.08% | -0.17% | 0.4% | 1.66% | 5.65% | 7.35% | 27.09% | 
该公司其他经理
更多- 
							
                            管理: 西部利得策略优选混合| 西部利得事件驱动股票|
 - 
							
                            管理: 西部利得多策略优选混合| 西部利得成长精选混合|
 - 
							
                            管理: 西部利得添盈短债债券C| 西部利得添盈短债债券E|
 
				




