基金经理孙伟的档案
基金经理:孙伟

- 累计任职时间:10年又45天
- 任职起始日期:2015-05-22
- 现任基金公司:南方基金
现任基金资产
总规模
96.85亿元
总规模
96.85亿元
任职期间最佳
基金回报
24.01%
基金回报
24.01%
基金经理简介:孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 联接基金 | 2.51 | 2016-08-17 ~ 至今 | 8年又324天 | -17.07% |
004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 联接基金 | 3.73 | 2017-03-08 ~ 至今 | 8年又121天 | -10.11% |
160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 股票指数 | 1.98 | 2015-07-02 ~ 至今 | 10年又6天 | -40.75% |
004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 联接基金 | 9.23 | 2017-03-08 ~ 至今 | 8年又121天 | -10.93% |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 联接基金 | 2.26 | 2017-02-23 ~ 至今 | 8年又134天 | -18.74% |
004597 | 南方银行ETF联接A | 联接基金 | 0.43 | 2017-06-29 ~ 至今 | 8年又8天 | 3.80% |
004598 | 南方银行ETF联接C | 联接基金 | 0.44 | 2017-06-29 ~ 至今 | 8年又8天 | 3.00% |
005554 | 南方H股联接A | 联接基金 | 0.22 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又145天 | -6.64% |
005555 | 南方H股联接C | 联接基金 | 0.30 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又145天 | -7.12% |
150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 固定收益 | 1.98 | 2015-07-02 ~ 至今 | 10年又6天 | 26.88% |
150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 分级杠杆 | 1.98 | 2015-07-02 ~ 至今 | 10年又6天 | -90.11% |
159903 | 南方深成ETF | ETF-场内 | 4.45 | 2016-08-19 ~ 至今 | 8年又322天 | -15.51% |
159954 | 南方恒生中国企业ETF | QDII-ETF | 1.37 | 2018-02-08 ~ 至今 | 7年又149天 | -5.28% |
160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 股票指数 | 1.77 | 2015-07-02 ~ 至今 | 10年又6天 | -14.99% |
512330 | 南方中证500信息技术ETF | ETF-场内 | 3.62 | 2015-07-10 ~ 至今 | 9年又363天 | -27.01% |
512700 | 南方中证银行ETF | ETF-场内 | 1.15 | 2017-06-28 ~ 至今 | 8年又9天 | 5.86% |
512900 | 南方中证全指证券ETF | ETF-场内 | 13.64 | 2017-03-10 ~ 至今 | 8年又119天 | -13.25% |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 联接基金 | 0.81 | 2017-02-23 ~ 至今 | 8年又134天 | -11.72% |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 联接基金 | 0.11 | 2017-02-23 ~ 至今 | 8年又134天 | -12.12% |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 联接基金 | 2.84 | 2016-08-19 ~ 至今 | 8年又322天 | -14.83% |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 联接基金 | 10.86 | 2016-05-20 ~ 至今 | 9年又48天 | -26.85% |
159948 | 南方创业板ETF | ETF-场内 | 13.50 | 2016-05-13 ~ 至今 | 9年又55天 | -23.76% |
150296 | 南方中证国有企业改革分级B | 分级杠杆 | 1.77 | 2015-07-02 ~ 至今 | 10年又6天 | -53.28% |
150295 | 南方中证国有企业改革分级A | 固定收益 | 1.77 | 2015-07-02 ~ 至今 | 10年又6天 | 23.72% |
512340 | 南方中证500原材料ETF | ETF-场内 | 0.42 | 2015-05-22 ~ 2016-07-29 | 1年又69天 | -33.32% |
512310 | 南方中证500工业ETF | ETF-场内 | 0.57 | 2015-05-22 ~ 2016-07-29 | 1年又69天 | -44.15% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.2187 | 1.2187 | -0.38% | 5.54% | 8.36% | 4.31% | -2.68% | 44.95% | 30.76% | 18.53% | 21.87% |
004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.1786 | 1.1786 | -0.38% | 5.53% | 8.32% | 4.2% | -2.87% | 44.37% | 29.72% | 17.11% | 17.86% |
004597 | 南方银行ETF联接A | 1.8648 | 1.9328 | 1.02% | 4.76% | 9.77% | 15.42% | 18.07% | 41.69% | 62.89% | 56.29% | 96.27% |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 1.2048 | 1.2048 | 1.36% | 6.51% | 8.68% | 1.36% | 10.41% | 41.31% | 9.32% | 15.56% | 20.48% |
004598 | 南方银行ETF联接C | 1.8035 | 1.8715 | 1.02% | 4.75% | 9.73% | 15.31% | 17.84% | 41.14% | 61.6% | 54.42% | 90.11% |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 1.1682 | 1.1682 | 1.35% | 6.49% | 8.64% | 1.26% | 10.19% | 40.75% | 8.45% | 14.17% | 25.16% |
160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 1.0424 | 1.0424 | 0.23% | 0.35% | 2.03% | -6.59% | 12.23% | 37.92% | 36.22% | 46.25% | -1.17% |
005554 | 南方H股联接A | 0.9856 | 0.9856 | -0.65% | 4.19% | 3.89% | 1.37% | 19.51% | 35.68% | 40.86% | 30.06% | -1.44% |
005555 | 南方H股联接C | 0.957 | 0.957 | -0.64% | 4.18% | 3.86% | 1.27% | 19.27% | 35.15% | 39.75% | 28.51% | -4.3% |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 1.1275 | 1.1275 | 1.29% | 6.41% | 7.82% | 3.28% | 1.69% | 29.37% | 0.96% | -18.76% | 12.75% |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 1.1131 | 1.1131 | 1.28% | 6.39% | 7.77% | 3.17% | 1.48% | 28.85% | 0.14% | -19.74% | 22.22% |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.9706 | 0.9706 | 0.8% | 4.04% | 4.49% | 0.46% | 1.3% | 19.02% | -2.31% | -15.09% | -2.94% |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.9402 | 0.9402 | 0.79% | 4.03% | 4.46% | 0.35% | 1.1% | 18.53% | -3.09% | -16.1% | 10.49% |
160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0826 | 1.0826 | -0.5% | 0.72% | 2.31% | -1.14% | -5.2% | 4.44% | -4.88% | 10.97% | -51.11% |
该公司其他经理
更多-
管理: 南方全天候策略(FOF)A| 南方全天候策略(FOF)C|
-
管理: 南方沪深300联接基金C| 南方中证500ETF联接C|
-
管理: 南方原油C| 南方道琼斯美国精选C|
-
管理: 南方战略配售(LOF)| 南方国利6个月定开债|