基金经理石雨欣的档案
基金经理:石雨欣
石雨欣
- 累计任职时间:10年又135天
- 任职起始日期:2015-07-17
- 现任基金公司:华安基金
现任基金资产
总规模
38.87亿元
总规模
38.87亿元
任职期间最佳
基金回报
62.22%
基金回报
62.22%
基金经理简介:石雨欣女士:硕士研究生。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月起同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月起同时担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型 | 2.11 | 2016-02-01 ~ 至今 | 9年又303天 | 20.49% |
| 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 定开债券 | 3.75 | 2016-08-09 ~ 至今 | 9年又113天 | 8.82% |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 债券型 | 2.98 | 2015-07-17 ~ 至今 | 10年又137天 | 11.19% |
| 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型 | 0.58 | 2016-02-01 ~ 至今 | 9年又303天 | 18.22% |
| 002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型 | 36.57 | 2016-03-22 ~ 至今 | 9年又253天 | 57.15% |
| 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 定开债券 | 0.11 | 2016-08-09 ~ 至今 | 9年又113天 | 7.60% |
| 003797 | 华安新瑞利混合A | 混合型 | 6.82 | 2016-12-01 ~ 至今 | 8年又364天 | 12.82% |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 混合型 | 2.32 | 2016-12-09 ~ 至今 | 8年又356天 | 14.36% |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-12-09 ~ 至今 | 8年又356天 | 14.14% |
| 003798 | 华安新瑞利混合C | 混合型 | 0.15 | 2016-12-01 ~ 至今 | 8年又364天 | 12.55% |
| 002950 | 华安丰利18个月定开债A | 定开债券 | 0.00 | 2018-02-09 ~ 2018-06-23 | 134天 | 15.85% |
| 002951 | 华安丰利18个月定开债C | 定开债券 | 0.00 | 2018-02-09 ~ 2018-06-23 | 134天 | 18.12% |
| 003802 | 华安新安平混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-01-10 ~ 2018-09-19 | 1年又252天 | 15.45% |
| 003801 | 华安新安平混合A | 混合型 | 0.00 | 2017-01-10 ~ 2018-09-19 | 1年又252天 | 29.91% |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 债券型 | 3.85 | 2015-07-17 ~ 2017-06-26 | 1年又345天 | 8.37% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 1.871 | 1.9537 | -0.01% | 0.67% | 1.35% | 5.11% | 4.51% | 12.38% | 17.06% | 17.98% | 96.16% |
| 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 1.7679 | 1.8467 | -0.01% | 0.65% | 1.29% | 4.96% | 4.19% | 11.72% | 15.66% | 15.87% | 85.35% |
| 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 1.1004 | 1.2004 | 0.02% | 7.02% | 7.07% | 7.64% | 8.4% | 7.93% | 12.47% | 19.51% | 20.73% |
| 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 1.0811 | 1.1811 | 0.02% | 3.03% | 3.11% | 3.73% | 4.55% | 4.32% | 9.13% | 16.44% | 18.41% |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 1.4335 | 1.4335 | 0.03% | -0.1% | 0.36% | 0.5% | 0.88% | 3.61% | 7.05% | 5.88% | 43.35% |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 1.4238 | 1.4238 | 0.04% | -0.11% | 0.35% | 0.47% | 0.82% | 3.5% | 6.83% | 5.58% | 42.38% |
| 002534 | 华安稳固收益债券A | 1.293 | 1.974 | -- | -- | 0.39% | 0.7% | 0.78% | 2.62% | 7.3% | 10.04% | 98.57% |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 1.233 | 1.769 | -- | -- | 0.33% | 0.57% | 0.57% | 2.24% | 6.57% | 8.73% | 96.98% |





