基金经理李娜的档案
基金经理:李娜
李娜
- 累计任职时间:10年又116天
- 任职起始日期:2015-08-04
- 现任基金公司:交银施罗德基金
总规模
73.43亿元
基金回报
334.67%
基金经理简介:李娜女士:美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年8月4日至2015年10月6日担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2015年5月29日至2015年10月6日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2015年5月15日至2015年7月31日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日起担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年2月17日起担任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年4月22日起担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年9月13日起担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年12月14日起担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年12月21日起担任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 0 | 2018-09-26 ~ 至今 | 7年又64天 | 0.00% |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 4.98 | 2015-08-04 ~ 至今 | 10年又118天 | 18.17% |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 0.36 | 2015-11-19 ~ 至今 | 10年又11天 | 305.65% |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2015-11-19 ~ 至今 | 10年又11天 | 25.25% |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 7.54 | 2016-04-22 ~ 至今 | 9年又221天 | 14.73% |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型 | 7.45 | 2016-04-22 ~ 至今 | 9年又221天 | 14.99% |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 42.07 | 2018-09-26 ~ 至今 | 7年又64天 | 2.67% |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型 | 0.98 | 2015-08-04 ~ 至今 | 10年又118天 | 25.28% |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 0.05 | 2015-08-04 ~ 至今 | 10年又118天 | 20.88% |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型 | 0.59 | 2015-11-19 ~ 至今 | 10年又11天 | 31.20% |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-04-22 ~ 至今 | 9年又221天 | 16.31% |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-04-22 ~ 至今 | 9年又221天 | 14.02% |
| 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 混合型 | 3.42 | 2016-12-14 ~ 至今 | 8年又350天 | 14.07% |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 10.98 | 2015-10-07 ~ 2015-11-07 | 31天 | 18.76% |
| 519781 | 交银领先回报混合 | 混合型 | 0.04 | 2016-09-13 ~ 2018-11-30 | 2年又78天 | 19.80% |
| 519726 | 交银稳固收益债券 | 债券型 | 4.87 | 2015-10-07 ~ 2015-11-07 | 31天 | 7.53% |
| 519729 | 交银增强收益债券 | 债券型 | 0.26 | 2015-10-07 ~ 2015-11-07 | 31天 | 6.50% |
| 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A | 混合型 | 0.11 | 2016-02-17 ~ 2018-09-26 | 2年又222天 | 10.44% |
| 519753 | 交银安心收益债券 | 债券型 | 0.61 | 2015-10-07 ~ 2015-11-07 | 31天 | 1.90% |
| 004207 | 交银启通灵活配置混合A | 混合型 | 0.03 | 2017-03-31 ~ 2018-06-29 | 1年又90天 | 7.79% |
| 519685 | 交银双利债券C | 债券型 | 0.13 | 2015-10-07 ~ 2015-11-07 | 31天 | 3.92% |
| 003901 | 交银瑞景定开混合 | 混合型 | 0.06 | 2016-12-21 ~ 2018-07-12 | 1年又203天 | 17.30% |
| 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C | 混合型 | 0.11 | 2016-12-27 ~ 2018-09-26 | 1年又273天 | 6.89% |
| 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 0.11 | 2017-02-24 ~ 2018-03-28 | 1年又32天 | 8.82% |
| 004074 | 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 0.41 | 2017-03-02 ~ 2017-10-09 | 221天 | 3.55% |
| 004208 | 交银启通灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-31 ~ 2018-06-29 | 1年又90天 | 7.76% |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 债券型 | 1.59 | 2015-10-07 ~ 2015-11-07 | 31天 | 4.02% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 3.2362 | 3.3112 | -1.37% | 1.94% | 5.24% | 51.07% | 115.73% | 130.99% | 132.65% | 132.32% | 247.14% |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 3.2303 | 3.3053 | -1.37% | 1.94% | 5.22% | 51% | 115.51% | 130.57% | 131.73% | 130.9% | 246.6% |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.6231 | 1.7551 | 0.25% | 0.03% | -0.17% | 1.88% | 9.08% | 10.94% | 11.63% | 11.55% | 78.96% |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1.6087 | 1.7407 | 0.25% | 0.03% | -0.19% | 1.83% | 8.97% | 10.72% | 11.17% | 10.94% | 76.98% |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.2648 | 1.9238 | -0.24% | 0.12% | 0.2% | 2.37% | 5.55% | 5.4% | 6.11% | 6.11% | 120.18% |
| 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 1.7783 | 1.7783 | 0.16% | 0.28% | 0.02% | 1.84% | 3.62% | 5.07% | 6.4% | 8.64% | 77.83% |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.3777 | 1.5937 | 0.19% | 0.09% | 0.93% | 2.1% | 2.36% | 4.48% | 3.63% | 2.75% | 60.99% |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.7948 | 5.3958 | 0.19% | 0.09% | 0.92% | 2.07% | 2.32% | 4.37% | 3.41% | 2.45% | 444.24% |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4928 | 1.5528 | 0.01% | -0.37% | -0.1% | 0.62% | 2.57% | 3.59% | 4.46% | 4.61% | 57.86% |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4648 | 1.5248 | -- | -0.37% | -0.12% | 0.56% | 2.46% | 3.45% | 4.11% | 3.96% | 54.93% |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.12 | 1.227 | -- | -0.02% | 0.3% | 0.2% | -0.11% | 1.76% | 5.83% | 8.19% | 24.2% |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.1925 | 1.8095 | -0.14% | 0.18% | 0.28% | -0.26% | 0.54% | 0.88% | -0.09% | 0.16% | 71.31% |





