基金经理韩丽楠的档案
基金经理:韩丽楠

- 累计任职时间:9年又362天
- 任职起始日期:2015-08-05
- 现任基金公司:西部利得基金
现任基金资产
总规模
62.78亿元
总规模
62.78亿元
任职期间最佳
基金回报
29.06%
基金回报
29.06%
基金经理简介:韩丽楠女士:基金经理,硕士研究生,毕业于英国约克大学经济与金融专业,获理学硕士学位。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2015年8月起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年2月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年8月起担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2016年9月起担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型 | 1.15 | 2015-08-05 ~ 至今 | 9年又364天 | 18.64% |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型 | 1.33 | 2015-08-05 ~ 至今 | 9年又364天 | 3.69% |
673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型 | 1.65 | 2017-02-25 ~ 至今 | 8年又159天 | 10.99% |
673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型 | 1.81 | 2016-12-05 ~ 至今 | 8年又241天 | 17.20% |
673120 | 西部利得新富混合 | 混合型 | 0.89 | 2018-11-26 ~ 至今 | 6年又250天 | 11.69% |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2.56 | 2016-06-03 ~ 至今 | 9年又61天 | 12.62% |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型 | 1.02 | 2018-05-02 ~ 至今 | 7年又93天 | 4.00% |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型 | 0.32 | 2018-05-02 ~ 至今 | 7年又93天 | 3.93% |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 0.04 | 2016-03-11 ~ 至今 | 9年又145天 | 16.90% |
673050 | 西部利得新盈混合 | 混合型 | 0.53 | 2016-02-04 ~ 至今 | 9年又181天 | 6.40% |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 1.07 | 2016-05-25 ~ 至今 | 9年又70天 | 15.18% |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 0.09 | 2016-06-03 ~ 至今 | 9年又61天 | 10.92% |
673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-12-05 ~ 至今 | 8年又241天 | -2.30% |
673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型 | 0.19 | 2017-02-25 ~ 至今 | 8年又159天 | 11.52% |
675123 | 西部汇逸债券C | 债券型 | 0.02 | 2017-02-04 ~ 2018-04-24 | 1年又79天 | 5.94% |
675043 | 西部利得合享C | 债券型 | 9.10 | 2016-08-25 ~ 2017-10-17 | 1年又53天 | 15.20% |
675071 | 西部利得天添金货币A | 货币型 | 0.14 | 2016-12-05 ~ 2018-08-20 | 1年又258天 | 6.15% |
675072 | 西部利得天添金货币B | 货币型 | 3.25 | 2016-12-05 ~ 2018-08-20 | 1年又258天 | 6.59% |
675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型 | 0.01 | 2016-09-09 ~ 2017-10-17 | 1年又38天 | 3.22% |
675132 | 西部利得天添益货币B | 货币型 | 0.01 | 2017-08-18 ~ 2018-08-15 | 362天 | 4.67% |
675121 | 西部汇逸债券A | 债券型 | 20.53 | 2017-02-04 ~ 2018-04-24 | 1年又79天 | 0.46% |
675041 | 西部利得合享A | 债券型 | 34.04 | 2016-08-25 ~ 2017-10-17 | 1年又53天 | 2.86% |
675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型 | 0.13 | 2017-03-10 ~ 2018-05-16 | 1年又67天 | 5.89% |
675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型 | 2.88 | 2017-03-10 ~ 2018-05-16 | 1年又67天 | 5.61% |
675131 | 西部利得天添益货币A | 货币型 | 0.01 | 2017-08-18 ~ 2018-08-15 | 362天 | 4.46% |
675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型 | 0.00 | 2016-09-09 ~ 2017-10-17 | 1年又38天 | 3.06% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673071 | 西部利得新动力混合A | 2.1306 | 2.3436 | 0.34% | 4.07% | 0.81% | 1.9% | 13.13% | 28.66% | 21.38% | 21.25% | 158.44% |
673073 | 西部利得新动力混合C | 2.0864 | 2.0864 | 0.34% | 4.07% | 0.8% | 1.85% | 13.02% | 28.39% | 20.89% | 20.51% | 108.64% |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.716 | 1.871 | 0.59% | 3.19% | 6.78% | 10.42% | 9.3% | 22.92% | 11% | 2.75% | 98.33% |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.666 | 1.791 | 0.54% | 3.16% | 6.73% | 10.33% | 9.1% | 22.5% | 10.19% | 1.59% | 87.5% |
673030 | 西部利得多策略优选混合 | 1.0911 | 1.6461 | 0.18% | 0.75% | 1.88% | 5.59% | 4.92% | 12.37% | 9.55% | 6.03% | 82.26% |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.8329 | 1.8329 | 0.25% | 0.8% | 3.89% | 8.8% | 14.12% | 9.75% | 13.07% | 5.46% | 83.29% |
673050 | 西部利得新盈混合 | 1.75 | 1.75 | 0.69% | 1.8% | 8.23% | 16.28% | 11.54% | 9.72% | -16.79% | -4.11% | 75% |
673081 | 西部利得祥运混合A | 0.804 | 0.934 | -0.15% | 0.19% | 0.22% | 3.81% | 7.11% | 7.14% | -13.2% | -10.56% | -9.5% |
673083 | 西部利得祥运混合C | 0.7318 | 0.7318 | -0.15% | 0.18% | 0.18% | 3.68% | 6.85% | 6.61% | -14.07% | -11.9% | -26.82% |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.0941 | 1.3361 | 0.03% | 0.16% | 0.43% | 1.42% | 1.38% | 3.28% | 8.56% | 11.83% | 35.25% |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.0791 | 1.326 | 0.03% | 0.16% | 0.42% | 1.39% | 1.33% | 3.17% | 8.33% | 11.47% | 34.17% |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.3091 | 1.7831 | -0.1% | 0.21% | 0.37% | -0.14% | -0.76% | 3.08% | 2.85% | -3.83% | 80.51% |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.1177 | 1.6667 | -0.1% | 0.21% | 0.36% | -0.16% | -0.83% | 3.01% | 2.64% | -4.14% | 76.83% |
673120 | 西部利得新富混合 | 1.121 | 1.41 | -1.67% | 2.09% | 7.17% | 4.67% | -0.09% | -11.38% | -13.57% | -17.56% | 37.43% |
该公司其他经理
更多-
管理: 西部利得策略优选混合| 西部利得事件驱动股票|
-
管理: 西部利得添盈短债债券C| 西部利得添盈短债债券E|