基金经理张羽翔的档案
基金经理:张羽翔

- 累计任职时间:9年又206天
- 任职起始日期:2015-09-17
- 现任基金公司:鹏华基金
现任基金资产
总规模
35.70亿元
总规模
35.70亿元
任职期间最佳
基金回报
37.75%
基金回报
37.75%
基金经理简介:张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作。2015年09月担任鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年09月担任上证民营企业50交易型指数证券投资基金基金经理,2016年06月担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金经理,2016年07月担任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月担任鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年09月担任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年11月担任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金经理,2016年11月担任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,2018年04月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理,2018年04月担任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理,张羽翔具备基金从业资格。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 股票指数 | 0.08 | 2019-01-22 ~ 至今 | 6年又80天 | 14.30% |
206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 联接基金 | 0.75 | 2015-09-17 ~ 至今 | 9年又208天 | 2.03% |
150244 | 鹏华创业板分级B | 分级杠杆 | 3.89 | 2018-04-28 ~ 至今 | 6年又349天 | -53.86% |
150245 | 鹏华互联网分级A | 固定收益 | 1.27 | 2018-04-28 ~ 至今 | 6年又349天 | 4.81% |
150246 | 鹏华互联网分级B | 分级杠杆 | 1.27 | 2018-04-28 ~ 至今 | 6年又349天 | -26.77% |
150273 | 鹏华一带一路分级A | 固定收益 | 4.79 | 2016-11-23 ~ 至今 | 8年又140天 | 11.72% |
150274 | 鹏华一带一路分级B | 分级杠杆 | 4.79 | 2016-11-23 ~ 至今 | 8年又140天 | -51.64% |
150277 | 鹏华高铁分级A | 固定收益 | 1.11 | 2016-07-15 ~ 至今 | 8年又271天 | 13.62% |
160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 股票指数 | 4.52 | 2016-09-24 ~ 至今 | 8年又200天 | 20.27% |
160636 | 鹏华互联网分级 | 股票指数 | 1.27 | 2018-04-28 ~ 至今 | 6年又349天 | -10.03% |
160637 | 鹏华创业板分级 | 股票指数 | 3.89 | 2018-04-28 ~ 至今 | 6年又349天 | -16.63% |
160640 | 鹏华新能源分级 | 股票指数 | 0.42 | 2016-11-23 ~ 至今 | 8年又140天 | -22.85% |
501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 股票指数 | 0.29 | 2018-05-31 ~ 至今 | 6年又316天 | -15.70% |
502023 | 鹏华钢铁分级 | 股票指数 | 1.88 | 2018-05-31 ~ 至今 | 6年又316天 | -9.89% |
502024 | 鹏华钢铁分级A | 固定收益 | 1.88 | 2018-05-31 ~ 至今 | 6年又316天 | 4.50% |
502025 | 鹏华钢铁分级B | 分级杠杆 | 1.88 | 2018-05-31 ~ 至今 | 6年又316天 | -28.84% |
510070 | 鹏华上证民企50ETF | ETF-场内 | 0.85 | 2015-09-17 ~ 至今 | 9年又208天 | 2.48% |
512690 | 鹏华中证酒ETF | ETF-场内 | 3.53 | 2019-04-04 ~ 至今 | 6年又8天 | -4.18% |
006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 股票指数 | 0.05 | 2019-01-22 ~ 至今 | 6年又80天 | 15.30% |
150278 | 鹏华高铁分级B | 分级杠杆 | 1.11 | 2016-07-15 ~ 至今 | 8年又271天 | -67.36% |
160639 | 鹏华高铁分级 | 股票指数 | 1.11 | 2016-07-15 ~ 至今 | 8年又271天 | -25.36% |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 股票指数 | 3.40 | 2016-09-24 ~ 至今 | 8年又200天 | -14.27% |
150243 | 鹏华创业板分级A | 固定收益 | 3.89 | 2018-04-28 ~ 至今 | 6年又349天 | 4.85% |
150279 | 鹏华新能源分级A | 固定收益 | 0.42 | 2016-11-23 ~ 至今 | 8年又140天 | 11.81% |
150280 | 鹏华新能源分级B | 分级杠杆 | 0.42 | 2016-11-23 ~ 至今 | 8年又140天 | -67.14% |
160638 | 鹏华一带一路分级 | 股票指数 | 4.79 | 2016-11-23 ~ 至今 | 8年又140天 | -11.42% |
502026 | 鹏华新丝路分级 | 股票指数 | 0.08 | 2016-06-24 ~ 2018-05-24 | 1年又334天 | -11.10% |
502027 | 鹏华新丝路分级A | 固定收益 | 0.08 | 2016-06-24 ~ 2018-05-24 | 1年又334天 | 8.96% |
502028 | 鹏华新丝路分级B | 分级杠杆 | 0.08 | 2016-06-24 ~ 2018-05-24 | 1年又334天 | -39.20% |
005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 股票指数 | 0.58 | 2018-05-25 ~ 2018-08-03 | 70天 | -11.38% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160636 | 鹏华互联网分级 | 0.9337 | 0.9918 | -1.05% | 3.72% | 3.09% | 5.93% | 55.8% | 32.82% | 20.79% | 13.18% | 0.58% |
501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.2811 | 1.2811 | -0.02% | 1.93% | 6.17% | 1.68% | 16.79% | 24.16% | 21.02% | 18.04% | 28.11% |
206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 1.678 | 1.678 | 2.63% | 4.74% | 6.68% | 4.81% | 11.94% | 22.48% | 14.31% | 25.79% | 67.8% |
160640 | 鹏华新能源分级 | 1.251 | 0.508 | 1.6247% | 5.3% | 9.74% | -2.49% | 18.13% | 20.41% | 1.34% | -1.75% | -49.36% |
160637 | 鹏华创业板分级 | 1.0255 | 0.6722 | -0.95% | 1.53% | -1.07% | -0.29% | 41.35% | 16.27% | -1.11% | -15.25% | -31.23% |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.7547 | 1.7547 | 1.67% | 1.39% | 2.45% | 2.09% | 36.07% | 15.59% | 2.67% | 3.04% | 75.47% |
006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.8337 | 1.8337 | 1.67% | 1.38% | 2.44% | 2.04% | 35.93% | 15.36% | 2.27% | 2.38% | 83.37% |
160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1.188 | 2.1992 | -0.25% | 1.58% | 1.12% | 2.04% | 24.4% | 13.33% | 3.99% | -0.4% | 119.89% |
006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 1.1179 | 1.6219 | -0.25% | 1.57% | 1.1% | 2% | 24.27% | 13.04% | 3.52% | -1.07% | 58.85% |
502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.5878 | 1.1099 | -0.2% | 1.13% | 2.48% | 7.1% | 19.63% | 12.77% | 3.85% | -5.82% | 13.27% |
160639 | 鹏华高铁分级 | 0.9529 | 0.4123 | 1.28% | 1.29% | 0.36% | -5.31% | 18.43% | 9.28% | 4.14% | 13.31% | -58.75% |
160638 | 鹏华一带一路分级 | 1.8936 | 0.8471 | 0.17% | 1.58% | 2.28% | -0.97% | 14.54% | 8.21% | 7.04% | 15.82% | -11.73% |
该公司其他经理
更多-
管理: 鹏华策略优选混合| 鹏华价值优势混合(LOF)|
-
管理: 鹏华外延成长混合| 鹏华优质治理混合(LOF)|