基金经理侯昊的档案
基金经理:侯昊
侯昊
- 累计任职时间:8年又98天
- 任职起始日期:2017-08-22
- 现任基金公司:招商基金
现任基金资产
总规模
126.43亿元
总规模
126.43亿元
任职期间最佳
基金回报
69.12%
基金回报
69.12%
基金经理简介:侯昊,男,经济学硕士,CFA(Chartered Financial Analyst 特许金融分析师) 、FRM(Financial Risk Manager 金融风险管理师),2009 年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作; 2011 年加入量化投资部, 在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、 结构化产品设计、 数量化选股、 微观结构等, 现任招商基金量化投资部投资经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150249 | 招商中证银行指数分级A | 固定收益 | 4.09 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | 7.88% |
| 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 分级杠杆 | 59.29 | 2017-08-22 ~ 至今 | 8年又100天 | 80.81% |
| 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 固定收益 | 59.29 | 2017-08-22 ~ 至今 | 8年又100天 | 8.13% |
| 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 分级杠杆 | 4.23 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | -3.23% |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 股票指数 | 0.39 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | -26.68% |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 股票指数 | 4.09 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | 0.29% |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 股票指数 | 59.29 | 2017-08-22 ~ 至今 | 8年又100天 | 46.15% |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 股票指数 | 4.49 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | 1.08% |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 股票指数 | 4.23 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | 2.50% |
| 004410 | 招商央视财经50指数C | 股票指数 | 0.07 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | 0.37% |
| 217016 | 招商深证100指数A | 股票指数 | 0.90 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | -5.28% |
| 004408 | 招商深证100指数C | 股票指数 | 0.00 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | -5.91% |
| 150250 | 招商中证银行指数分级B | 分级杠杆 | 4.09 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | -7.30% |
| 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 固定收益 | 4.23 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | 7.88% |
| 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 分级杠杆 | 5.71 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | -52.92% |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 股票指数 | 5.71 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | -30.46% |
| 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 固定收益 | 5.71 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又86天 | 7.89% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 2.0565 | 2.195 | 1.48% | -0.05% | 5.33% | 17.01% | 37.01% | 34.14% | 44.92% | 36.47% | 139.37% |
| 217016 | 招商深证100指数A | 2.306 | 2.306 | -1.2% | 3.66% | 0.51% | 21.96% | 37.66% | 29.53% | 42.1% | 38.92% | 130.6% |
| 004408 | 招商深证100指数C | 2.2327 | 2.2327 | -1.19% | 3.65% | 0.48% | 21.84% | 37.38% | 29.01% | 40.96% | 37.24% | 75.8% |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.7298 | 1.8575 | 1.26% | 1.15% | 1.66% | -1.44% | 4.8% | 22.78% | 54.88% | 59.27% | 96.68% |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 2.3254 | 1.6293 | 2.08% | 2.37% | 9.55% | 19.04% | 30.86% | 22.48% | 27.8% | 29.75% | 75.87% |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 3.359 | 3.359 | -1.09% | 0.51% | 2.6% | 4.76% | 9.28% | 12.45% | 28.12% | 33.51% | 235.9% |
| 004410 | 招商央视财经50指数C | 3.2476 | 3.2476 | -1.09% | 0.5% | 2.56% | 4.65% | 9.06% | 11.99% | 27.08% | 31.9% | 79.72% |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 0.4318 | 0.9827 | -0.37% | 1.74% | 0.54% | -1.91% | 19.88% | 4.58% | -16.85% | -30.99% | -31.15% |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 0.7962 | 2.5123 | -1.53% | 3.59% | 1.48% | 3.79% | -2.27% | -11.09% | -22.3% | -20.6% | 222.03% |




