基金经理WANG AO(汪澳)的档案
基金经理:WANG AO(汪澳)
WANG AO(汪澳)
- 累计任职时间:10年又25天
- 任职起始日期:2015-11-04
- 现任基金公司:平安基金
现任基金资产
总规模
102.73亿元
总规模
102.73亿元
任职期间最佳
基金回报
14.34%
基金回报
14.34%
基金经理简介:WANG AO(汪澳)先生:CAIA、FRM,CFA,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士,曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任平安鼎信债券型证券投资基金(2016/7/21至今)、平安鑫享混合型证券投资基金(2016/9/5至今)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2016/11/2至今)、平安惠裕债券型证券投资基金(2017/3/10)、平安添利债券型证券投资基金(2017/12/1)、平安双债添益债券型证券投资基金(2018-6-4至今)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型 | 0.27 | 2016-09-05 ~ 至今 | 9年又86天 | 8.45% |
| 003488 | 平安惠裕A | 债券型 | 0.00 | 2017-03-10 ~ 至今 | 8年又265天 | 7.04% |
| 002988 | 平安鼎信债券 | 债券型 | 5.48 | 2016-07-21 ~ 至今 | 9年又132天 | 14.40% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型 | 2.14 | 2016-09-05 ~ 至今 | 9年又86天 | 8.43% |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 定开债券 | 12.90 | 2016-11-02 ~ 至今 | 9年又28天 | 11.29% |
| 004177 | 平安惠裕C | 债券型 | 0.01 | 2017-03-10 ~ 至今 | 8年又265天 | 0.24% |
| 700005 | 平安添利债券A | 债券型 | 23.06 | 2017-12-01 ~ 至今 | 7年又364天 | 9.25% |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 债券型 | 0.75 | 2018-06-04 ~ 至今 | 7年又179天 | 7.68% |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 定开债券 | 25.65 | 2018-10-17 ~ 至今 | 7年又44天 | 3.11% |
| 007032 | 平安可转债债券A | 债券型 | -- | 2019-05-07 ~ 至今 | 6年又207天 | --% |
| 700006 | 平安添利债券C | 债券型 | 31.55 | 2017-12-01 ~ 至今 | 7年又364天 | 8.51% |
| 007033 | 平安可转债债券C | 债券型 | -- | 2019-05-07 ~ 至今 | 6年又207天 | --% |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 定开债券 | 1.52 | 2018-12-05 ~ 至今 | 6年又360天 | 2.46% |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 债券型 | 0.37 | 2018-06-04 ~ 至今 | 7年又179天 | 8.10% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型 | 0.00 | 2016-12-07 ~ 2018-11-22 | 1年又350天 | 7.24% |
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 混合型 | 0.62 | 2018-03-16 ~ 2019-04-22 | 1年又37天 | 6.76% |
| 004384 | 平安大华添益债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-05-24 ~ 2017-12-27 | 217天 | 6.48% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型 | 12.11 | 2018-09-15 ~ 2018-11-22 | 68天 | 0.28% |
| 004383 | 平安大华添益债券A | 债券型 | 0.01 | 2017-05-24 ~ 2017-12-27 | 217天 | 4.01% |
| 000759 | 平安财富宝货币 | 货币型 | 587.75 | 2015-11-04 ~ 2016-11-25 | 1年又22天 | 3.18% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007032 | 平安可转债债券A | 1.313 | 1.313 | -0.27% | 1.24% | 1.6% | 6.08% | 15.62% | 19.39% | 19.73% | 0.61% | 31.3% |
| 007033 | 平安可转债债券C | 1.2807 | 1.2807 | -0.26% | 1.23% | 1.56% | 5.97% | 15.39% | 18.9% | 18.78% | -0.59% | 28.07% |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 1.4166 | 1.4774 | 0.03% | -0.24% | 0.44% | 0.29% | 3.21% | 7.18% | 10.18% | 11.21% | 48.36% |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 1.6876 | 1.6876 | 0.52% | 0.2% | 0.53% | 1.88% | 2.68% | 7.15% | 14.27% | 19.02% | 68.76% |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 1.427 | 1.439 | 0.03% | -0.24% | 0.41% | 0.19% | 3% | 6.76% | 9.3% | 9.88% | 44.01% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 1.6457 | 1.6457 | 0.52% | 0.15% | 0.46% | 1.74% | 2.45% | 6.69% | 13.32% | 17.57% | 64.57% |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 1.3159 | 1.3659 | -0.06% | 0.11% | 0.05% | 0.34% | 1.78% | 5.15% | 7.26% | 14.97% | 37.3% |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 1.3067 | 1.3567 | -0.06% | 0.11% | 0.04% | 0.31% | 1.73% | 5.05% | 7.05% | 14.61% | 25.6% |
| 002988 | 平安鼎信债券 | 1.0583 | 1.3769 | 0.22% | 0.32% | 0.72% | 1.2% | 2.56% | 4.85% | 16.89% | 12.75% | 43.64% |
| 700005 | 平安添利债券A | 1.1824 | 1.8131 | 0.01% | -0.08% | 0.49% | 0.62% | 1.98% | 4.56% | 9.26% | 13.56% | 95.12% |
| 700006 | 平安添利债券C | 1.1752 | 1.7342 | -- | -0.09% | 0.45% | 0.51% | 1.77% | 4.14% | 8.39% | 12.19% | 84.65% |





