基金经理杨宇俊的档案
基金经理:杨宇俊
杨宇俊
- 累计任职时间:9年又229天
- 任职起始日期:2016-03-23
- 现任基金公司:中加基金
现任基金资产
总规模
237.64亿元
总规模
237.64亿元
任职期间最佳
基金回报
101.93%
基金回报
101.93%
基金经理简介:杨宇俊先生:金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月28日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年6月8日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002440 | 中加瑞盈债券 | 债券型 | 0.34 | 2016-03-23 ~ 至今 | 9年又231天 | 11.23% |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型 | 0.00 | 2016-06-17 ~ 至今 | 9年又145天 | 97.06% |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型 | 2.57 | 2016-06-17 ~ 至今 | 9年又145天 | 11.44% |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券 | 债券型 | 35.20 | 2016-08-19 ~ 至今 | 9年又82天 | 11.67% |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 债券型 | 8.98 | 2016-12-16 ~ 至今 | 8年又328天 | 14.68% |
| 003428 | 中加丰盈纯债债券 | 债券型 | 0.53 | 2016-11-02 ~ 至今 | 9年又7天 | 11.64% |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 债券型 | 62.80 | 2016-11-11 ~ 至今 | 8年又363天 | 11.68% |
| 003660 | 中加纯债两年债券A | 定开债券 | 10.76 | 2016-11-11 ~ 至今 | 8年又363天 | 14.36% |
| 003661 | 中加纯债两年债券C | 定开债券 | 0.00 | 2016-11-11 ~ 至今 | 8年又363天 | 13.46% |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券 | 债券型 | 15.55 | 2016-11-28 ~ 至今 | 8年又346天 | 14.23% |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 定开债券 | 40.43 | 2018-06-08 ~ 至今 | 7年又154天 | 6.38% |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 6.61 | 2019-04-29 ~ 至今 | 6年又194天 | 0.66% |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2.01 | 2019-01-17 ~ 至今 | 6年又296天 | 0.60% |
| 007478 | 中加恒泰定开债券 | 定开债券 | -- | 2019-05-30 ~ 至今 | 2天 | --% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002440 | 中加瑞盈债券 | 1.1919 | 1.1919 | -0.06% | -0.03% | 0.87% | 1.12% | 0.9% | 4.45% | 7.04% | 14.87% | 19.19% |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 1.1127 | 2.2405 | 0.01% | 0.18% | 0.64% | 0.22% | 0.92% | 3.45% | 6.52% | 10.58% | 146.66% |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 1.0235 | 1.2813 | 0.04% | 0.32% | 0.22% | 0.02% | 1.16% | 3.32% | 7.86% | 11.73% | 31.68% |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 1.1029 | 1.3519 | 0.02% | 0.18% | 0.63% | 0.16% | 0.83% | 3.24% | 6.11% | 9.92% | 37.68% |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 1.0812 | 1.3942 | 0.02% | 0.2% | 0.68% | 0.13% | 0.87% | 3.19% | 7.54% | 11.15% | 45.56% |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券 | 1.0021 | 1.3233 | -- | 0.19% | 0.68% | -0.16% | -0.06% | 1.92% | 5.52% | 7.07% | 37.2% |





